MS 3B 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
5 | ![]() | 0 : 2 (2 : 16) 20. 3. 2023, 17.30 | ![]() |
3B BC Most B TJ Billiard Club Most z.s. | 20. 3. 2023, 17.30 0 : 2 0.525 (2 : 16) 0.838 | 3B Kladno B Billiard club Kladno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stambrecht Harro | 30 / 34 | 5 | 0.882 0.608 (0.604) | 2 | Trojband | Kafka Jan st. | 17 / 34 | 4 | 0.500 0.787 (0.798) | 0 |
Marenčák Gustav | 11 / 24 | 1 | 0.458 0.465 (0.465) | 0 | Trojband | Suchopárek Jan | 30 / 24 | 5 | 1.250 0.787 (0.766) | 2 |
Kolínek Pavel | 12 / 33 | 2 | 0.363 0.374 (0.374) | 0 | Trojband | Purkyt Tomáš | 30 / 33 | 4 | 0.909 0.962 (0.966) | 2 |
Stambrecht Harro | 18 / 40 | 3 | 0.450 0.608 (0.604) | 0 | Trojband | Suchopárek Jan | 28 / 40 | 4 | 0.700 0.787 (0.766) | 2 |
Marenčák Gustav | 13 / 20 | 2 | 0.650 0.465 (0.465) | 0 | Trojband | Purkyt Tomáš | 30 / 20 | 5 | 1.500 0.962 (0.966) | 2 |
Kolínek Pavel | 16 / 40 | 2 | 0.400 0.374 (0.374) | 0 | Trojband | Kafka Jan st. | 20 / 40 | 3 | 0.500 0.787 (0.798) | 2 |
Stambrecht Harro | 20 / 32 | 3 | 0.625 0.608 (0.604) | 0 | Trojband | Purkyt Tomáš | 30 / 32 | 6 | 0.937 0.962 (0.966) | 2 |
Marenčák Gustav | 20 / 40 | 4 | 0.500 0.465 (0.465) | 0 | Trojband | Kafka Jan st. | 29 / 40 | 5 | 0.725 0.787 (0.798) | 2 |
Kolínek Pavel | 13 / 28 | 3 | 0.464 0.374 (0.374) | 0 | Trojband | Suchopárek Jan | 30 / 28 | 5 | 1.071 0.787 (0.766) | 2 |
Kolínek Pavel |
| Purkyt Tomáš |
Trojband | 3B BC Most B153 / 291 | 0.525773195876289 | 2 |
---|---|---|
3B Kladno B244 / 291 | 0.838487972508591 | 16 |
20. 3. 2023, 17.30 |
20. 3. 2023, 17.30 |
20. 3. 2023, 17.30 |
20. 3. 2023, 18.30 |
20. 3. 2023, 18.30 |
20. 3. 2023, 18.30 |
20. 3. 2023, 19.30 |
20. 3. 2023, 19.30 |
20. 3. 2023, 19.30 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.500 | ||
Nejvyšší série | 6 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.09520000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.682 | ||
Trojband | 0.682 |