MS 3B 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
4 | ![]() | 2 : 0 (10 : 8) 22. 11. 2022, 17.30 | ![]() |
3B Žižkov TJ Sokol Žižkov | 22. 11. 2022, 17.30 2 : 0 0.850 (10 : 8) 0.868 | 3B Kladno A Billiard club Kladno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hambálek Vladimír | 30 / 28 | 3 | 3 | 1.071 1.114 (1.114) | 2 | Trojband | Šimek Stanislav | 24 / 28 | 4 | 3 | 0.857 0.950 (0.950) | 0 |
Smotlacha Miroslav | 30 / 38 | 4 | 2 | 0.789 0.803 (0.803) | 2 | Trojband | Korec Jaroslav | 16 / 38 | 4 | 2 | 0.421 0.650 (0.650) | 0 |
Havránek Hynek | 8 / 21 | 3 | 2 | 0.381 0.652 (0.652) | 0 | Trojband | Váša Marek | 30 / 21 | 4 | 4 | 1.428 1.279 (1.279) | 2 |
Hambálek Vladimír | 30 / 22 | 7 | 4 | 1.363 1.114 (1.114) | 2 | Trojband | Korec Jaroslav | 18 / 22 | 3 | 2 | 0.818 0.650 (0.650) | 0 |
Smotlacha Miroslav | 22 / 24 | 4 | 3 | 0.916 0.803 (0.803) | 0 | Trojband | Váša Marek | 30 / 24 | 6 | 5 | 1.250 1.279 (1.279) | 2 |
Havránek Hynek | 30 / 40 | 4 | 3 | 0.750 0.652 (0.652) | 2 | Trojband | Šimek Stanislav | 27 / 40 | 3 | 3 | 0.675 0.950 (0.950) | 0 |
Hambálek Vladimír | 25 / 26 | 7 | 3 | 0.961 1.114 (1.114) | 0 | Trojband | Váša Marek | 30 / 26 | 6 | 6 | 1.153 1.279 (1.279) | 2 |
Smotlacha Miroslav | 24 / 28 | 4 | 4 | 0.857 0.803 (0.803) | 0 | Trojband | Šimek Stanislav | 30 / 28 | 8 | 5 | 1.071 0.950 (0.950) | 2 |
Havránek Hynek | 28 / 40 | 3 | 3 | 0.700 0.652 (0.652) | 2 | Trojband | Korec Jaroslav | 27 / 40 | 4 | 3 | 0.675 0.650 (0.650) | 0 |
Smotlacha Miroslav | Korec Jaroslav |
Trojband | 3B Žižkov227 / 267 | 0.850187265917603 | 10 |
---|---|---|
3B Kladno A232 / 267 | 0.868913857677903 | 8 |
22. 11. 2022, 17.30 |
22. 11. 2022, 17.30 |
22. 11. 2022, 17.30 |
22. 11. 2022, 18.30 |
22. 11. 2022, 18.30 |
22. 11. 2022, 18.30 |
22. 11. 2022, 19.30 |
22. 11. 2022, 19.30 |
22. 11. 2022, 19.30 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.428 | ||
Nejvyšší série | 8 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.63640000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.859 | ||
Trojband | 0.859 |