MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
9 | ![]() | 0 : 2 (8 : 10) 30. 10. 2022, 11.00 | ![]() |
Žižkov D TJ Sokol Žižkov | 30. 10. 2022, 11.00 0 : 2 10.383 (8 : 10) 14.577 | Žižkov C TJ Sokol Žižkov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanuš Pavel | 111 / 20 | 34 | 16 | 5.55 4.66 (4.66) | 2 | Volná hra | Verner Karel | 90 / 20 | 12 | 11 | 4.50 4.85 (4.85) | 0 |
Hrubý Zdeněk | 54 / 20 | 12 | 10 | 2.70 3.23 (3.23) | 0 | Volná hra | Krahulík Miroslav | 60 / 20 | 9 | 8 | 3.00 3.73 (3.73) | 2 |
Mráček Rudolf | 57 / 20 | 14 | 8 | 2.85 2.05 (2.05) | 2 | Volná hra | Klíč Otakar | 47 / 20 | 8 | 6 | 2.35 2.35 (2.35) | 0 |
Hanuš Pavel | 76 / 20 | 18 | 11 | 3.80 3.81 (3.81) | 0 | Kádr 52/2 | Krahulík Miroslav | 125 / 20 | 18 | 17 | 6.25 5.61 (5.61) | 2 |
Hrubý Zdeněk | 114 / 20 | 23 | 17 | 5.70 3.93 (3.93) | 0 | Kádr 52/2 | Verner Karel | 119 / 20 | 28 | 28 | 5.95 5.05 (5.05) | 2 |
Mráček Rudolf | 59 / 20 | 10 | 8 | 2.95 2.78 (2.78) | 2 | Kádr 52/2 | Klíč Otakar | 45 / 20 | 8 | 7 | 2.25 2.25 (2.25) | 0 |
Hrubý Zdeněk | 19 / 20 | 5 | 2 | 0.95 1.73 (1.73) | 0 | Jednoband | Krahulík Miroslav | 57 / 20 | 9 | 7 | 2.85 2.85 (2.85) | 2 |
Hanuš Pavel | 26 / 20 | 9 | 2 | 1.30 1.68 (1.68) | 2 | Jednoband | Verner Karel | 22 / 20 | 5 | 5 | 1.10 1.72 (1.72) | 0 |
Mráček Rudolf | 15 / 20 | 3 | 3 | 0.75 1.18 (1.18) | 0 | Jednoband | Klíč Otakar | 25 / 20 | 10 | 7 | 1.25 1.25 (1.25) | 2 |
Mráček Rudolf |
| Krahulík Miroslav |
Volná hra | Žižkov D222 / 60 | 3.7 | 4 |
---|---|---|
Žižkov C197 / 60 | 3.283333333333333 | 2 | |
Kádr 52/2 | Žižkov D249 / 60 | 4.15 | 2 |
Žižkov C289 / 60 | 4.816666666666666 | 4 | |
Jednoband | Žižkov D60 / 60 | 1 | 2 |
Žižkov C104 / 60 | 1.733333333333333 | 4 |
30. 10. 2022, 11.00 |
30. 10. 2022, 11.00 |
30. 10. 2022, 11.00 |
30. 10. 2022, 12.15 |
30. 10. 2022, 12.15 |
30. 10. 2022, 12.15 |
30. 10. 2022, 13.30 |
30. 10. 2022, 13.30 |
30. 10. 2022, 13.30 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 5.55 | ||
Nejvyšší série | 34 | ||
Nejvyšší koeficient | 63.42860000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.23330000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 6.25 | ||
Nejvyšší série | 28 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.64470000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.85 | ||
Nejvyšší série | 10 | ||
Nejvyšší koeficient | 81.42860000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.00000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 3.11 | ||
Volná hra | 3.49 | ||
Kádr 52/2 | 4.48 | ||
Jednoband | 1.36 |