MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
8 | ![]() | 2 : 0 (12 : 6) 27. 11. 2022, 13.00 | ![]() |
Žižkov C TJ Sokol Žižkov | 27. 11. 2022, 13.00 2 : 0 14.186 (12 : 6) 10.084 | SK Billiard Centrum Praha SK Billard Centrum Praha, z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verner Karel | 65 / 20 | 18 | 17 | 3.25 5.01 (5.01) | 0 | Volná hra | Jiříček Petr | 87 / 20 | 16 | 13 | 4.35 4.49 (4.49) | 2 |
Krahulík Miroslav | 111 / 20 | 18 | 18 | 5.55 4.31 (4.31) | 2 | Volná hra | Volák Vladimír | 52 / 20 | 11 | 11 | 2.60 3.00 (3.00) | 0 |
Klíč Otakar | 40 / 20 | 9 | 6 | 2.00 2.01 (2.01) | 2 | Volná hra | Matoška Jiří | 23 / 20 | 4 | 4 | 1.15 1.57 (1.57) | 0 |
Verner Karel | 73 / 20 | 17 | 13 | 3.65 5.14 (5.14) | 0 | Kádr 52/2 | Jiříček Petr | 86 / 20 | 24 | 20 | 4.30 4.71 (4.71) | 2 |
Krahulík Miroslav | 125 / 17 | 38 | 17 | 7.35 5.49 (5.49) | 2 | Kádr 52/2 | Volák Vladimír | 32 / 17 | 7 | 6 | 1.88 3.38 (3.38) | 0 |
Klíč Otakar | 77 / 20 | 10 | 8 | 3.85 3.21 (3.21) | 2 | Kádr 52/2 | Matoška Jiří | 33 / 20 | 9 | 4 | 1.65 1.67 (1.67) | 0 |
Krahulík Miroslav | 24 / 20 | 7 | 4 | 1.20 2.55 (2.55) | 0 | Jednoband | Jiříček Petr | 35 / 20 | 5 | 5 | 1.75 2.27 (2.27) | 2 |
Verner Karel | 48 / 20 | 6 | 5 | 2.40 1.89 (1.89) | 2 | Jednoband | Volák Vladimír | 31 / 20 | 8 | 5 | 1.55 1.55 (1.55) | 0 |
Klíč Otakar | 26 / 20 | 9 | 4 | 1.30 1.25 (1.25) | 2 | Jednoband | Matoška Jiří | 12 / 20 | 4 | 2 | 0.60 1.06 (1.06) | 0 |
Krahulík Miroslav |
| Volák Vladimír |
Volná hra | Žižkov C216 / 60 | 3.6 | 4 |
---|---|---|
SK Billiard Centrum Praha162 / 60 | 2.7 | 2 | |
Kádr 52/2 | Žižkov C275 / 57 | 4.824561403508772 | 4 |
SK Billiard Centrum Praha151 / 57 | 2.649122807017544 | 2 | |
Jednoband | Žižkov C98 / 60 | 1.633333333333333 | 4 |
SK Billiard Centrum Praha78 / 60 | 1.3 | 2 |
27. 11. 2022, 13.00 |
27. 11. 2022, 13.00 |
27. 11. 2022, 13.00 |
27. 11. 2022, 14.15 |
27. 11. 2022, 14.15 |
27. 11. 2022, 14.15 |
27. 11. 2022, 15.30 |
27. 11. 2022, 15.30 |
27. 11. 2022, 15.30 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 5.55 | ||
Nejvyšší série | 18 | ||
Nejvyšší koeficient | 63.42860000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.13460000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 7.35 | ||
Nejvyšší série | 38 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.90630000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.40 | ||
Nejvyšší série | 9 | ||
Nejvyšší koeficient | 68.57140000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.16670000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 2.76 | ||
Volná hra | 3.15 | ||
Kádr 52/2 | 3.73 | ||
Jednoband | 1.46 |