MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
5 | ![]() | 0 : 2 (4 : 14) 26. 11. 2022, 11.00 | ![]() |
Žižkov D TJ Sokol Žižkov | 26. 11. 2022, 11.00 0 : 2 12.438 (4 : 14) 15.977 | Nýřany B TJ NÝŘANY z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanuš Pavel | 102 / 20 | 17 | 17 | 5.10 4.78 (4.78) | 2 | Volná hra | Marhoun Stanislav ml. | 66 / 20 | 20 | 8 | 3.30 6.32 (6.32) | 0 |
Klusáček Petr | 46 / 20 | 9 | 7 | 2.30 2.82 (2.82) | 0 | Volná hra | Vrba Michal | 49 / 20 | 8 | 8 | 2.45 5.06 (5.06) | 2 |
Hrubý Zdeněk | 75 / 20 | 15 | 10 | 3.75 3.29 (3.29) | 0 | Volná hra | Šlajch Petr | 100 / 20 | 23 | 9 | 5.00 4.97 (4.97) | 2 |
Hanuš Pavel | 83 / 20 | 19 | 10 | 4.15 3.98 (3.98) | 2 | Kádr 52/2 | Marhoun Stanislav ml. | 76 / 20 | 22 | 11 | 3.80 4.59 (4.59) | 0 |
Hrubý Zdeněk | 82 / 20 | 29 | 13 | 4.10 3.59 (3.59) | 0 | Kádr 52/2 | Šlajch Petr | 112 / 20 | 22 | 19 | 5.60 4.79 (4.79) | 2 |
Klusáček Petr | 52 / 20 | 7 | 6 | 2.60 2.57 (2.57) | 0 | Kádr 52/2 | Vrba Michal | 69 / 20 | 13 | 12 | 3.45 4.24 (4.24) | 2 |
Hrubý Zdeněk | 33 / 20 | 8 | 5 | 1.65 1.69 (1.69) | 0 | Jednoband | Marhoun Stanislav ml. | 38 / 20 | 6 | 6 | 1.90 2.28 (2.28) | 2 |
Hanuš Pavel | 30 / 20 | 7 | 4 | 1.50 1.52 (1.52) | 0 | Jednoband | Šlajch Petr | 32 / 20 | 7 | 6 | 1.60 1.98 (1.98) | 2 |
Klusáček Petr | 28 / 20 | 6 | 5 | 1.40 1.12 (1.12) | 0 | Jednoband | Vrba Michal | 56 / 20 | 8 | 8 | 2.80 2.00 (2.00) | 2 |
Mráček Rudolf |
| Vrba Michal |
Volná hra | Žižkov D223 / 60 | 3.716666666666667 | 2 |
---|---|---|
Nýřany B215 / 60 | 3.583333333333333 | 4 | |
Kádr 52/2 | Žižkov D217 / 60 | 3.616666666666667 | 2 |
Nýřany B257 / 60 | 4.283333333333333 | 4 | |
Jednoband | Žižkov D91 / 60 | 1.516666666666667 | 0 |
Nýřany B126 / 60 | 2.1 | 6 |
26. 11. 2022, 11.00 |
26. 11. 2022, 11.00 |
26. 11. 2022, 11.00 |
26. 11. 2022, 12.15 |
26. 11. 2022, 12.15 |
26. 11. 2022, 12.15 |
26. 11. 2022, 13.30 |
26. 11. 2022, 13.30 |
26. 11. 2022, 13.30 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 5.10 | ||
Nejvyšší série | 23 | ||
Nejvyšší koeficient | 58.28570000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.54550000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 5.60 | ||
Nejvyšší série | 29 | ||
Nejvyšší koeficient | 89.60000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.36590000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.80 | ||
Nejvyšší série | 8 | ||
Nejvyšší koeficient | 80.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.00000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 3.13 | ||
Volná hra | 3.65 | ||
Kádr 52/2 | 3.95 | ||
Jednoband | 1.80 |