MS 3B 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
1 | ![]() | 1 : 1 (9 : 9) 11. 10. 2022, 17.30 | ![]() |
3B Žižkov TJ Sokol Žižkov | 11. 10. 2022, 17.30 1 : 1 0.770 (9 : 9) 0.676 | 3B TJ Sokol Plzeň TJ Sokol Plzeň | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bílek Rudolf | 30 / 34 | 6 | 4 | 0.882 0.909 (0.909) | 1 | Trojband | Kubiš Marián | 30 / 34 | 5 | 5 | 0.882 0.896 (0.896) | 1 |
Havránek Hynek | 22 / 32 | 4 | 4 | 0.687 0.651 (0.651) | 0 | Trojband | Boček Milan | 30 / 32 | 5 | 5 | 0.937 0.903 (0.903) | 2 |
Smotlacha Miroslav | 30 / 39 | 5 | 3 | 0.769 0.765 (0.765) | 2 | Trojband | Westerdijk Robbie | 14 / 39 | 2 | 2 | 0.359 0.319 (0.319) | 0 |
Bílek Rudolf | 30 / 25 | 5 | 4 | 1.200 0.909 (0.909) | 2 | Trojband | Boček Milan | 24 / 25 | 5 | 3 | 0.960 0.903 (0.903) | 0 |
Havránek Hynek | 30 / 40 | 3 | 2 | 0.750 0.651 (0.651) | 2 | Trojband | Westerdijk Robbie | 14 / 40 | 2 | 2 | 0.350 0.319 (0.319) | 0 |
Smotlacha Miroslav | 16 / 23 | 4 | 4 | 0.695 0.765 (0.765) | 0 | Trojband | Kubiš Marián | 30 / 23 | 4 | 4 | 1.304 0.896 (0.896) | 2 |
Bílek Rudolf | 30 / 40 | 3 | 2 | 0.750 0.909 (0.909) | 2 | Trojband | Westerdijk Robbie | 10 / 40 | 3 | 2 | 0.250 0.319 (0.319) | 0 |
Havránek Hynek | 21 / 40 | 3 | 2 | 0.525 0.651 (0.651) | 0 | Trojband | Kubiš Marián | 27 / 40 | 6 | 3 | 0.675 0.896 (0.896) | 2 |
Smotlacha Miroslav | 29 / 36 | 5 | 4 | 0.805 0.765 (0.765) | 0 | Trojband | Boček Milan | 30 / 36 | 4 | 4 | 0.833 0.903 (0.903) | 2 |
Smotlacha Miroslav |
| Westerdijk Robbie |
Trojband | 3B Žižkov238 / 309 | 0.770226537216828 | 9 |
---|---|---|
3B TJ Sokol Plzeň209 / 309 | 0.676375404530744 | 9 |
11. 10. 2022, 17.30 |
11. 10. 2022, 17.30 |
11. 10. 2022, 17.30 |
11. 10. 2022, 18.30 |
11. 10. 2022, 18.30 |
11. 10. 2022, 18.30 |
11. 10. 2022, 19.30 |
11. 10. 2022, 19.30 |
11. 10. 2022, 19.30 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.304 | ||
Nejvyšší série | 6 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.40630000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.723 | ||
Trojband | 0.723 |