SM 3B D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
17 | ![]() | 2 : 0 (18 : 0) 25. 5. 2023, 16.00 | ![]() |
1. Třída 3B Ostrava D Billiard Club Ostrava, z.s. | 25. 5. 2023, 16.00 2 : 0 0.577 (18 : 0) 0.364 | 1. Třída 3B Vital sports B - Kunín Vital Sports z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šišák Martin | 30 / 37 | 4 | 4 | 0.810 0.628 (0.617) | 2 | Trojband | Schneider Norbert | 7 / 37 | 1 | 1 | 0.189 0.360 (0.360) | 0 |
Koky Dušan | 18 / 40 | 3 | 2 | 0.450 0.623 (0.627) | 2 | Trojband | Prokeš Martin | 14 / 40 | 3 | 2 | 0.350 0.336 (0.336) | 0 |
Silber Vladimír | 24 / 40 | 5 | 3 | 0.600 0.540 (0.540) | 2 | Trojband | Kyncl Rostislav | 17 / 40 | 2 | 2 | 0.425 0.461 (0.461) | 0 |
Šišák Martin | 19 / 40 | 2 | 2 | 0.475 0.628 (0.617) | 2 | Trojband | Prokeš Martin | 16 / 40 | 4 | 2 | 0.400 0.336 (0.336) | 0 |
Koky Dušan | 24 / 40 | 5 | 2 | 0.600 0.623 (0.627) | 2 | Trojband | Kyncl Rostislav | 19 / 40 | 3 | 2 | 0.475 0.461 (0.461) | 0 |
Silber Vladimír | 18 / 40 | 4 | 3 | 0.450 0.540 (0.540) | 2 | Trojband | Schneider Norbert | 11 / 40 | 2 | 2 | 0.275 0.360 (0.360) | 0 |
Šišák Martin | 25 / 40 | 3 | 3 | 0.625 0.628 (0.617) | 2 | Trojband | Kyncl Rostislav | 17 / 40 | 2 | 2 | 0.425 0.461 (0.461) | 0 |
Koky Dušan | 25 / 40 | 3 | 3 | 0.625 0.623 (0.627) | 2 | Trojband | Schneider Norbert | 18 / 40 | 3 | 2 | 0.450 0.360 (0.360) | 0 |
Silber Vladimír | 23 / 40 | 4 | 3 | 0.575 0.540 (0.540) | 2 | Trojband | Prokeš Martin | 11 / 40 | 2 | 1 | 0.275 0.336 (0.336) | 0 |
Koky Dušan | Jurčák Karel |
Trojband | 1. Třída 3B Ostrava D206 / 357 | 0.57703081232493 | 18 |
---|---|---|
1. Třída 3B Vital sports B - Kunín130 / 357 | 0.364145658263305 | 0 |
25. 5. 2023, 16.00 |
25. 5. 2023, 16.00 |
25. 5. 2023, 16.00 |
25. 5. 2023, 17.00 |
25. 5. 2023, 17.00 |
25. 5. 2023, 17.00 |
25. 5. 2023, 18.00 |
25. 5. 2023, 18.00 |
25. 5. 2023, 18.00 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.810 | ||
Nejvyšší série | 5 | ||
Nejvyšší koeficient | 82.22220000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.85000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.470 | ||
Trojband | 0.470 |