SM 3B D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
17 | ![]() | 0 : 2 (6 : 12) 24. 5. 2023, 17.00 | ![]() |
1. Třída 3B Ostrava B Billiard Club Ostrava, z.s. | 24. 5. 2023, 17.00 0 : 2 0.487 (6 : 12) 0.573 | 1. Třída 3B Havířov B Billiard Club Havířov, z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sládek Milan | 24 / 40 | 4 | 4 | 0.600 0.583 (0.580) | 2 | Trojband | Peter Jaroslav | 19 / 40 | 4 | 2 | 0.475 0.652 (0.650) | 0 |
Antoni Jiří | 25 / 40 | 5 | 4 | 0.625 0.524 (0.504) | 2 | Trojband | Šnyta Radek | 22 / 40 | 4 | 3 | 0.550 0.629 (0.632) | 0 |
Richter Ladislav | 13 / 40 | 3 | 2 | 0.325 0.384 (0.384) | 0 | Trojband | Čaněcký Patrik | 20 / 40 | 3 | 2 | 0.500 0.777 (0.764) | 2 |
Sládek Milan | 26 / 40 | 2 | 2 | 0.650 0.583 (0.580) | 1 | Trojband | Šnyta Radek | 26 / 40 | 4 | 2 | 0.650 0.629 (0.632) | 1 |
Antoni Jiří | 25 / 39 | 6 | 4 | 0.641 0.524 (0.504) | 0 | Trojband | Čaněcký Patrik | 30 / 39 | 8 | 5 | 0.769 0.777 (0.764) | 2 |
Richter Ladislav | 18 / 40 | 2 | 2 | 0.450 0.384 (0.384) | 1 | Trojband | Peter Jaroslav | 18 / 40 | 3 | 3 | 0.450 0.652 (0.650) | 1 |
Sládek Milan | 15 / 40 | 4 | 2 | 0.375 0.583 (0.580) | 0 | Trojband | Čaněcký Patrik | 24 / 40 | 3 | 2 | 0.600 0.777 (0.764) | 2 |
Antoni Jiří | 15 / 40 | 3 | 2 | 0.375 0.524 (0.504) | 0 | Trojband | Peter Jaroslav | 20 / 40 | 5 | 2 | 0.500 0.652 (0.650) | 2 |
Richter Ladislav | 14 / 40 | 4 | 2 | 0.350 0.384 (0.384) | 0 | Trojband | Šnyta Radek | 27 / 40 | 5 | 3 | 0.675 0.629 (0.632) | 2 |
Richter Ladislav |
| Peter Jaroslav |
Trojband | 1. Třída 3B Ostrava B175 / 359 | 0.487465181058496 | 6 |
---|---|---|
1. Třída 3B Havířov B206 / 359 | 0.573816155988858 | 12 |
24. 5. 2023, 17.00 |
24. 5. 2023, 17.00 |
24. 5. 2023, 17.00 |
24. 5. 2023, 18.00 |
24. 5. 2023, 18.00 |
24. 5. 2023, 18.00 |
24. 5. 2023, 19.00 |
24. 5. 2023, 19.00 |
24. 5. 2023, 19.00 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.769 | ||
Nejvyšší série | 8 | ||
Nejvyšší koeficient | 83.33330000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.39620000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.530 | ||
Trojband | 0.530 |