SM 3B D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
17 | ![]() | 0 : 2 (6 : 12) 24. 5. 2023, 17.00 | ![]() |
1. Třída 3B Havířov C Billiard Club Havířov, z.s. | 24. 5. 2023, 17.00 0 : 2 0.609 (6 : 12) 0.736 | 1. Třída 3B Ostrava C Billiard Club Ostrava, z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šin Leoš | 28 / 40 | 6 | 2 | 0.700 0.605 (0.605) | 2 | Trojband | Kocián Jan | 19 / 40 | 2 | 2 | 0.475 0.618 (0.618) | 0 |
Szczeponiec Roman | 29 / 40 | 4 | 4 | 0.725 0.640 (0.640) | 2 | Trojband | Beneš Petr | 25 / 40 | 6 | 3 | 0.625 0.603 (0.605) | 0 |
Lukáč Tomáš | 20 / 40 | 4 | 3 | 0.500 0.504 (0.504) | 0 | Trojband | Neumann Karel | 25 / 40 | 4 | 3 | 0.625 0.665 (0.665) | 2 |
Šin Leoš | 9 / 27 | 2 | 2 | 0.333 0.605 (0.605) | 0 | Trojband | Beneš Petr | 30 / 27 | 4 | 4 | 1.111 0.603 (0.605) | 2 |
Szczeponiec Roman | 17 / 34 | 3 | 2 | 0.500 0.640 (0.640) | 0 | Trojband | Neumann Karel | 30 / 34 | 7 | 4 | 0.882 0.665 (0.665) | 2 |
Lukáč Tomáš | 14 / 34 | 3 | 3 | 0.411 0.504 (0.504) | 0 | Trojband | Kocián Jan | 30 / 34 | 4 | 4 | 0.882 0.618 (0.618) | 2 |
Šin Leoš | 23 / 36 | 4 | 3 | 0.638 0.605 (0.605) | 0 | Trojband | Neumann Karel | 30 / 36 | 3 | 3 | 0.833 0.665 (0.665) | 2 |
Szczeponiec Roman | 27 / 40 | 4 | 4 | 0.675 0.640 (0.640) | 0 | Trojband | Kocián Jan | 30 / 40 | 4 | 3 | 0.750 0.618 (0.618) | 2 |
Lukáč Tomáš | 30 / 32 | 5 | 4 | 0.937 0.504 (0.504) | 2 | Trojband | Beneš Petr | 19 / 32 | 3 | 2 | 0.593 0.603 (0.605) | 0 |
Kondziolka Marcel | Kolder Milan |
Trojband | 1. Třída 3B Havířov C197 / 323 | 0.609907120743034 | 6 |
---|---|---|
1. Třída 3B Ostrava C238 / 323 | 0.736842105263158 | 12 |
24. 5. 2023, 17.00 |
24. 5. 2023, 17.00 |
24. 5. 2023, 17.00 |
24. 5. 2023, 18.00 |
24. 5. 2023, 18.00 |
24. 5. 2023, 18.00 |
24. 5. 2023, 19.00 |
24. 5. 2023, 19.00 |
24. 5. 2023, 19.00 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.111 | ||
Nejvyšší série | 7 | ||
Nejvyšší koeficient | 94.44440000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.41670000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.673 | ||
Trojband | 0.673 |