SM 3B D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
12 | ![]() | 2 : 0 (12 : 6) 16. 3. 2023, 17.00 | ![]() |
1. Třída 3B Havířov E Billiard Club Havířov, z.s. | 16. 3. 2023, 17.00 2 : 0 0.430 (12 : 6) 0.361 | 1. Třída 3B Vital sports B - Kunín Vital Sports z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kezsely Radim | 22 / 40 | 3 | 3 | 0.550 0.694 (0.694) | 2 | Trojband | Prokeš Martin | 14 / 40 | 3 | 2 | 0.350 0.343 (0.343) | 0 |
Wieczorek Jan | 15 / 40 | 3 | 3 | 0.375 0.398 (0.398) | 2 | Trojband | Schneider Norbert | 14 / 40 | 4 | 2 | 0.350 0.317 (0.317) | 0 |
Najzar Petr | 7 / 40 | 2 | 1 | 0.175 0.403 (0.416) | 0 | Trojband | Kyncl Rostislav | 8 / 40 | 1 | 1 | 0.200 0.473 (0.473) | 2 |
Kezsely Radim | 30 / 40 | 6 | 4 | 0.750 0.694 (0.694) | 2 | Trojband | Schneider Norbert | 18 / 40 | 4 | 3 | 0.450 0.317 (0.317) | 0 |
Wieczorek Jan | 11 / 40 | 3 | 2 | 0.275 0.398 (0.398) | 0 | Trojband | Kyncl Rostislav | 23 / 40 | 4 | 4 | 0.575 0.473 (0.473) | 2 |
Najzar Petr | 20 / 40 | 2 | 2 | 0.500 0.403 (0.416) | 2 | Trojband | Prokeš Martin | 10 / 40 | 3 | 1 | 0.250 0.343 (0.343) | 0 |
Kezsely Radim | 21 / 40 | 2 | 2 | 0.525 0.694 (0.694) | 2 | Trojband | Kyncl Rostislav | 12 / 40 | 2 | 2 | 0.300 0.473 (0.473) | 0 |
Wieczorek Jan | 10 / 40 | 3 | 2 | 0.250 0.398 (0.398) | 0 | Trojband | Prokeš Martin | 16 / 40 | 3 | 2 | 0.400 0.343 (0.343) | 2 |
Najzar Petr | 19 / 40 | 3 | 3 | 0.475 0.403 (0.416) | 2 | Trojband | Schneider Norbert | 15 / 40 | 3 | 2 | 0.375 0.317 (0.317) | 0 |
Wieczorek Jan | Jurčák Karel |
Trojband | 1. Třída 3B Havířov E155 / 360 | 0.430555555555556 | 12 |
---|---|---|
1. Třída 3B Vital sports B - Kunín130 / 360 | 0.361111111111111 | 6 |
16. 3. 2023, 17.00 |
16. 3. 2023, 17.00 |
16. 3. 2023, 17.00 |
16. 3. 2023, 18.00 |
16. 3. 2023, 18.00 |
16. 3. 2023, 18.00 |
16. 3. 2023, 19.00 |
16. 3. 2023, 19.00 |
16. 3. 2023, 19.00 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.750 | ||
Nejvyšší série | 6 | ||
Nejvyšší koeficient | 81.11110000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.65910000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.395 | ||
Trojband | 0.395 |