JMR 3B 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
10 | ![]() | 0 : 2 (5 : 13) 18. 3. 2023, 10.00 | ![]() |
3B D. Dunajovice KK DD Dolní Dunajovice, z.s. | 18. 3. 2023, 10.00 0 : 2 0.533 (5 : 13) 0.585 | 3B Vyškov K.P.K. Vyškov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemeš Roman | 23 / 30 | 4 | 3 | 0.766 0.596 (0.596) | 2 | Trojband | Maňák Jaromír | 17 / 30 | 4 | 3 | 0.566 0.565 (0.565) | 0 |
Beneš Karel | 27 / 30 | 4 | 4 | 0.900 0.577 (0.577) | 2 | Trojband | Pacejka David | 11 / 30 | 3 | 2 | 0.366 0.570 (0.570) | 0 |
Lačík Petr | 10 / 30 | 2 | 2 | 0.333 0.325 (0.325) | 0 | Trojband | Lancinger Petr | 20 / 30 | 3 | 2 | 0.666 0.692 (0.692) | 2 |
Zemeš Roman | 25 / 30 | 4 | 2 | 0.833 0.596 (0.596) | 0 | Trojband | Pacejka David | 26 / 30 | 4 | 3 | 0.866 0.570 (0.570) | 2 |
Beneš Karel | 16 / 30 | 3 | 2 | 0.533 0.577 (0.577) | 1 | Trojband | Lancinger Petr | 16 / 30 | 4 | 3 | 0.533 0.692 (0.692) | 1 |
Lačík Petr | 10 / 30 | 2 | 2 | 0.333 0.325 (0.325) | 0 | Trojband | Maňák Jaromír | 17 / 30 | 7 | 3 | 0.566 0.565 (0.565) | 2 |
Zemeš Roman | 12 / 30 | 3 | 2 | 0.400 0.596 (0.596) | 0 | Trojband | Lancinger Petr | 21 / 30 | 4 | 4 | 0.700 0.692 (0.692) | 2 |
Beneš Karel | 9 / 30 | 2 | 1 | 0.300 0.577 (0.577) | 0 | Trojband | Maňák Jaromír | 13 / 30 | 3 | 2 | 0.433 0.565 (0.565) | 2 |
Lačík Petr | 12 / 30 | 3 | 2 | 0.400 0.325 (0.325) | 0 | Trojband | Pacejka David | 17 / 30 | 3 | 2 | 0.566 0.570 (0.570) | 2 |
| Lancinger Petr |
Trojband | 3B D. Dunajovice144 / 270 | 0.533333333333333 | 5 |
---|---|---|
3B Vyškov158 / 270 | 0.585185185185185 | 13 |
18. 3. 2023, 10.00 |
18. 3. 2023, 10.00 |
18. 3. 2023, 10.00 |
18. 3. 2023, 11.00 |
18. 3. 2023, 11.00 |
18. 3. 2023, 11.00 |
18. 3. 2023, 12.00 |
18. 3. 2023, 12.00 |
18. 3. 2023, 12.00 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.900 | ||
Nejvyšší série | 7 | ||
Nejvyšší koeficient | 66.66670000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.50000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.559 | ||
Trojband | 0.559 |