JMR 3B 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
10 | ![]() | 2 : 0 (18 : 0) 19. 3. 2023, 10.00 | ![]() |
3B Znojmo Billiard Club Sokol Znojmo, z.s. | 19. 3. 2023, 10.00 2 : 0 0.718 (18 : 0) 0.392 | 3B Veselí Sportovní kulečníkový klub Veselí nad Moravou | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klíma David | 26 / 30 | 4 | 3 | 0.866 0.702 (0.702) | 2 | Trojband | Hanzelka Pavel | 9 / 30 | 3 | 2 | 0.300 0.333 (0.333) | 0 |
Piron Pavel | 8 / 30 | 3 | 1 | 0.266 0.526 (0.526) | 2 | Trojband | Všetula Karel | 7 / 30 | 1 | 1 | 0.233 0.347 (0.347) | 0 |
Fakla David | 21 / 30 | 5 | 2 | 0.700 0.700 (0.700) | 2 | Trojband | Dušánek Kamil | 12 / 30 | 2 | 2 | 0.400 0.519 (0.519) | 0 |
Jaroš Petr | 27 / 30 | 5 | 4 | 0.900 0.744 (0.744) | 2 | Trojband | Všetula Karel | 19 / 30 | 3 | 3 | 0.633 0.347 (0.347) | 0 |
Piron Pavel | 22 / 30 | 4 | 3 | 0.733 0.526 (0.526) | 2 | Trojband | Dušánek Kamil | 18 / 30 | 2 | 2 | 0.600 0.519 (0.519) | 0 |
Fakla David | 19 / 30 | 5 | 3 | 0.633 0.700 (0.700) | 2 | Trojband | Hanzelka Pavel | 10 / 30 | 2 | 2 | 0.333 0.333 (0.333) | 0 |
Klíma David | 26 / 30 | 7 | 2 | 0.866 0.702 (0.702) | 2 | Trojband | Dušánek Kamil | 11 / 30 | 3 | 2 | 0.366 0.519 (0.519) | 0 |
Jaroš Petr | 22 / 30 | 4 | 4 | 0.733 0.744 (0.744) | 2 | Trojband | Hanzelka Pavel | 7 / 30 | 2 | 1 | 0.233 0.333 (0.333) | 0 |
Fakla David | 23 / 30 | 8 | 4 | 0.766 0.700 (0.700) | 2 | Trojband | Všetula Karel | 13 / 30 | 3 | 2 | 0.433 0.347 (0.347) | 0 |
Rösner Tomáš | Všetula Karel |
Trojband | 3B Znojmo194 / 270 | 0.718518518518519 | 18 |
---|---|---|
3B Veselí106 / 270 | 0.392592592592593 | 0 |
19. 3. 2023, 10.00 |
19. 3. 2023, 10.00 |
19. 3. 2023, 10.00 |
19. 3. 2023, 11.00 |
19. 3. 2023, 11.00 |
19. 3. 2023, 11.00 |
19. 3. 2023, 12.00 |
19. 3. 2023, 12.00 |
19. 3. 2023, 12.00 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.900 | ||
Nejvyšší série | 8 | ||
Nejvyšší koeficient | 86.66670000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.60000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.555 | ||
Trojband | 0.555 |