SM TD D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
9 | ![]() | 0 : 2 (7 : 11) 24. 1. 2023, 17.00 | ![]() |
1. Třída TD Ostrava C Billiard Club Ostrava, z.s. | 24. 1. 2023, 17.00 0 : 2 9.000 (7 : 11) 11.601 | 1. Třída TD Vital Sports A Vital Sports z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavelek Josef | 88 / 20 | 20 | 19 | 4.40 5.16 (5.16) | 2 | Volná hra | Frgala Vítězslav | 42 / 20 | 8 | 8 | 2.10 3.17 (3.17) | 0 |
Slezák Jan | 83 / 20 | 11 | 11 | 4.15 4.27 (4.27) | 2 | Volná hra | Žabenský Zbyněk | 58 / 20 | 13 | 9 | 2.90 3.18 (3.18) | 0 |
Tutko Tomáš | 26 / 20 | 5 | 5 | 1.30 2.76 (2.76) | 0 | Volná hra | Ručka Damián | 47 / 20 | 21 | 6 | 2.35 2.32 (2.32) | 2 |
Gavelek Josef | 64 / 20 | 15 | 12 | 3.20 3.70 (3.70) | 2 | Kádr 52/2 | Ručka Damián | 58 / 20 | 10 | 6 | 2.90 2.71 (2.71) | 0 |
Slezák Jan | 68 / 20 | 12 | 8 | 3.40 3.45 (3.45) | 1 | Kádr 52/2 | Frgala Vítězslav | 68 / 20 | 18 | 11 | 3.40 2.72 (2.72) | 1 |
Tutko Tomáš | 42 / 20 | 10 | 6 | 2.10 2.65 (2.65) | 0 | Kádr 52/2 | Žabenský Zbyněk | 65 / 20 | 19 | 12 | 3.25 2.40 (2.40) | 2 |
Tutko Tomáš | 20 / 20 | 5 | 5 | 1.00 1.71 (1.71) | 0 | Jednoband | Ručka Damián | 42 / 20 | 6 | 6 | 2.10 2.23 (2.23) | 2 |
Slezák Jan | 40 / 20 | 8 | 6 | 2.00 1.84 (1.84) | 0 | Jednoband | Žabenský Zbyněk | 42 / 20 | 9 | 6 | 2.10 1.67 (1.67) | 2 |
Gavelek Josef | 37 / 18 | 7 | 5 | 2.05 1.54 (1.54) | 0 | Jednoband | Frgala Vítězslav | 60 / 18 | 12 | 9 | 3.33 2.31 (2.31) | 2 |
Richter Ladislav |
| Košťál Kamil |
Volná hra | 1. Třída TD Ostrava C197 / 60 | 3.283333333333333 | 4 |
---|---|---|
1. Třída TD Vital Sports A147 / 60 | 2.45 | 2 | |
Kádr 52/2 | 1. Třída TD Ostrava C174 / 60 | 2.9 | 3 |
1. Třída TD Vital Sports A191 / 60 | 3.183333333333333 | 3 | |
Jednoband | 1. Třída TD Ostrava C97 / 58 | 1.672413793103448 | 0 |
1. Třída TD Vital Sports A144 / 58 | 2.482758620689655 | 6 |
24. 1. 2023, 17.00 |
24. 1. 2023, 17.00 |
24. 1. 2023, 17.00 |
24. 1. 2023, 18.00 |
24. 1. 2023, 18.00 |
24. 1. 2023, 18.00 |
24. 1. 2023, 19.00 |
24. 1. 2023, 19.00 |
24. 1. 2023, 19.00 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 4.40 | ||
Nejvyšší série | 21 | ||
Nejvyšší koeficient | 44.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.09520000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.40 | ||
Nejvyšší série | 19 | ||
Nejvyšší koeficient | 45.33330000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.54760000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.33 | ||
Nejvyšší série | 12 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.10000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 2.66 | ||
Volná hra | 2.86 | ||
Kádr 52/2 | 3.04 | ||
Jednoband | 2.07 |