MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1
6 | ![]() | 2 : 0 (10 : 8) 19. 11. 2022, 13.00 | ![]() |
NLC TD ŽIŽKOV TJ Sokol Žižkov | 19. 11. 2022, 13.00 2 : 0 32.904 (10 : 8) 35.152 | NLC TD ČERMNÁ N/O Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hambálek Vladimír | 200 / 12 | 60 | 34 | 16.66 21.05 (21.05) | 2 | Kádr 52/2 | Farkaš David | 95 / 12 | 42 | 15 | 7.91 9.00 (9.00) | 0 |
Kahoun Vlastimil | 98 / 13 | 51 | 21 | 7.53 10.43 (10.43) | 0 | Kádr 52/2 | Severýn Pavel | 200 / 13 | 61 | 37 | 15.38 10.31 (10.31) | 2 |
Vrabec Martin | 123 / 15 | 51 | 15 | 8.20 8.48 (8.48) | 2 | Kádr 52/2 | Mareš Ivan | 77 / 15 | 14 | 11 | 5.13 5.91 (5.91) | 0 |
Kahoun Vlastimil | 102 / 10 | 71 | 18 | 10.20 24.07 (24.07) | 2 | Volná hra | Mareš Ivan | 50 / 10 | 16 | 13 | 5.00 10.20 (10.20) | 0 |
Hambálek Vladimír | 125 / 15 | 31 | 25 | 8.33 7.53 (7.53) | 2 | Kádr 52/1 | Severýn Pavel | 117 / 15 | 19 | 18 | 7.80 6.89 (6.89) | 0 |
Vrabec Martin | 63 / 15 | 16 | 11 | 4.20 3.61 (3.61) | 0 | Kádr 52/1 | Farkaš David | 66 / 15 | 23 | 16 | 4.40 5.85 (5.85) | 2 |
Bílek Rudolf | 32 / 15 | 12 | 5 | 2.13 2.13 (2.13) | 0 | Jednoband | Farkaš David | 48 / 15 | 14 | 8 | 3.20 5.00 (5.00) | 2 |
Kahoun Vlastimil | 20 / 15 | 4 | 4 | 1.33 3.21 (3.21) | 0 | Jednoband | Severýn Pavel | 61 / 15 | 16 | 10 | 4.06 3.08 (3.08) | 2 |
Vrabec Martin | 56 / 15 | 19 | 9 | 3.73 3.52 (3.52) | 2 | Jednoband | Mareš Ivan | 33 / 15 | 11 | 9 | 2.20 2.41 (2.41) | 0 |
Kahoun Vlastimil |
|
Kádr 52/2 | NLC TD ŽIŽKOV421 / 40 | 10.525 | 4 |
---|---|---|
NLC TD ČERMNÁ N/O372 / 40 | 9.300000000000001 | 2 | |
Volná hra | NLC TD ŽIŽKOV102 / 10 | 10.2 | 2 |
NLC TD ČERMNÁ N/O50 / 10 | 5 | 0 | |
Kádr 52/1 | NLC TD ŽIŽKOV188 / 30 | 6.266666666666667 | 2 |
NLC TD ČERMNÁ N/O183 / 30 | 6.1 | 2 | |
Jednoband | NLC TD ŽIŽKOV108 / 45 | 2.4 | 2 |
NLC TD ČERMNÁ N/O142 / 45 | 3.155555555555555 | 4 |
19. 11. 2022, 13.00 |
19. 11. 2022, 13.00 |
19. 11. 2022, 13.00 |
19. 11. 2022, 14.30 |
19. 11. 2022, 14.30 |
19. 11. 2022, 16.00 |
19. 11. 2022, 16.00 |
19. 11. 2022, 16.00 |
19. 11. 2022, 17.30 |
Statistika výkonů
Jednoband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 4.06 | ||
Nejvyšší série | 19 | ||
Nejvyšší koeficient | 61.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.05000000 | ||
Volná hra | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 10.20 | ||
Nejvyšší série | 71 | ||
Nejvyšší koeficient | 40.80000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.04000000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 16.66 | ||
Nejvyšší série | 61 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.10530000 | ||
Kádr 52/1 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 8.33 | ||
Nejvyšší série | 31 | ||
Nejvyšší koeficient | 83.33330000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.06840000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 6.26 | ||
Jednoband | 2.77 | ||
Volná hra | 7.60 | ||
Kádr 52/2 | 9.91 | ||
Kádr 52/1 | 6.18 |