MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1
4 | ![]() | 0 : 2 (6 : 12) 22. 10. 2022, 13.00 | ![]() |
NLC TD ŽIŽKOV TJ Sokol Žižkov | 22. 10. 2022, 13.00 0 : 2 34.079 (6 : 12) 54.805 | NLC TD TRUTNOV TJ Lokomotiva Trutnov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahoun Vlastimil | 200 / 13 | 63 | 42 | 15.38 11.74 (11.74) | 2 | Kádr 52/2 | Červenka Michal | 116 / 13 | 31 | 25 | 8.92 14.02 (14.02) | 0 |
Vrabec Martin | 150 / 15 | 60 | 26 | 10.00 8.18 (8.18) | 2 | Kádr 52/2 | Florek Josef | 128 / 15 | 29 | 24 | 8.53 11.12 (11.12) | 0 |
Faltys Pavel | 125 / 15 | 23 | 22 | 8.33 6.26 (7.10) | 0 | Kádr 52/2 | Hurdálek Pavel | 193 / 15 | 48 | 34 | 12.86 9.96 (9.96) | 2 |
Kahoun Vlastimil | 2 / 2 | 1 | 1 | 1.00 35.38 (35.38) | 0 | Volná hra | Červenka Michal | 250 / 2 | 171 | 79 | 125.00 47.64 (47.64) | 2 |
Faltys Pavel | 46 / 13 | 9 | 9 | 3.53 4.85 (4.85) | 0 | Kádr 52/1 | Florek Josef | 150 / 13 | 47 | 43 | 11.53 8.85 (8.85) | 2 |
Vrabec Martin | 53 / 15 | 15 | 11 | 3.53 3.21 (3.21) | 0 | Kádr 52/1 | Hurdálek Pavel | 122 / 15 | 23 | 21 | 8.13 7.92 (7.92) | 2 |
Vrabec Martin | 28 / 10 | 12 | 6 | 2.80 3.63 (3.63) | 0 | Jednoband | Červenka Michal | 100 / 10 | 51 | 13 | 10.00 6.90 (6.90) | 2 |
Kahoun Vlastimil | 32 / 15 | 10 | 9 | 2.13 3.30 (3.30) | 0 | Jednoband | Hurdálek Pavel | 54 / 15 | 18 | 12 | 3.60 4.47 (4.47) | 2 |
Faltys Pavel | 62 / 15 | 21 | 18 | 4.13 2.94 (2.83) | 2 | Jednoband | Florek Josef | 46 / 15 | 11 | 8 | 3.06 3.71 (3.71) | 0 |
Kahoun Vlastimil |
| Červenka Michal |
Kádr 52/2 | NLC TD ŽIŽKOV475 / 43 | 11.046511627907 | 4 |
---|---|---|
NLC TD TRUTNOV437 / 43 | 10.1627906976744 | 2 | |
Volná hra | NLC TD ŽIŽKOV2 / 2 | 1 | 0 |
NLC TD TRUTNOV250 / 2 | 125 | 2 | |
Kádr 52/1 | NLC TD ŽIŽKOV99 / 28 | 3.535714285714286 | 0 |
NLC TD TRUTNOV272 / 28 | 9.714285714285714 | 4 | |
Jednoband | NLC TD ŽIŽKOV122 / 40 | 3.05 | 2 |
NLC TD TRUTNOV200 / 40 | 5 | 4 |
22. 10. 2022, 13.00 |
22. 10. 2022, 13.00 |
22. 10. 2022, 13.00 |
22. 10. 2022, 14.30 |
22. 10. 2022, 14.30 |
22. 10. 2022, 16.00 |
22. 10. 2022, 16.00 |
22. 10. 2022, 16.00 |
22. 10. 2022, 17.30 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 125.00 | ||
Nejvyšší série | 171 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 125.00000000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 15.38 | ||
Nejvyšší série | 63 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.72410000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 10.00 | ||
Nejvyšší série | 51 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.57140000 | ||
Kádr 52/1 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 11.53 | ||
Nejvyšší série | 47 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.26090000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 8.21 | ||
Volná hra | 63.00 | ||
Kádr 52/2 | 10.60 | ||
Jednoband | 4.02 | ||
Kádr 52/1 | 6.62 |