MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1
3 | ![]() | 2 : 0 (10 : 8) 8. 10. 2022, 13.00 | ![]() |
NLC TD ŽIŽKOV TJ Sokol Žižkov | 8. 10. 2022, 13.00 2 : 0 53.805 (10 : 8) 55.543 | NLC TD TJ NÁCHOD TJ Náchod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hambálek Vladimír | 200 / 7 | 52 | 51 | 28.57 28.57 (28.57) | 2 | Kádr 52/2 | Řehůřek Luděk | 111 / 7 | 78 | 15 | 15.85 17.73 (17.73) | 0 |
Kahoun Vlastimil | 112 / 11 | 27 | 22 | 10.18 10.58 (10.58) | 0 | Kádr 52/2 | Bareš Petr | 200 / 11 | 56 | 48 | 18.18 17.64 (17.64) | 2 |
Vrabec Martin | 112 / 15 | 32 | 27 | 7.46 7.57 (7.57) | 2 | Kádr 52/2 | Cvetanov Krasimir | 94 / 15 | 20 | 19 | 6.26 7.20 (7.20) | 0 |
Kahoun Vlastimil | 250 / 4 | 237 | 7 | 62.50 39.00 (39.00) | 2 | Volná hra | Cvetanov Krasimir | 99 / 4 | 63 | 30 | 24.75 17.87 (17.87) | 0 |
Hambálek Vladimír | 101 / 15 | 35 | 16 | 6.73 6.73 (6.73) | 0 | Kádr 52/1 | Řehůřek Luděk | 147 / 15 | 42 | 30 | 9.80 9.56 (9.56) | 2 |
Vrabec Martin | 39 / 10 | 17 | 5 | 3.90 3.10 (3.10) | 0 | Kádr 52/1 | Bareš Petr | 150 / 10 | 38 | 36 | 15.00 10.30 (10.30) | 2 |
Hambálek Vladimír | 100 / 11 | 24 | 15 | 9.09 9.09 (9.09) | 2 | Jednoband | Řehůřek Luděk | 79 / 11 | 44 | 15 | 7.18 7.75 (7.75) | 0 |
Vrabec Martin | 46 / 15 | 9 | 7 | 3.06 3.82 (3.82) | 0 | Jednoband | Bareš Petr | 54 / 15 | 11 | 10 | 3.60 4.26 (4.26) | 2 |
Kahoun Vlastimil | 66 / 15 | 16 | 13 | 4.40 3.68 (3.68) | 2 | Jednoband | Cvetanov Krasimir | 42 / 15 | 9 | 8 | 2.80 2.64 (2.64) | 0 |
Kahoun Vlastimil |
| Řehůřek Luděk |
Kádr 52/2 | NLC TD ŽIŽKOV424 / 33 | 12.8484848484848 | 4 |
---|---|---|
NLC TD TJ NÁCHOD405 / 33 | 12.2727272727273 | 2 | |
Volná hra | NLC TD ŽIŽKOV250 / 4 | 62.5 | 2 |
NLC TD TJ NÁCHOD99 / 4 | 24.75 | 0 | |
Kádr 52/1 | NLC TD ŽIŽKOV140 / 25 | 5.6 | 0 |
NLC TD TJ NÁCHOD297 / 25 | 11.88 | 4 | |
Jednoband | NLC TD ŽIŽKOV212 / 41 | 5.170731707317073 | 4 |
NLC TD TJ NÁCHOD175 / 41 | 4.26829268292683 | 2 |
8. 10. 2022, 13.00 |
8. 10. 2022, 13.00 |
8. 10. 2022, 13.00 |
8. 10. 2022, 14.30 |
8. 10. 2022, 14.30 |
8. 10. 2022, 16.00 |
8. 10. 2022, 16.00 |
8. 10. 2022, 16.00 |
8. 10. 2022, 17.30 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 62.50 | ||
Nejvyšší série | 237 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.52530000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 28.57 | ||
Nejvyšší série | 78 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.80180000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 9.09 | ||
Nejvyšší série | 44 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.57140000 | ||
Kádr 52/1 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 15.00 | ||
Nejvyšší série | 42 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.84620000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 9.71 | ||
Volná hra | 43.62 | ||
Kádr 52/2 | 12.56 | ||
Jednoband | 4.71 | ||
Kádr 52/1 | 8.74 |