MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
12 | ![]() | 2 : 0 (16 : 2) 18. 3. 2023, 10.00 | ![]() |
NLC 3B SK PETŘÍN PLZEŇ SK Petřín Plzeň | 18. 3. 2023, 10.00 2 : 0 0.956 (16 : 2) 0.549 | NLC 3B ČERMNÁ N/O Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuranović Miodrag | 30 / 25 | 5 | 3 | 1.200 0.965 (0.961) | 2 | Trojband | Novák Jan | 20 / 25 | 4 | 3 | 0.800 0.535 (0.531) | 0 |
Frühauf Roman | 28 / 30 | 6 | 3 | 0.933 0.932 (0.932) | 2 | Trojband | Steiger Čestmír | 11 / 30 | 3 | 2 | 0.366 0.354 (0.391) | 0 |
Pešta Martin | 16 / 30 | 1 | 1 | 0.533 0.705 (0.705) | 0 | Trojband | Kuchař František | 17 / 30 | 2 | 2 | 0.566 0.629 (0.629) | 2 |
Đuranović Miodrag | 30 / 29 | 7 | 6 | 1.034 0.965 (0.961) | 2 | Trojband | Steiger Čestmír | 19 / 29 | 4 | 3 | 0.655 0.354 (0.391) | 0 |
Frühauf Roman | 30 / 17 | 4 | 4 | 1.764 0.932 (0.932) | 2 | Trojband | Kuchař František | 6 / 17 | 3 | 1 | 0.352 0.629 (0.629) | 0 |
Pešta Martin | 28 / 30 | 4 | 4 | 0.933 0.705 (0.705) | 2 | Trojband | Novák Jan | 12 / 30 | 2 | 1 | 0.400 0.535 (0.531) | 0 |
Đuranović Miodrag | 28 / 30 | 4 | 4 | 0.933 0.965 (0.961) | 2 | Trojband | Kuchař František | 23 / 30 | 6 | 4 | 0.766 0.629 (0.629) | 0 |
Frühauf Roman | 26 / 30 | 3 | 3 | 0.866 0.932 (0.932) | 2 | Trojband | Novák Jan | 18 / 30 | 3 | 2 | 0.600 0.535 (0.531) | 0 |
Pešta Martin | 24 / 30 | 5 | 3 | 0.800 0.705 (0.705) | 2 | Trojband | Steiger Čestmír | 12 / 30 | 2 | 2 | 0.400 0.354 (0.391) | 0 |
Pešta Martin |
Trojband | NLC 3B SK PETŘÍN PLZEŇ240 / 251 | 0.956175298804781 | 16 |
---|---|---|
NLC 3B ČERMNÁ N/O138 / 251 | 0.549800796812749 | 2 |
18. 3. 2023, 10.00 |
18. 3. 2023, 10.00 |
18. 3. 2023, 10.00 |
18. 3. 2023, 10.50 |
18. 3. 2023, 10.50 |
18. 3. 2023, 10.50 |
18. 3. 2023, 11.40 |
18. 3. 2023, 11.40 |
18. 3. 2023, 11.40 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.764 | ||
Nejvyšší série | 7 | ||
Nejvyšší koeficient | 97.77780000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.40000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.753 | ||
Trojband | 0.753 |