MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVAMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
10 | 2 : 0 (10 : 8) 18. 3. 2023, 10.00 | ![]() |
NLM 3B PROSTĚJOV Kulečník Prostějov, z.s. | 18. 3. 2023, 10.00 2 : 0 1.026 (10 : 8) 0.887 | NLM 3B AKK BRNO AKK Brno, z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galíček Zdeněk | 30 / 19 | 6 | 1.579 1.507 (1.487) | 2 | Trojband | Fibinger Jan | 7 / 19 | 2 | 0.368 0.778 (0.806) | 0 |
Kalabis Petr | 22 / 30 | 4 | 0.733 0.825 (0.818) | 2 | Trojband | Filip Antonín | 17 / 30 | 4 | 0.566 0.677 (0.677) | 0 |
Dostál Martin | 26 / 29 | 6 | 0.896 1.283 (1.283) | 0 | Trojband | Vala Miroslav | 30 / 29 | 4 | 1.034 1.060 (1.060) | 2 |
Galíček Zdeněk | 30 / 30 | 3 | 1.000 1.507 (1.487) | 2 | Trojband | Filip Antonín | 21 / 30 | 4 | 0.700 0.677 (0.677) | 0 |
Kalabis Petr | 22 / 30 | 3 | 0.733 0.825 (0.818) | 0 | Trojband | Vala Miroslav | 29 / 30 | 5 | 0.966 1.060 (1.060) | 2 |
Dostál Martin | 30 / 18 | 8 | 1.666 1.283 (1.283) | 2 | Trojband | Fibinger Jan | 21 / 18 | 4 | 1.166 0.778 (0.806) | 0 |
Galíček Zdeněk | 24 / 17 | 6 | 1.411 1.507 (1.487) | 0 | Trojband | Vala Miroslav | 30 / 17 | 6 | 1.764 1.060 (1.060) | 2 |
Kalabis Petr | 15 / 30 | 3 | 0.500 0.825 (0.818) | 0 | Trojband | Fibinger Jan | 26 / 30 | 3 | 0.866 0.778 (0.806) | 2 |
Dostál Martin | 30 / 20 | 6 | 1.500 1.283 (1.283) | 2 | Trojband | Filip Antonín | 17 / 20 | 5 | 0.850 0.677 (0.677) | 0 |
| Hrdlička Lubomír |
Trojband | NLM 3B PROSTĚJOV229 / 223 | 1.026905829596413 | 10 |
---|---|---|
NLM 3B AKK BRNO198 / 223 | 0.887892376681614 | 8 |
18. 3. 2023, 10.00 | |||
Galíček ZdeněkTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 19 1.579 6 100.00000000 % | 2 | |
Fibinger JanTrojband: 1x 30 / 30 | 7 / 19 0.368 2 23.33330000 % | 0 |
18. 3. 2023, 10.00 | |||
Kalabis PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 22 / 30 0.733 4 73.33330000 % | 2 | |
Filip AntonínTrojband: 1x 30 / 30 | 17 / 30 0.566 4 56.66670000 % | 0 |
18. 3. 2023, 10.00 | |||
Dostál MartinTrojband: 1x 30 / 30 | 26 / 29 0.896 6 86.66670000 % | 0 | |
Vala MiroslavTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 29 1.034 4 100.00000000 % | 2 |
18. 3. 2023, 10.50 | |||
Galíček ZdeněkTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 30 1.000 3 100.00000000 % | 2 | |
Filip AntonínTrojband: 1x 30 / 30 | 21 / 30 0.700 4 70.00000000 % | 0 |
18. 3. 2023, 10.50 | |||
Kalabis PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 22 / 30 0.733 3 73.33330000 % | 0 | |
Vala MiroslavTrojband: 1x 30 / 30 | 29 / 30 0.966 5 96.66670000 % | 2 |
18. 3. 2023, 10.50 | |||
Dostál MartinTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 18 1.666 8 100.00000000 % | 2 | |
Fibinger JanTrojband: 1x 30 / 30 | 21 / 18 1.166 4 70.00000000 % | 0 |
18. 3. 2023, 11.40 | |||
Galíček ZdeněkTrojband: 1x 30 / 30 | 24 / 17 1.411 6 80.00000000 % | 0 | |
Vala MiroslavTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 17 1.764 6 100.00000000 % | 2 |
18. 3. 2023, 11.40 | |||
Kalabis PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 15 / 30 0.500 3 50.00000000 % | 0 | |
Fibinger JanTrojband: 1x 30 / 30 | 26 / 30 0.866 3 86.66670000 % | 2 |
18. 3. 2023, 11.40 | |||
Dostál MartinTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 20 1.500 6 100.00000000 % | 2 | |
Filip AntonínTrojband: 1x 30 / 30 | 17 / 20 0.850 5 56.66670000 % | 0 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.764 | ||
Nejvyšší série | 8 | ||
Nejvyšší koeficient | 98.88890000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.44830000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.957 | ||
Trojband | 0.957 |