MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
6 | ![]() | 2 : 0 (10 : 8) 20. 11. 2022, 11.00 | ![]() |
II.NLC TD NÝŘANY TJ NÝŘANY z.s. | 20. 11. 2022, 11.00 2 : 0 28.151 (10 : 8) 28.953 | II.NLC TD ŽIŽKOV B TJ Sokol Žižkov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilhan Jaroslav | 168 / 8 | 48 | 41 | 21.00 14.85 (14.85) | 0 | Volná hra | Faltys Pavel | 200 / 8 | 121 | 30 | 25.00 14.93 (14.93) | 2 |
Martínek František | 200 / 13 | 44 | 42 | 15.38 8.37 (8.37) | 2 | Volná hra | Horn Zdeněk | 178 / 13 | 56 | 45 | 13.69 11.88 (11.88) | 0 |
Krajčí Theodor | 89 / 20 | 22 | 15 | 4.45 6.00 (6.00) | 2 | Volná hra | Landa Josef | 84 / 20 | 18 | 14 | 4.20 5.15 (5.15) | 0 |
Šilhan Jaroslav | 150 / 15 | 63 | 24 | 10.00 10.88 (10.88) | 2 | Kádr 52/2 | Faltys Pavel | 88 / 15 | 28 | 14 | 5.86 6.86 (6.77) | 0 |
Martínek František | 135 / 17 | 23 | 15 | 7.94 6.95 (6.95) | 0 | Kádr 52/2 | Horn Zdeněk | 150 / 17 | 37 | 32 | 8.82 6.89 (6.80) | 2 |
Krajčí Theodor | 84 / 20 | 13 | 13 | 4.20 5.49 (5.49) | 0 | Kádr 52/2 | Landa Josef | 95 / 20 | 24 | 10 | 4.75 5.24 (5.26) | 2 |
Martínek František | 62 / 20 | 12 | 9 | 3.10 3.60 (3.60) | 2 | Jednoband | Landa Josef | 59 / 20 | 14 | 11 | 2.95 3.01 (2.95) | 0 |
Šilhan Jaroslav | 80 / 19 | 15 | 13 | 4.21 3.52 (3.52) | 2 | Jednoband | Horn Zdeněk | 57 / 19 | 12 | 8 | 3.00 3.00 (2.91) | 0 |
Krajčí Theodor | 39 / 20 | 5 | 5 | 1.95 2.42 (2.42) | 0 | Jednoband | Faltys Pavel | 80 / 20 | 20 | 10 | 4.00 3.07 (3.14) | 2 |
Krajčí Theodor |
| Landa Josef |
Volná hra | II.NLC TD NÝŘANY457 / 41 | 11.1463414634146 | 4 |
---|---|---|
II.NLC TD ŽIŽKOV B462 / 41 | 11.2682926829268 | 2 | |
Kádr 52/2 | II.NLC TD NÝŘANY369 / 52 | 7.096153846153846 | 2 |
II.NLC TD ŽIŽKOV B333 / 52 | 6.403846153846154 | 4 | |
Jednoband | II.NLC TD NÝŘANY181 / 59 | 3.067796610169491 | 4 |
II.NLC TD ŽIŽKOV B196 / 59 | 3.322033898305085 | 2 |
20. 11. 2022, 11.00 |
20. 11. 2022, 11.00 |
20. 11. 2022, 11.00 |
20. 11. 2022, 13.00 |
20. 11. 2022, 13.00 |
20. 11. 2022, 13.00 |
20. 11. 2022, 15.00 |
20. 11. 2022, 15.00 |
20. 11. 2022, 15.00 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 25.00 | ||
Nejvyšší série | 121 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.19050000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 10.00 | ||
Nejvyšší série | 63 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.70450000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 4.21 | ||
Nejvyšší série | 20 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.05130000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 6.57 | ||
Volná hra | 11.20 | ||
Kádr 52/2 | 6.75 | ||
Jednoband | 3.19 |