MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
1 | ![]() | 2 : 0 (14 : 4) 2. 10. 2022, 11.00 | ![]() |
BC Most B TJ Billiard Club Most z.s. | 2. 10. 2022, 11.00 2 : 0 16.122 (14 : 4) 12.527 | Žižkov D TJ Sokol Žižkov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupec Václav | 65 / 20 | 13 | 11 | 3.25 3.25 (3.25) | 0 | Volná hra | Hanuš Pavel | 73 / 20 | 18 | 12 | 3.65 3.65 (3.65) | 2 |
Lupínek Jiří | 45 / 20 | 9 | 6 | 2.25 2.25 (2.25) | 0 | Volná hra | Hrubý Zdeněk | 55 / 20 | 19 | 9 | 2.75 2.75 (2.75) | 2 |
Rozlílek Zdeněk | 59 / 20 | 10 | 9 | 2.95 2.95 (2.95) | 2 | Volná hra | Mráček Rudolf | 42 / 20 | 9 | 7 | 2.10 2.10 (2.10) | 0 |
Stambrecht Harro | 114 / 20 | 25 | 12 | 5.70 5.70 (5.70) | 2 | Kádr 52/2 | Hanuš Pavel | 95 / 20 | 15 | 14 | 4.75 4.75 (4.75) | 0 |
Kupec Václav | 69 / 20 | 12 | 8 | 3.45 3.45 (3.45) | 2 | Kádr 52/2 | Hrubý Zdeněk | 60 / 20 | 19 | 7 | 3.00 3.00 (3.00) | 0 |
Lupínek Jiří | 58 / 20 | 13 | 11 | 2.90 2.90 (2.90) | 2 | Kádr 52/2 | Mráček Rudolf | 55 / 20 | 10 | 9 | 2.75 2.75 (2.75) | 0 |
Stambrecht Harro | 49 / 20 | 9 | 7 | 2.45 2.45 (2.45) | 2 | Jednoband | Hanuš Pavel | 35 / 20 | 11 | 5 | 1.75 1.75 (1.75) | 0 |
Rozlílek Zdeněk | 44 / 20 | 7 | 6 | 2.20 2.20 (2.20) | 2 | Jednoband | Hrubý Zdeněk | 38 / 20 | 12 | 5 | 1.90 1.90 (1.90) | 0 |
Kupec Václav | 41 / 20 | 11 | 6 | 2.05 2.05 (2.05) | 2 | Jednoband | Mráček Rudolf | 24 / 20 | 4 | 3 | 1.20 1.20 (1.20) | 0 |
Stambrecht Harro |
| Mráček Rudolf |
Volná hra | BC Most B169 / 60 | 2.816666666666667 | 2 |
---|---|---|
Žižkov D170 / 60 | 2.833333333333333 | 4 | |
Kádr 52/2 | BC Most B241 / 60 | 4.016666666666667 | 6 |
Žižkov D210 / 60 | 3.5 | 0 | |
Jednoband | BC Most B134 / 60 | 2.233333333333333 | 6 |
Žižkov D97 / 60 | 1.616666666666667 | 0 |
2. 10. 2022, 11.00 |
2. 10. 2022, 11.00 |
2. 10. 2022, 11.00 |
2. 10. 2022, 12.15 |
2. 10. 2022, 12.15 |
2. 10. 2022, 12.15 |
2. 10. 2022, 13.30 |
2. 10. 2022, 13.30 |
2. 10. 2022, 13.30 |
Statistika výkonů
Kádr 52/2 | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 5.70 | ||
Nejvyšší série | 25 | ||
Nejvyšší koeficient | 91.20000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.20000000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.45 | ||
Nejvyšší série | 12 | ||
Nejvyšší koeficient | 70.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.70830000 | ||
Volná hra | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.65 | ||
Nejvyšší série | 19 | ||
Nejvyšší koeficient | 41.71430000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.40480000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 2.83 | ||
Kádr 52/2 | 3.75 | ||
Jednoband | 1.92 | ||
Volná hra | 2.82 |