MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
1 | ![]() | 2 : 0 (10 : 8) 1. 10. 2022, 13.00 | ![]() |
Žižkov C TJ Sokol Žižkov | 1. 10. 2022, 13.00 2 : 0 19.622 (10 : 8) 11.166 | Nýřany B TJ NÝŘANY z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mařík Miroslav | 173 / 20 | 47 | 29 | 8.65 8.65 (8.65) | 2 | Volná hra | Vrba Michal | 48 / 20 | 11 | 11 | 2.40 2.40 (2.40) | 0 |
Verner Karel | 121 / 20 | 21 | 15 | 6.05 6.05 (6.05) | 0 | Volná hra | Marhoun Stanislav ml. | 137 / 20 | 23 | 21 | 6.85 6.85 (6.85) | 2 |
Krahulík Miroslav | 70 / 20 | 9 | 9 | 3.50 3.50 (3.50) | 0 | Volná hra | Šlajch Petr | 73 / 20 | 14 | 14 | 3.65 3.65 (3.65) | 2 |
Krahulík Miroslav | 96 / 20 | 14 | 14 | 4.80 4.80 (4.80) | 2 | Kádr 52/2 | Vrba Michal | 62 / 20 | 14 | 9 | 3.10 3.10 (3.10) | 0 |
Verner Karel | 125 / 20 | 33 | 12 | 6.25 6.25 (6.25) | 2 | Kádr 52/2 | Šlajch Petr | 65 / 20 | 11 | 10 | 3.25 3.25 (3.25) | 0 |
Mařík Miroslav | 85 / 20 | 14 | 14 | 4.25 4.25 (4.25) | 0 | Kádr 52/2 | Marhoun Stanislav ml. | 87 / 20 | 18 | 16 | 4.35 4.35 (4.35) | 2 |
Krahulík Miroslav | 59 / 20 | 9 | 8 | 2.95 2.95 (2.95) | 2 | Jednoband | Šlajch Petr | 30 / 20 | 8 | 4 | 1.50 1.50 (1.50) | 0 |
Mařík Miroslav | 61 / 20 | 11 | 6 | 3.05 3.05 (3.05) | 2 | Jednoband | Vrba Michal | 9 / 20 | 3 | 3 | 0.45 0.45 (0.45) | 0 |
Verner Karel | 30 / 20 | 5 | 5 | 1.50 1.50 (1.50) | 0 | Jednoband | Marhoun Stanislav ml. | 35 / 20 | 8 | 6 | 1.75 1.75 (1.75) | 2 |
Krahulík Miroslav |
| Vrba Michal |
Volná hra | Žižkov C364 / 60 | 6.066666666666666 | 2 |
---|---|---|
Nýřany B258 / 60 | 4.3 | 4 | |
Kádr 52/2 | Žižkov C306 / 60 | 5.1 | 4 |
Nýřany B214 / 60 | 3.566666666666667 | 2 | |
Jednoband | Žižkov C150 / 60 | 2.5 | 4 |
Nýřany B74 / 60 | 1.233333333333333 | 2 |
1. 10. 2022, 13.00 |
1. 10. 2022, 13.00 |
1. 10. 2022, 13.00 |
1. 10. 2022, 14.15 |
1. 10. 2022, 14.15 |
1. 10. 2022, 14.15 |
1. 10. 2022, 15.30 |
1. 10. 2022, 15.30 |
1. 10. 2022, 15.30 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 8.65 | ||
Nejvyšší série | 47 | ||
Nejvyšší koeficient | 98.85710000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.60420000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 6.25 | ||
Nejvyšší série | 33 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.92310000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.05 | ||
Nejvyšší série | 11 | ||
Nejvyšší koeficient | 87.14290000 % | ||
Nejvyšší ratio | 6.77780000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 3.79 | ||
Volná hra | 5.18 | ||
Kádr 52/2 | 4.33 | ||
Jednoband | 1.86 |