ZS 3B VELKÁ CENAZávodní stůl | Trojband
3. VC 3B JABLONECZávodní stůl | Trojband | 24. 11. 2022, 12.00 – 27. 11. 2022, 17.00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Pražská 20, 46601, Jablonec nad Nisou, Česká republika
Skóre GP NS | NS 2 NJP Koef | Body | ||
---|---|---|---|
1 | 10 1.167 (160 / 137) 9 | 6 2.333 100.00000000 % | 40 | |
2 | 6 0.879 (117 / 133) 8 | 6 1.266 73.12500000 % | 32 | |
3 | 5 0.976 (123 / 126) 6 | 5 1.363 98.40000000 % | 26 | |
4 | 6 0.842 (134 / 159) 5 | 5 1.500 76.57140000 % | 25 | |
5 | 12 1.041 (175 / 168) 8 | 7 1.208 97.22220000 % | 20 | |
6 | 9 0.977 (174 / 178) 7 | 6 1.428 96.66670000 % | 20 | |
7 | 8 0.929 (131 / 141) 9 | 6 1.579 93.57140000 % | 19 | |
8 | 15 0.729 (202 / 277) 7 | 5 1.250 77.69230000 % | 19 | |
9 | 0 0.727 (40 / 55) 3 | 3 0.750 66.66670000 % | 15 | |
10 | 0 0.585 (41 / 70) 3 | 3 0.600 68.33330000 % | 15 | |
11 | 6 0.646 (115 / 178) 7 | 5 0.833 76.66670000 % | 15 | |
12 | 3 0.682 (84 / 123) 6 | 4 0.862 76.36360000 % | 15 | |
13 | 2 0.622 (33 / 53) 4 | 3 0.766 66.00000000 % | 13 | |
14 | 1 0.678 (40 / 59) 4 | 4 0.862 80.00000000 % | 11 | |
15 | 0 0.711 (37 / 52) 4 | 4 1.090 74.00000000 % | 11 | |
16 | 5 0.546 (59 / 108) 4 | 3 0.800 65.55560000 % | 11 | |
17 | 0 0.583 (35 / 60) 6 | 5 0.666 70.00000000 % | 11 | |
18 | 2 0.794 (31 / 39) 4 | 4 0.857 77.50000000 % | 9 | |
19 | 6 0.723 (68 / 94) 6 | 6 0.869 85.00000000 % | 9 | |
20 | 6 0.680 (64 / 94) 5 | 4 1.052 80.00000000 % | 9 | |
21 | 6 0.771 (98 / 127) 6 | 5 1.538 81.66670000 % | 8 | |
22 | 4 0.531 (51 / 96) 5 | 4 0.640 63.75000000 % | 8 | |
23 | 0 0.404 (17 / 42) 4 | 2 0.411 42.50000000 % | 8 | |
24 | 0 0.306 (15 / 49) 4 | 1 0.375 37.50000000 % | 8 | |
25 | 4 0.510 (49 / 96) 4 | 4 0.680 61.25000000 % | 6 | |
26 | 2 0.477 (21 / 44) 3 | 2 0.480 52.50000000 % | 6 | |
27 | 1 0.400 (20 / 50) 3 | 2 0.400 50.00000000 % | 6 | |
28 | 1 0.317 (13 / 41) 3 | 2 0.400 32.50000000 % | 5 | |
29 | 0 0.458 (22 / 48) 4 | 3 0.652 55.00000000 % | 5 | |
30 | 0 0.320 (16 / 50) 2 | 2 0.360 40.00000000 % | 5 | |
31 | 0 0.100 (5 / 50) 2 | 1 0.200 12.50000000 % | 5 | |
32 | 0 0.235 (8 / 34) 1 | 1 0.307 20.00000000 % | 4 | |
33 | 0 0.466 (21 / 45) 4 | 2 0.650 52.50000000 % | 4 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)