JMR 3B 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 21 | 15 / 0 / 6 478 / 616 8 | 4 | 0.776 1.363 0.588 75.87300000 % 1.41840000 | |
2 | 6 | 5 / 1 / 0 137 / 177 8 | 5 | 0.774 1.111 0.589 76.11110000 % 1.92960000 | |
3 | 12 | 7 / 0 / 5 267 / 352 5 | 4 | 0.758 1.250 0.562 74.16670000 % 1.22480000 | |
4 | 20 | 17 / 0 / 3 439 / 590 7 | 4 | 0.744 1.100 0.544 73.16670000 % 1.40710000 | |
5 | 17 | 12 / 1 / 4 358 / 510 7 | 4 | 0.702 0.966 0.492 70.19610000 % 1.47330000 | |
6 | 3 | 3 / 0 / 0 63 / 90 8 | 4 | 0.700 0.766 0.490 70.00000000 % 1.80000000 | |
7 | 24 | 17 / 1 / 6 485 / 700 7 | 5 | 0.692 1.500 0.466 67.36110000 % 1.22170000 | |
8 | 18 | 12 / 0 / 6 338 / 540 7 | 3 | 0.625 0.900 0.391 62.59260000 % 1.21580000 | |
9 | 3 | 3 / 0 / 0 55 / 90 5 | 4 | 0.611 0.766 0.373 61.11110000 % 2.20000000 | |
10 | 3 | 2 / 0 / 1 54 / 90 4 | 0.600 0.733 0.360 60.00000000 % 1.10200000 | |
11 | 24 | 14 / 0 / 10 428 / 717 6 | 5 | 0.596 1.034 0.354 59.44440000 % 1.04140000 | |
12 | 3 | 1 / 1 / 1 52 / 90 4 | 4 | 0.577 0.900 0.333 57.77780000 % 1.30000000 | |
13 | 9 | 5 / 0 / 4 155 / 270 6 | 3 | 0.574 0.800 0.329 57.40740000 % 1.25000000 | |
14 | 24 | 13 / 0 / 11 407 / 713 7 | 4 | 0.570 0.866 0.322 56.52780000 % 0.91260000 | |
15 | 21 | 10 / 1 / 10 356 / 630 7 | 3 | 0.565 0.866 0.319 56.50790000 % 0.95440000 | |
16 | 3 | 1 / 0 / 2 50 / 90 5 | 3 | 0.555 0.766 0.308 55.55560000 % 1.08700000 | |
17 | 3 | 0 / 0 / 3 50 / 90 6 | 0.555 0.700 0.308 55.55560000 % 0.71430000 | |
18 | 5 | 4 / 0 / 1 79 / 150 4 | 3 | 0.526 0.766 0.277 52.66670000 % 1.29510000 | |
19 | 24 | 11 / 0 / 13 374 / 720 6 | 3 | 0.519 1.000 0.269 51.94440000 % 0.87790000 | |
20 | 9 | 3 / 1 / 5 131 / 269 6 | 3 | 0.487 1.034 0.236 48.51850000 % 0.89730000 | |
21 | 3 | 2 / 0 / 1 43 / 90 4 | 2 | 0.477 0.600 0.228 47.77780000 % 1.00000000 | |
22 | 9 | 2 / 1 / 6 121 / 270 3 | 3 | 0.448 0.700 0.200 44.81480000 % 0.75630000 | |
23 | 6 | 2 / 1 / 3 64 / 180 2 | 0.355 0.600 0.126 35.55560000 % 0.86490000 | |
24 | 24 | 2 / 3 / 19 250 / 719 5 | 3 | 0.347 0.633 0.120 34.72220000 % 0.58690000 | |
25 | 21 | 4 / 0 / 17 210 / 630 6 | 2 | 0.333 0.533 0.111 33.33330000 % 0.56300000 | |
26 | 20 | 3 / 0 / 17 199 / 600 4 | 4 | 0.331 0.500 0.110 33.16670000 % 0.65030000 | |
27 | 17 | 3 / 1 / 13 166 / 510 5 | 2 | 0.325 0.500 0.105 32.54900000 % 0.67210000 | |
28 | 8 | 1 / 0 / 7 74 / 237 3 | 2 | 0.312 0.600 0.096 30.83330000 % 0.50680000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži