SM 3B D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 3 / 0 / 0 90 / 54 11 | 9 | 1.666 2.500 1.666 100.00000000 % 4.09090000 | |
2 | 44 | 41 / 0 / 3 1271 / 1263 13 | 6 | 1.006 2.307 0.968 96.28790000 % 2.04340000 | |
3 | 6 | 6 / 0 / 0 171 / 191 8 | 5 | 0.895 1.200 0.850 95.00000000 % 1.54050000 | |
4 | 6 | 5 / 0 / 1 166 / 215 7 | 4 | 0.772 1.034 0.712 92.22220000 % 1.31750000 | |
5 | 54 | 42 / 0 / 12 1421 / 1860 12 | 6 | 0.764 1.428 0.670 87.71600000 % 1.36770000 | |
6 | 27 | 19 / 0 / 8 692 / 959 8 | 5 | 0.721 1.071 0.616 85.43210000 % 1.23570000 | |
7 | 26 | 23 / 0 / 3 684 / 975 7 | 5 | 0.701 1.034 0.615 87.69230000 % 1.36800000 | |
8 | 41 | 30 / 0 / 11 1039 / 1561 10 | 6 | 0.665 2.307 0.562 84.47150000 % 1.30530000 | |
9 | 48 | 28 / 2 / 18 1182 / 1791 9 | 6 | 0.660 1.153 0.541 82.08330000 % 1.12790000 | |
10 | 54 | 37 / 5 / 12 1336 / 2055 8 | 5 | 0.650 0.967 0.536 82.46910000 % 1.21570000 | |
11 | 3 | 1 / 0 / 2 73 / 114 4 | 4 | 0.640 0.725 0.519 81.11110000 % 0.85880000 | |
12 | 45 | 29 / 4 / 12 1083 / 1697 9 | 5 | 0.638 1.363 0.512 80.22220000 % 1.21010000 | |
13 | 51 | 27 / 2 / 22 1220 / 1930 8 | 5 | 0.632 1.579 0.504 79.73860000 % 1.09520000 | |
14 | 48 | 34 / 0 / 14 1139 / 1813 8 | 5 | 0.628 1.000 0.496 79.09720000 % 1.20660000 | |
15 | 45 | 23 / 1 / 21 1066 / 1698 7 | 6 | 0.627 1.304 0.495 78.96300000 % 1.07570000 | |
16 | 54 | 31 / 1 / 22 1282 / 2064 7 | 5 | 0.621 0.967 0.491 79.13580000 % 1.11580000 | |
17 | 48 | 24 / 2 / 22 1106 / 1800 8 | 5 | 0.614 1.111 0.471 76.80560000 % 1.02220000 | |
18 | 51 | 29 / 2 / 20 1185 / 1939 6 | 5 | 0.611 0.967 0.473 77.45100000 % 1.12860000 | |
19 | 24 | 15 / 0 / 9 543 / 890 9 | 5 | 0.610 1.200 0.460 75.41670000 % 1.05640000 | |
20 | 54 | 29 / 4 / 21 1233 / 2037 8 | 6 | 0.605 1.034 0.460 76.11110000 % 1.10090000 | |
21 | 40 | 26 / 0 / 14 893 / 1515 7 | 6 | 0.589 1.250 0.438 74.41670000 % 1.13040000 | |
22 | 3 | 2 / 0 / 1 70 / 120 5 | 4 | 0.583 0.650 0.453 77.77780000 % 1.45830000 | |
23 | 39 | 19 / 4 / 16 836 / 1471 7 | 4 | 0.568 1.076 0.406 71.45300000 % 1.00360000 | |
24 | 21 | 12 / 1 / 8 444 / 789 7 | 4 | 0.562 1.153 0.396 70.47620000 % 1.07510000 | |
25 | 3 | 3 / 0 / 0 67 / 120 5 | 4 | 0.558 0.650 0.415 74.44440000 % 1.34000000 | |
26 | 6 | 1 / 1 / 4 125 / 225 5 | 4 | 0.555 0.676 0.385 69.44440000 % 0.84460000 | |
27 | 51 | 24 / 1 / 26 1072 / 1935 9 | 4 | 0.554 0.967 0.388 70.06540000 % 1.02290000 | |
28 | 3 | 2 / 0 / 1 63 / 114 7 | 3 | 0.552 0.882 0.386 70.00000000 % 1.90910000 | |
29 | 51 | 23 / 0 / 28 1067 / 1952 8 | 4 | 0.546 0.937 0.381 69.73860000 % 0.96300000 | |
30 | 12 | 5 / 1 / 6 244 / 449 5 | 4 | 0.543 1.000 0.368 67.77780000 % 1.00410000 | |
31 | 42 | 24 / 2 / 16 877 / 1629 10 | 6 | 0.538 0.882 0.374 69.60320000 % 1.08810000 | |
32 | 30 | 11 / 2 / 17 575 / 1140 8 | 4 | 0.504 0.937 0.322 63.88890000 % 0.88600000 | |
33 | 9 | 3 / 0 / 6 176 / 349 6 | 4 | 0.504 0.641 0.328 65.18520000 % 0.88000000 | |
34 | 51 | 21 / 2 / 28 989 / 1962 9 | 5 | 0.504 0.882 0.325 64.64050000 % 0.86680000 | |
35 | 39 | 8 / 2 / 29 712 / 1471 7 | 4 | 0.484 1.000 0.294 60.85470000 % 0.75910000 | |
36 | 48 | 16 / 0 / 32 842 / 1804 6 | 4 | 0.466 0.937 0.284 61.01450000 % 0.84370000 | |
37 | 42 | 10 / 1 / 31 705 / 1574 7 | 4 | 0.447 0.937 0.250 55.95240000 % 0.73900000 | |
38 | 54 | 21 / 1 / 32 908 / 2101 6 | 5 | 0.432 0.967 0.242 56.04940000 % 0.85980000 | |
39 | 54 | 13 / 5 / 36 868 / 2034 7 | 4 | 0.426 0.789 0.228 53.58020000 % 0.71740000 | |
40 | 39 | 16 / 0 / 23 655 / 1539 6 | 3 | 0.425 0.764 0.238 55.98290000 % 0.84300000 | |
41 | 54 | 9 / 0 / 45 849 / 2102 5 | 4 | 0.403 0.769 0.211 52.40740000 % 0.65870000 | |
42 | 3 | 0 / 0 / 3 48 / 120 4 | 2 | 0.400 0.500 0.213 53.33330000 % 0.71640000 | |
43 | 6 | 6 / 0 / 0 94 / 240 6 | 3 | 0.391 0.525 0.204 52.22220000 % 1.27030000 | |
44 | 51 | 6 / 5 / 40 756 / 1974 6 | 5 | 0.383 0.675 0.189 49.41180000 % 0.67140000 | |
45 | 42 | 13 / 3 / 26 627 / 1645 5 | 3 | 0.381 0.600 0.189 49.76190000 % 0.72990000 | |
46 | 11 | 2 / 0 / 9 157 / 413 5 | 3 | 0.380 0.500 0.180 47.57580000 % 0.65420000 | |
47 | 3 | 0 / 0 / 3 40 / 107 3 | 2 | 0.373 0.500 0.166 44.44440000 % 0.45450000 | |
48 | 24 | 3 / 0 / 21 337 / 936 6 | 3 | 0.360 0.675 0.168 46.80560000 % 0.58610000 | |
49 | 48 | 6 / 2 / 40 638 / 1816 6 | 4 | 0.351 0.600 0.162 46.23190000 % 0.64120000 | |
50 | 6 | 1 / 0 / 5 79 / 234 4 | 2 | 0.337 0.575 0.148 43.88890000 % 0.59400000 | |
51 | 3 | 0 / 0 / 3 27 / 120 2 | 1 | 0.225 0.275 0.067 30.00000000 % 0.40910000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži