MS 3B 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 5 / 0 / 1 179 / 95 12 | 1.884 2.727 1.873 99.44440000 % 1.82650000 | |
2 | 6 | 5 / 0 / 1 173 / 121 8 | 1.429 2.727 1.374 96.11110000 % 1.94380000 | |
3 | 3 | 2 / 1 / 0 90 / 65 9 | 1.384 1.579 1.384 100.00000000 % 1.18420000 | |
4 | 6 | 4 / 1 / 1 170 / 131 9 | 8 | 1.297 1.764 1.225 94.44440000 % 1.13330000 | |
5 | 18 | 16 / 0 / 2 535 / 422 9 | 6 | 1.267 1.764 1.256 99.07410000 % 1.78930000 | |
6 | 6 | 5 / 0 / 1 166 / 133 7 | 1.248 1.875 1.151 92.22220000 % 1.50910000 | |
7 | 6 | 5 / 0 / 1 175 / 157 7 | 4 | 1.114 1.428 1.083 97.22220000 % 1.38890000 | |
8 | 6 | 4 / 1 / 1 179 / 162 6 | 5 | 1.104 1.666 1.098 99.44440000 % 1.33580000 | |
9 | 18 | 10 / 0 / 8 478 / 503 11 | 5 | 0.950 2.307 0.841 88.51850000 % 1.29890000 | |
10 | 21 | 16 / 1 / 4 590 / 635 7 | 5 | 0.929 1.363 0.870 93.65080000 % 1.38170000 | |
11 | 3 | 2 / 0 / 1 84 / 93 5 | 5 | 0.903 0.960 0.843 93.33330000 % 1.03700000 | |
12 | 6 | 3 / 0 / 3 149 / 166 7 | 4 | 0.897 1.428 0.743 82.77780000 % 0.97390000 | |
13 | 12 | 6 / 1 / 5 299 / 346 6 | 4 | 0.864 1.333 0.717 83.05560000 % 1.07170000 | |
14 | 12 | 10 / 1 / 1 353 / 425 7 | 5 | 0.830 1.200 0.814 98.05560000 % 1.61930000 | |
15 | 12 | 6 / 0 / 6 270 / 330 7 | 3 | 0.818 1.363 0.613 75.00000000 % 0.99630000 | |
16 | 9 | 5 / 0 / 4 224 / 300 7 | 4 | 0.746 1.421 0.619 82.96300000 % 0.99120000 | |
17 | 18 | 10 / 0 / 8 431 / 578 8 | 4 | 0.745 1.200 0.595 79.81480000 % 1.12530000 | |
18 | 15 | 9 / 0 / 6 360 / 540 5 | 4 | 0.666 0.916 0.533 80.00000000 % 1.18030000 | |
19 | 3 | 1 / 0 / 2 66 / 105 5 | 4 | 0.628 0.800 0.461 73.33330000 % 0.91670000 | |
20 | 15 | 8 / 0 / 7 339 / 547 5 | 4 | 0.619 0.857 0.466 75.33330000 % 1.06270000 | |
21 | 3 | 1 / 0 / 2 59 / 97 4 | 2 | 0.608 0.750 0.398 65.55560000 % 0.73750000 | |
22 | 18 | 12 / 0 / 6 412 / 691 9 | 8 | 0.596 0.937 0.454 76.29630000 % 1.12880000 | |
23 | 3 | 0 / 0 / 3 41 / 69 6 | 0.594 0.857 0.270 45.55560000 % 0.45560000 | |
24 | 3 | 0 / 0 / 3 46 / 80 4 | 0.575 0.678 0.293 51.11110000 % 0.51110000 | |
25 | 6 | 1 / 0 / 5 110 / 206 4 | 4 | 0.534 0.769 0.326 61.11110000 % 0.68320000 | |
26 | 6 | 0 / 0 / 6 85 / 168 7 | 0.506 1.000 0.238 47.22220000 % 0.47220000 | |
27 | 3 | 1 / 0 / 2 58 / 118 4 | 0.491 0.789 0.316 64.44440000 % 1.03570000 | |
28 | 6 | 4 / 0 / 2 113 / 233 4 | 3 | 0.485 0.650 0.304 62.77780000 % 1.02730000 | |
29 | 12 | 3 / 0 / 9 227 / 472 5 | 3 | 0.480 0.725 0.303 63.05560000 % 0.76950000 | |
30 | 12 | 5 / 0 / 7 215 / 468 5 | 3 | 0.459 0.675 0.274 59.72220000 % 0.91100000 | |
31 | 9 | 5 / 0 / 4 164 / 360 5 | 3 | 0.455 0.625 0.276 60.74070000 % 0.98800000 | |
32 | 15 | 6 / 0 / 9 249 / 560 4 | 3 | 0.444 0.625 0.246 55.33330000 % 0.80320000 | |
33 | 12 | 4 / 0 / 8 197 / 445 7 | 3 | 0.442 0.700 0.242 54.72220000 % 0.76360000 | |
34 | 18 | 5 / 0 / 13 248 / 671 5 | 3 | 0.369 0.615 0.169 45.92590000 % 0.57670000 | |
35 | 12 | 3 / 0 / 9 164 / 448 5 | 3 | 0.366 0.625 0.166 45.55560000 % 0.65340000 | |
36 | 18 | 2 / 0 / 16 234 / 654 5 | 3 | 0.357 0.562 0.155 43.33330000 % 0.56120000 | |
37 | 12 | 1 / 0 / 11 127 / 456 3 | 2 | 0.278 0.450 0.098 35.27780000 % 0.45360000 | |
38 | 6 | 1 / 0 / 5 55 / 202 2 | 2 | 0.272 0.350 0.083 30.55560000 % 0.41040000 | |
39 | 3 | 0 / 0 / 3 28 / 120 2 | 2 | 0.233 0.275 0.072 31.11110000 % 0.57140000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži