MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 9 | 8 / 0 / 1 1094 / 222 41 | 21 | 4.92 6.81 3.99 81.03700000 % 1.42630000 | |
2 | 7 | 7 / 0 / 0 825 / 173 27 | 21 | 4.76 6.52 3.74 78.57140000 % 1.47320000 | |
3 | 4 | 3 / 0 / 1 438 / 100 29 | 21 | 4.38 5.80 3.19 73.00000000 % 1.24430000 | |
4 | 8 | 5 / 0 / 3 846 / 196 31 | 22 | 4.31 7.14 3.04 70.50000000 % 1.26270000 | |
5 | 9 | 6 / 0 / 3 964 / 225 29 | 27 | 4.28 5.52 3.05 71.40740000 % 1.37320000 | |
6 | 9 | 6 / 0 / 3 875 / 224 38 | 27 | 3.90 6.25 2.53 64.81480000 % 1.41130000 | |
7 | 9 | 5 / 0 / 4 856 / 225 40 | 18 | 3.80 4.72 2.41 63.40740000 % 1.14290000 | |
8 | 5 | 2 / 0 / 3 457 / 125 19 | 15 | 3.65 4.48 2.22 60.93330000 % 0.91220000 | |
9 | 1 | 1 / 0 / 0 90 / 25 13 | 10 | 3.60 3.60 2.16 60.00000000 % 1.11110000 | |
10 | 6 | 4 / 0 / 2 539 / 150 17 | 13 | 3.59 4.12 2.15 59.88890000 % 1.14680000 | |
11 | 9 | 4 / 0 / 5 780 / 221 15 | 13 | 3.52 4.20 2.03 57.77780000 % 1.00000000 | |
12 | 9 | 7 / 0 / 2 699 / 223 35 | 16 | 3.13 4.24 1.62 51.77780000 % 0.92950000 | |
13 | 8 | 3 / 0 / 5 605 / 200 26 | 18 | 3.02 5.04 1.52 50.41670000 % 0.80030000 | |
14 | 4 | 2 / 0 / 2 300 / 100 23 | 15 | 3.00 3.76 1.50 50.00000000 % 0.83800000 | |
15 | 7 | 2 / 0 / 5 507 / 175 20 | 15 | 2.89 3.84 1.39 48.28570000 % 0.77170000 | |
16 | 2 | 0 / 0 / 2 141 / 50 18 | 11 | 2.82 3.32 1.32 47.00000000 % 0.88680000 | |
17 | 5 | 3 / 0 / 2 350 / 125 33 | 12 | 2.80 3.52 1.30 46.66670000 % 0.93580000 | |
18 | 1 | 1 / 0 / 0 70 / 25 13 | 12 | 2.80 2.80 1.30 46.66670000 % 1.75000000 | |
19 | 7 | 0 / 0 / 7 482 / 175 15 | 10 | 2.75 3.44 1.26 45.90480000 % 0.74150000 | |
20 | 4 | 1 / 0 / 3 254 / 97 14 | 12 | 2.61 3.08 1.10 42.33330000 % 0.58930000 | |
21 | 7 | 2 / 0 / 5 419 / 175 16 | 15 | 2.39 3.36 0.95 39.90480000 % 0.79660000 | |
22 | 6 | 3 / 0 / 3 347 / 149 17 | 9 | 2.32 3.12 0.89 38.55560000 % 0.78510000 | |
23 | 6 | 0 / 0 / 6 302 / 150 19 | 11 | 2.01 3.40 0.67 33.55560000 % 0.61760000 | |
24 | 1 | 0 / 0 / 1 45 / 25 9 | 7 | 1.80 1.80 0.54 30.00000000 % 0.37820000 | |
25 | 4 | 1 / 0 / 3 169 / 100 9 | 9 | 1.69 2.48 0.47 28.16670000 % 0.66800000 | |
26 | 2 | 0 / 0 / 2 84 / 50 7 | 6 | 1.68 1.76 0.47 28.00000000 % 0.54550000 | |
27 | 2 | 0 / 0 / 2 78 / 50 10 | 8 | 1.56 2.08 0.40 26.00000000 % 0.73580000 | |
28 | 4 | 1 / 0 / 3 146 / 100 18 | 5 | 1.46 2.20 0.35 24.33330000 % 0.59350000 | |
29 | 1 | 1 / 0 / 0 28 / 25 5 | 4 | 1.12 1.12 0.20 18.66670000 % 1.07690000 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 / 0 / 1 473 / 119 20 | 17 | 3.97 4.34 3.76 94.60000000 % 1.12620000 | |
2 | 9 | 5 / 1 / 3 817 / 207 28 | 15 | 3.94 5.00 3.58 90.77780000 % 1.10410000 | |
3 | 9 | 5 / 1 / 3 739 / 205 22 | 15 | 3.60 5.26 2.96 82.11110000 % 1.17120000 | |
4 | 4 | 2 / 1 / 1 334 / 95 28 | 12 | 3.51 5.00 2.93 83.50000000 % 1.14380000 | |
5 | 6 | 5 / 0 / 1 513 / 146 24 | 14 | 3.51 4.54 3.00 85.50000000 % 1.22140000 | |
6 | 7 | 5 / 0 / 2 574 / 164 21 | 15 | 3.50 5.88 2.87 82.00000000 % 1.35380000 | |
7 | 5 | 3 / 0 / 2 382 / 112 19 | 12 | 3.41 4.76 2.60 76.40000000 % 0.95740000 | |
8 | 9 | 7 / 0 / 2 732 / 221 24 | 16 | 3.31 4.76 2.69 81.33330000 % 1.20790000 | |
9 | 8 | 5 / 1 / 2 635 / 193 26 | 21 | 3.29 5.26 2.61 79.37500000 % 1.17160000 | |
10 | 9 | 7 / 0 / 2 701 / 218 19 | 16 | 3.21 5.55 2.50 77.88890000 % 1.27220000 | |
11 | 9 | 5 / 0 / 4 664 / 222 27 | 18 | 2.99 4.34 2.20 73.77780000 % 1.03430000 | |
12 | 8 | 3 / 0 / 5 590 / 199 14 | 10 | 2.96 4.08 2.18 73.75000000 % 1.00680000 | |
13 | 1 | 0 / 0 / 1 61 / 21 18 | 9 | 2.90 2.90 1.77 61.00000000 % 0.61000000 | |
14 | 7 | 2 / 0 / 5 480 / 166 17 | 12 | 2.89 3.72 1.98 68.57140000 % 0.76430000 | |
15 | 4 | 2 / 0 / 2 282 / 100 17 | 16 | 2.82 3.72 1.98 70.50000000 % 1.02920000 | |
16 | 9 | 5 / 0 / 4 608 / 217 23 | 16 | 2.80 3.96 1.89 67.55560000 % 1.08770000 | |
17 | 1 | 0 / 0 / 1 70 / 25 13 | 9 | 2.80 2.80 1.96 70.00000000 % 0.70000000 | |
18 | 7 | 3 / 0 / 4 472 / 172 14 | 10 | 2.74 3.68 1.85 67.42860000 % 1.04890000 | |
19 | 1 | 1 / 0 / 0 61 / 25 11 | 9 | 2.44 2.44 1.48 61.00000000 % 1.15090000 | |
20 | 2 | 2 / 0 / 0 116 / 50 14 | 12 | 2.32 2.60 1.34 58.00000000 % 1.13730000 | |
21 | 5 | 2 / 0 / 3 288 / 125 12 | 11 | 2.30 2.88 1.32 57.60000000 % 0.96640000 | |
22 | 7 | 0 / 0 / 7 369 / 165 21 | 10 | 2.23 2.92 1.17 52.71430000 % 0.65190000 | |
23 | 6 | 1 / 0 / 5 326 / 150 13 | 10 | 2.17 3.28 1.18 54.33330000 % 0.77800000 | |
24 | 3 | 0 / 0 / 3 147 / 75 14 | 6 | 1.96 2.12 0.96 49.00000000 % 0.63090000 | |
25 | 1 | 0 / 0 / 1 46 / 25 7 | 7 | 1.84 1.84 0.84 46.00000000 % 0.90200000 | |
26 | 6 | 1 / 0 / 5 272 / 150 11 | 9 | 1.81 2.24 0.82 45.33330000 % 0.62100000 | |
27 | 4 | 0 / 0 / 4 167 / 98 9 | 7 | 1.70 1.92 0.71 41.75000000 % 0.63500000 | |
28 | 4 | 1 / 0 / 3 150 / 95 8 | 7 | 1.57 2.25 0.59 37.50000000 % 0.53190000 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 6 / 0 / 0 305 / 136 16 | 11 | 2.24 3.75 1.90 84.72220000 % 1.65760000 | |
2 | 7 | 4 / 1 / 2 348 / 174 12 | 8 | 2.00 2.50 1.65 82.85710000 % 1.13730000 | |
3 | 9 | 7 / 0 / 2 439 / 223 14 | 8 | 1.96 2.60 1.60 81.29630000 % 1.27250000 | |
4 | 5 | 3 / 1 / 1 233 / 122 11 | 7 | 1.90 2.60 1.48 77.66670000 % 1.26630000 | |
5 | 5 | 3 / 0 / 2 221 / 121 11 | 7 | 1.82 2.85 1.34 73.66670000 % 1.08870000 | |
6 | 9 | 5 / 0 / 4 393 / 216 10 | 9 | 1.81 2.72 1.32 72.77780000 % 0.98500000 | |
7 | 1 | 1 / 0 / 0 44 / 25 14 | 4 | 1.76 1.76 1.29 73.33330000 % 2.20000000 | |
8 | 1 | 0 / 0 / 1 44 / 25 7 | 5 | 1.76 1.76 1.29 73.33330000 % 0.91670000 | |
9 | 7 | 4 / 0 / 3 291 / 166 10 | 7 | 1.75 2.16 1.21 69.28570000 % 0.96360000 | |
10 | 9 | 4 / 0 / 5 386 / 225 11 | 9 | 1.71 2.24 1.22 71.48150000 % 1.00000000 | |
11 | 8 | 5 / 0 / 3 343 / 200 10 | 8 | 1.71 2.16 1.22 71.45830000 % 1.20350000 | |
12 | 7 | 3 / 1 / 3 298 / 174 14 | 7 | 1.71 2.50 1.21 70.95240000 % 1.09560000 | |
13 | 9 | 4 / 0 / 5 367 / 220 14 | 13 | 1.66 2.50 1.13 67.96300000 % 0.92210000 | |
14 | 9 | 4 / 1 / 4 367 / 223 11 | 9 | 1.64 2.32 1.11 67.96300000 % 0.92910000 | |
15 | 4 | 1 / 0 / 3 159 / 100 7 | 5 | 1.59 1.72 1.05 66.25000000 % 1.00630000 | |
16 | 5 | 2 / 0 / 3 178 / 121 8 | 7 | 1.47 1.83 0.87 59.33330000 % 0.82030000 | |
17 | 9 | 6 / 0 / 3 330 / 225 9 | 7 | 1.46 1.80 0.89 61.11110000 % 0.92180000 | |
18 | 8 | 4 / 1 / 3 290 / 200 15 | 7 | 1.45 2.12 0.87 60.41670000 % 0.97970000 | |
19 | 4 | 1 / 1 / 2 142 / 100 12 | 6 | 1.42 2.08 0.84 59.16670000 % 0.89870000 | |
20 | 6 | 2 / 0 / 4 212 / 150 8 | 6 | 1.41 2.20 0.83 58.88890000 % 0.89450000 | |
21 | 6 | 1 / 0 / 5 208 / 150 8 | 7 | 1.38 2.12 0.80 57.77780000 % 0.85250000 | |
22 | 7 | 2 / 0 / 5 236 / 173 9 | 6 | 1.36 1.68 0.76 56.19050000 % 0.77120000 | |
23 | 3 | 0 / 0 / 3 92 / 75 9 | 6 | 1.22 1.48 0.62 51.11110000 % 0.74800000 | |
24 | 4 | 1 / 0 / 3 122 / 100 9 | 7 | 1.22 1.36 0.62 50.83330000 % 0.84140000 | |
25 | 2 | 1 / 0 / 1 58 / 50 6 | 5 | 1.16 1.44 0.56 48.33330000 % 1.13730000 | |
26 | 1 | 1 / 0 / 0 26 / 25 5 | 4 | 1.04 1.04 0.45 43.33330000 % 1.13040000 | |
27 | 4 | 0 / 0 / 4 90 / 100 6 | 4 | 0.90 1.12 0.33 37.50000000 % 0.55210000 | |
28 | 1 | 0 / 0 / 1 20 / 25 4 | 4 | 0.80 0.80 0.26 33.33330000 % 0.55560000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži