ZS 3B I. LIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Trojband (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 7 | 7 / 0 / 0 210 / 195 7 | 6 | 1.076 1.875 1.076 100.00000000 % 2.00000000 | |
2 | 11 | 10 / 0 / 1 318 / 381 8 | 4 | 0.834 1.363 0.804 96.36360000 % 1.73770000 | |
3 | 11 | 8 / 0 / 3 316 / 387 6 | 5 | 0.816 1.304 0.781 95.75760000 % 1.51200000 | |
4 | 5 | 5 / 0 / 0 150 / 184 7 | 4 | 0.815 0.967 0.815 100.00000000 % 1.76470000 | |
5 | 5 | 5 / 0 / 0 146 / 180 7 | 3 | 0.811 1.153 0.789 97.33330000 % 1.71760000 | |
6 | 1 | 1 / 0 / 0 30 / 38 4 | 3 | 0.789 0.789 0.789 100.00000000 % 1.50000000 | |
7 | 13 | 10 / 0 / 3 369 / 488 8 | 4 | 0.756 0.937 0.715 94.61540000 % 1.49390000 | |
8 | 2 | 1 / 0 / 1 56 / 75 6 | 4 | 0.746 0.789 0.696 93.33330000 % 1.47370000 | |
9 | 5 | 4 / 0 / 1 135 / 183 10 | 3 | 0.737 1.111 0.663 90.00000000 % 1.29810000 | |
10 | 7 | 7 / 0 / 0 207 / 291 8 | 6 | 0.711 1.250 0.701 98.57140000 % 1.81580000 | |
11 | 8 | 8 / 0 / 0 227 / 331 6 | 6 | 0.685 1.200 0.648 94.58330000 % 1.78740000 | |
12 | 3 | 2 / 0 / 1 74 / 108 5 | 4 | 0.685 0.857 0.563 82.22220000 % 1.19350000 | |
13 | 11 | 9 / 0 / 2 310 / 457 7 | 5 | 0.678 0.937 0.637 93.93940000 % 1.55000000 | |
14 | 14 | 12 / 0 / 2 391 / 602 5 | 4 | 0.649 1.200 0.604 93.09520000 % 1.52140000 | |
15 | 4 | 3 / 0 / 1 108 / 173 5 | 3 | 0.624 0.714 0.561 90.00000000 % 1.35000000 | |
16 | 3 | 2 / 0 / 1 76 / 131 4 | 3 | 0.580 0.652 0.489 84.44440000 % 1.07040000 | |
17 | 14 | 11 / 0 / 3 355 / 614 10 | 4 | 0.578 0.882 0.488 84.52380000 % 1.46090000 | |
18 | 12 | 7 / 0 / 5 290 / 507 5 | 4 | 0.572 1.000 0.460 80.55560000 % 1.20330000 | |
19 | 5 | 3 / 0 / 2 119 / 217 7 | 4 | 0.548 0.731 0.435 79.33330000 % 1.30770000 | |
20 | 1 | 0 / 0 / 1 24 / 44 3 | 3 | 0.545 0.545 0.436 80.00000000 % 0.80000000 | |
21 | 14 | 11 / 0 / 3 351 / 651 6 | 4 | 0.539 0.810 0.450 83.57140000 % 1.24910000 | |
22 | 9 | 4 / 0 / 5 196 / 374 7 | 5 | 0.524 0.645 0.380 72.59260000 % 0.91590000 | |
23 | 2 | 1 / 0 / 1 52 / 100 5 | 4 | 0.520 0.520 0.450 86.66670000 % 1.08330000 | |
24 | 9 | 6 / 0 / 3 206 / 398 8 | 4 | 0.517 0.731 0.394 76.29630000 % 1.15730000 | |
25 | 12 | 7 / 1 / 4 281 / 563 5 | 5 | 0.499 0.681 0.389 78.05560000 % 1.12850000 | |
26 | 14 | 7 / 0 / 7 327 / 664 5 | 3 | 0.492 0.731 0.383 77.85710000 % 1.03150000 | |
27 | 1 | 1 / 0 / 0 24 / 50 4 | 2 | 0.480 0.480 0.384 80.00000000 % 1.50000000 | |
28 | 7 | 2 / 0 / 5 153 / 329 4 | 3 | 0.465 0.527 0.338 72.85710000 % 0.93870000 | |
29 | 11 | 7 / 0 / 4 248 / 548 4 | 4 | 0.452 0.540 0.340 75.15150000 % 1.11210000 | |
30 | 7 | 4 / 0 / 3 148 / 333 4 | 3 | 0.444 0.580 0.313 70.47620000 % 1.02070000 | |
31 | 1 | 1 / 0 / 0 22 / 50 3 | 2 | 0.440 0.440 0.322 73.33330000 % 1.22220000 | |
32 | 14 | 3 / 0 / 11 265 / 605 6 | 4 | 0.438 0.580 0.276 63.09520000 % 0.75710000 | |
33 | 7 | 3 / 0 / 4 142 / 334 6 | 3 | 0.425 0.560 0.287 67.61900000 % 0.94040000 | |
34 | 2 | 2 / 0 / 0 41 / 100 3 | 2 | 0.410 0.560 0.280 68.33330000 % 1.24240000 | |
35 | 3 | 0 / 0 / 3 55 / 135 3 | 2 | 0.407 0.457 0.249 61.11110000 % 0.70510000 | |
36 | 2 | 1 / 0 / 1 40 / 99 5 | 3 | 0.404 0.440 0.269 66.66670000 % 0.80000000 | |
37 | 3 | 2 / 0 / 1 55 / 145 4 | 3 | 0.379 0.400 0.231 61.11110000 % 0.98210000 | |
38 | 14 | 4 / 0 / 10 234 / 622 7 | 5 | 0.376 0.838 0.209 55.71430000 % 0.69230000 | |
39 | 14 | 5 / 0 / 9 252 / 671 7 | 3 | 0.375 0.520 0.225 60.00000000 % 0.83720000 | |
40 | 7 | 0 / 0 / 7 114 / 321 4 | 3 | 0.355 0.420 0.192 54.28570000 % 0.57870000 | |
41 | 10 | 4 / 1 / 5 166 / 475 4 | 3 | 0.349 0.485 0.193 55.33330000 % 0.88300000 | |
42 | 8 | 1 / 0 / 7 116 / 354 4 | 3 | 0.327 0.513 0.158 48.33330000 % 0.63740000 | |
43 | 3 | 2 / 0 / 1 43 / 132 3 | 2 | 0.325 0.406 0.155 47.77780000 % 0.86000000 | |
44 | 9 | 1 / 0 / 8 136 / 421 4 | 2 | 0.323 0.440 0.162 50.37040000 % 0.64150000 | |
45 | 14 | 2 / 1 / 11 200 / 643 3 | 3 | 0.311 0.500 0.148 47.61900000 % 0.60240000 | |
46 | 14 | 5 / 2 / 7 210 / 681 4 | 4 | 0.308 0.440 0.154 50.00000000 % 0.73430000 | |
47 | 7 | 0 / 0 / 7 102 / 339 4 | 2 | 0.300 0.360 0.146 48.57140000 % 0.55430000 | |
48 | 7 | 1 / 0 / 6 103 / 348 6 | 4 | 0.296 0.420 0.145 49.04760000 % 0.69590000 | |
49 | 14 | 4 / 0 / 10 193 / 671 4 | 3 | 0.287 0.480 0.132 45.95240000 % 0.66100000 | |
50 | 7 | 4 / 0 / 3 97 / 346 3 | 2 | 0.280 0.460 0.129 46.19050000 % 0.71850000 | |
51 | 1 | 0 / 0 / 1 14 / 50 5 | 2 | 0.280 0.280 0.130 46.66670000 % 0.63640000 | |
52 | 3 | 1 / 0 / 2 39 / 142 4 | 3 | 0.274 0.380 0.119 43.33330000 % 0.52700000 | |
53 | 8 | 1 / 0 / 7 105 / 384 4 | 2 | 0.273 0.400 0.119 43.75000000 % 0.68180000 | |
54 | 14 | 2 / 0 / 12 178 / 657 3 | 3 | 0.270 0.480 0.114 42.38100000 % 0.61810000 | |
55 | 10 | 1 / 0 / 9 126 / 466 4 | 3 | 0.270 0.454 0.113 42.00000000 % 0.60580000 | |
56 | 9 | 2 / 1 / 6 116 / 431 3 | 2 | 0.269 0.432 0.115 42.96300000 % 0.66290000 | |
57 | 2 | 0 / 0 / 2 24 / 100 3 | 2 | 0.240 0.280 0.096 40.00000000 % 0.52170000 | |
58 | 12 | 4 / 0 / 8 123 / 570 3 | 3 | 0.215 0.440 0.073 34.16670000 % 0.56420000 | |
59 | 1 | 0 / 0 / 1 10 / 50 1 | 1 | 0.200 0.200 0.066 33.33330000 % 0.38460000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži