ZS 3B EXTRALIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Trojband (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 / 0 / 0 80 / 43 12 | 6 | 1.860 2.352 1.860 100.00000000 % 1.90480000 | |
2 | 14 | 12 / 0 / 2 544 / 431 10 | 6 | 1.262 2.222 1.226 97.14290000 % 1.52810000 | |
3 | 13 | 10 / 0 / 3 501 / 432 11 | 7 | 1.159 1.538 1.117 96.34620000 % 1.28460000 | |
4 | 9 | 8 / 0 / 1 354 / 307 16 | 6 | 1.153 2.500 1.133 98.33330000 % 1.53250000 | |
5 | 14 | 12 / 1 / 1 555 / 495 8 | 6 | 1.121 1.538 1.111 99.10710000 % 1.58570000 | |
6 | 14 | 11 / 0 / 3 520 / 487 8 | 7 | 1.067 2.105 0.991 92.85710000 % 1.37200000 | |
7 | 10 | 8 / 0 / 2 367 / 368 17 | 6 | 0.997 2.222 0.915 91.75000000 % 1.69910000 | |
8 | 10 | 8 / 0 / 2 377 / 396 8 | 5 | 0.952 1.333 0.897 94.25000000 % 1.37090000 | |
9 | 11 | 9 / 0 / 2 420 / 452 8 | 5 | 0.929 1.250 0.887 95.45450000 % 1.30030000 | |
10 | 14 | 9 / 1 / 4 520 / 573 7 | 7 | 0.907 1.538 0.842 92.85710000 % 1.40540000 | |
11 | 14 | 11 / 0 / 3 538 / 599 7 | 4 | 0.898 1.142 0.862 96.07140000 % 1.40470000 | |
12 | 14 | 12 / 0 / 2 533 / 617 8 | 7 | 0.863 1.250 0.822 95.17860000 % 1.42510000 | |
13 | 8 | 7 / 0 / 1 312 / 376 9 | 6 | 0.829 1.000 0.809 97.50000000 % 1.74300000 | |
14 | 14 | 11 / 0 / 3 544 / 678 8 | 5 | 0.802 1.250 0.779 97.14290000 % 1.41670000 | |
15 | 1 | 1 / 0 / 0 40 / 51 4 | 3 | 0.784 0.784 0.784 100.00000000 % 2.50000000 | |
16 | 12 | 7 / 0 / 5 425 / 579 8 | 6 | 0.734 1.176 0.649 88.54170000 % 1.04940000 | |
17 | 6 | 6 / 0 / 0 223 / 307 6 | 4 | 0.726 1.000 0.674 92.91670000 % 1.72870000 | |
18 | 1 | 0 / 0 / 1 29 / 40 4 | 3 | 0.725 0.725 0.525 72.50000000 % 0.72500000 | |
19 | 12 | 6 / 0 / 6 399 / 562 9 | 4 | 0.710 1.125 0.590 83.12500000 % 0.98030000 | |
20 | 8 | 4 / 0 / 4 283 / 409 7 | 4 | 0.691 1.000 0.611 88.43750000 % 1.01800000 | |
21 | 7 | 4 / 1 / 2 255 / 369 9 | 4 | 0.691 0.933 0.629 91.07140000 % 0.96960000 | |
22 | 14 | 7 / 0 / 7 458 / 683 6 | 4 | 0.670 0.906 0.548 81.78570000 % 0.92530000 | |
23 | 10 | 1 / 0 / 9 267 / 424 6 | 4 | 0.629 0.888 0.420 66.75000000 % 0.70260000 | |
24 | 13 | 4 / 0 / 9 399 / 641 8 | 5 | 0.622 0.754 0.477 76.73080000 % 0.82610000 | |
25 | 12 | 3 / 0 / 9 335 / 548 8 | 5 | 0.611 1.054 0.426 69.79170000 % 0.75450000 | |
26 | 14 | 5 / 0 / 9 441 / 725 7 | 4 | 0.608 0.769 0.479 78.75000000 % 0.88380000 | |
27 | 10 | 3 / 1 / 6 319 / 528 5 | 4 | 0.604 0.814 0.481 79.75000000 % 0.91670000 | |
28 | 13 | 1 / 1 / 11 362 / 632 6 | 5 | 0.572 0.789 0.398 69.61540000 % 0.72840000 | |
29 | 1 | 0 / 0 / 1 24 / 42 3 | 2 | 0.571 0.571 0.342 60.00000000 % 0.60000000 | |
30 | 11 | 2 / 2 / 7 316 / 563 5 | 4 | 0.561 0.869 0.403 71.81820000 % 0.75960000 | |
31 | 13 | 4 / 0 / 9 341 / 646 6 | 4 | 0.527 0.675 0.346 65.57690000 % 0.73490000 | |
32 | 14 | 7 / 0 / 7 388 / 765 7 | 5 | 0.507 0.714 0.351 69.28570000 % 0.88580000 | |
33 | 4 | 1 / 0 / 3 92 / 182 6 | 3 | 0.505 0.705 0.290 57.50000000 % 0.64340000 | |
34 | 7 | 2 / 0 / 5 183 / 364 5 | 4 | 0.502 0.729 0.328 65.35710000 % 0.80260000 | |
35 | 14 | 4 / 0 / 10 351 / 708 6 | 4 | 0.495 0.851 0.310 62.67860000 % 0.78700000 | |
36 | 13 | 2 / 1 / 10 320 / 675 5 | 4 | 0.474 0.754 0.291 61.53850000 % 0.69410000 | |
37 | 14 | 4 / 0 / 10 325 / 699 5 | 4 | 0.464 0.600 0.269 58.03570000 % 0.72060000 | |
38 | 3 | 0 / 0 / 3 61 / 132 4 | 2 | 0.462 0.517 0.234 50.83330000 % 0.50830000 | |
39 | 14 | 3 / 0 / 11 343 / 754 6 | 4 | 0.454 0.666 0.278 61.25000000 % 0.75050000 | |
40 | 3 | 1 / 0 / 2 74 / 164 5 | 2 | 0.451 0.516 0.278 61.66670000 % 0.74000000 | |
41 | 12 | 3 / 0 / 9 285 / 635 6 | 4 | 0.448 0.583 0.266 59.37500000 % 0.70020000 | |
42 | 2 | 1 / 0 / 1 46 / 108 3 | 2 | 0.425 0.533 0.244 57.50000000 % 0.69700000 | |
43 | 1 | 0 / 0 / 1 24 / 60 4 | 3 | 0.400 0.400 0.240 60.00000000 % 0.70590000 | |
44 | 1 | 1 / 0 / 0 24 / 60 4 | 2 | 0.400 0.400 0.240 60.00000000 % 1.14290000 | |
45 | 13 | 1 / 0 / 12 269 / 687 5 | 3 | 0.391 0.615 0.202 51.73080000 % 0.63590000 | |
46 | 4 | 0 / 0 / 4 88 / 225 3 | 3 | 0.391 0.450 0.215 55.00000000 % 0.61540000 | |
47 | 3 | 1 / 0 / 2 53 / 145 4 | 3 | 0.365 0.450 0.161 44.16670000 % 0.50000000 | |
48 | 4 | 1 / 0 / 3 82 / 226 4 | 3 | 0.362 0.400 0.185 51.25000000 % 0.71930000 | |
49 | 1 | 0 / 0 / 1 20 / 60 5 | 2 | 0.333 0.333 0.166 50.00000000 % 0.58820000 | |
50 | 1 | 0 / 0 / 1 11 / 47 4 | 2 | 0.234 0.234 0.064 27.50000000 % 0.27500000 | |
51 | 1 | 0 / 0 / 1 8 / 35 2 | 1 | 0.228 0.228 0.045 20.00000000 % 0.20000000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži