MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVAMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 3 / 0 / 0 90 / 28 14 | 8 | 3.214 3.750 3.214 100.00000000 % 3.91300000 | |
2 | 3 | 3 / 0 / 0 90 / 45 12 | 6 | 2.000 2.500 2.000 100.00000000 % 2.72730000 | |
3 | 6 | 6 / 0 / 0 180 / 91 12 | 9 | 1.978 4.285 1.978 100.00000000 % 1.73080000 | |
4 | 3 | 3 / 0 / 0 90 / 51 7 | 7 | 1.764 1.875 1.764 100.00000000 % 1.73080000 | |
5 | 18 | 16 / 1 / 1 532 / 357 9 | 8 | 1.490 3.750 1.468 98.51850000 % 2.03830000 | |
6 | 21 | 16 / 1 / 4 588 / 445 10 | 6 | 1.321 2.727 1.233 93.33330000 % 1.81480000 | |
7 | 12 | 11 / 0 / 1 343 / 272 12 | 7 | 1.261 1.764 1.201 95.27780000 % 1.96000000 | |
8 | 21 | 20 / 0 / 1 593 / 508 9 | 7 | 1.167 2.727 1.098 94.12700000 % 1.72380000 | |
9 | 6 | 5 / 0 / 1 165 / 142 7 | 6 | 1.162 1.875 1.065 91.66670000 % 1.60190000 | |
10 | 21 | 15 / 0 / 6 576 / 537 10 | 5 | 1.072 1.500 0.980 91.42860000 % 1.26590000 | |
11 | 12 | 9 / 0 / 3 323 / 312 9 | 6 | 1.035 1.666 0.928 89.72220000 % 1.25190000 | |
12 | 24 | 18 / 1 / 5 623 / 616 10 | 7 | 1.011 1.579 0.875 86.52780000 % 1.32270000 | |
13 | 15 | 9 / 1 / 5 386 / 395 10 | 5 | 0.977 1.764 0.838 85.77780000 % 1.26970000 | |
14 | 21 | 14 / 1 / 6 515 / 532 7 | 4 | 0.968 1.500 0.791 81.74600000 % 1.07070000 | |
15 | 30 | 15 / 1 / 14 713 / 763 12 | 5 | 0.934 1.764 0.740 79.22220000 % 1.09860000 | |
16 | 12 | 9 / 0 / 3 302 / 350 6 | 5 | 0.862 1.111 0.723 83.88890000 % 1.22270000 | |
17 | 18 | 13 / 1 / 4 427 / 522 7 | 5 | 0.818 1.200 0.646 79.07410000 % 1.17630000 | |
18 | 3 | 2 / 0 / 1 69 / 88 6 | 4 | 0.784 0.857 0.601 76.66670000 % 1.01470000 | |
19 | 27 | 10 / 0 / 17 564 / 736 7 | 6 | 0.766 1.250 0.533 69.62960000 % 0.83800000 | |
20 | 12 | 4 / 1 / 7 253 / 333 6 | 4 | 0.759 1.050 0.534 70.27780000 % 0.84620000 | |
21 | 27 | 13 / 1 / 13 550 / 725 9 | 5 | 0.758 1.428 0.515 67.90120000 % 0.89580000 | |
22 | 18 | 5 / 0 / 13 359 / 481 9 | 5 | 0.746 1.384 0.496 66.48150000 % 0.82340000 | |
23 | 3 | 3 / 0 / 0 65 / 89 6 | 4 | 0.730 1.034 0.527 72.22220000 % 1.66670000 | |
24 | 27 | 13 / 0 / 14 537 / 740 6 | 5 | 0.725 1.153 0.481 66.29630000 % 0.88760000 | |
25 | 24 | 8 / 0 / 16 477 / 659 8 | 4 | 0.723 1.071 0.479 66.25000000 % 0.83100000 | |
26 | 12 | 10 / 0 / 2 248 / 353 9 | 8 | 0.702 1.034 0.483 68.88890000 % 1.17540000 | |
27 | 24 | 7 / 0 / 17 462 / 665 7 | 4 | 0.694 1.130 0.445 64.16670000 % 0.79250000 | |
28 | 24 | 8 / 0 / 16 437 / 641 8 | 3 | 0.681 1.153 0.413 60.69440000 % 0.77070000 | |
29 | 12 | 3 / 0 / 9 233 / 344 6 | 3 | 0.677 1.034 0.438 64.72220000 % 0.83510000 | |
30 | 3 | 0 / 0 / 3 55 / 86 4 | 3 | 0.639 0.800 0.390 61.11110000 % 0.67070000 | |
31 | 3 | 1 / 0 / 2 57 / 90 5 | 3 | 0.633 0.766 0.401 63.33330000 % 1.09620000 | |
32 | 3 | 1 / 0 / 2 48 / 83 5 | 3 | 0.578 0.666 0.308 53.33330000 % 0.69570000 | |
33 | 24 | 2 / 1 / 21 364 / 655 6 | 4 | 0.555 0.900 0.280 50.55560000 % 0.64310000 | |
34 | 3 | 1 / 0 / 2 44 / 80 3 | 3 | 0.550 0.666 0.268 48.88890000 % 0.58670000 | |
35 | 12 | 0 / 0 / 12 163 / 299 6 | 3 | 0.545 0.923 0.246 45.27780000 % 0.50000000 | |
36 | 6 | 1 / 0 / 5 97 / 180 6 | 4 | 0.538 0.666 0.290 53.88890000 % 0.80170000 | |
37 | 3 | 2 / 0 / 1 48 / 90 5 | 3 | 0.533 0.766 0.284 53.33330000 % 0.97960000 | |
38 | 24 | 2 / 0 / 22 350 / 678 5 | 4 | 0.516 0.866 0.250 48.61110000 % 0.58040000 | |
39 | 3 | 0 / 0 / 3 43 / 90 3 | 2 | 0.477 0.633 0.228 47.77780000 % 0.56580000 | |
40 | 21 | 2 / 0 / 19 275 / 578 6 | 3 | 0.475 0.818 0.207 43.65080000 % 0.54030000 | |
41 | 6 | 0 / 0 / 6 51 / 127 3 | 0.401 0.652 0.113 28.33330000 % 0.30180000 | |
42 | 3 | 0 / 0 / 3 25 / 90 3 | 3 | 0.277 0.433 0.077 27.77780000 % 0.43100000 | |
43 | 3 | 0 / 0 / 3 22 / 82 3 | 2 | 0.268 0.300 0.065 24.44440000 % 0.26830000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži