MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVAMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 3 / 0 / 0 90 / 28 14 | 8 | 3.214 3.750 3.214 100.00000000 % 3.91300000 | |
2 | 3 | 3 / 0 / 0 90 / 45 12 | 6 | 2.000 2.500 2.000 100.00000000 % 2.72730000 | |
3 | 9 | 9 / 0 / 0 270 / 139 12 | 9 | 1.942 4.285 1.942 100.00000000 % 1.83670000 | |
4 | 18 | 16 / 1 / 1 532 / 357 9 | 8 | 1.490 3.750 1.468 98.51850000 % 2.03830000 | |
5 | 6 | 5 / 0 / 1 174 / 117 7 | 7 | 1.487 1.875 1.437 96.66670000 % 1.58180000 | |
6 | 15 | 12 / 2 / 1 433 / 331 12 | 7 | 1.308 1.764 1.258 96.22220000 % 1.78190000 | |
7 | 3 | 2 / 0 / 1 86 / 67 8 | 1.283 1.666 1.226 95.55560000 % 1.26470000 | |
8 | 27 | 19 / 2 / 6 746 / 583 10 | 6 | 1.279 2.727 1.178 92.09880000 % 1.63600000 | |
9 | 27 | 24 / 1 / 2 760 / 646 9 | 7 | 1.176 2.727 1.103 93.82720000 % 1.60340000 | |
10 | 6 | 5 / 0 / 1 165 / 142 7 | 6 | 1.162 1.875 1.065 91.66670000 % 1.60190000 | |
11 | 30 | 24 / 0 / 6 830 / 777 10 | 5 | 1.068 1.764 0.985 92.22220000 % 1.33660000 | |
12 | 18 | 12 / 1 / 5 476 / 461 10 | 6 | 1.032 2.000 0.910 88.14810000 % 1.33330000 | |
13 | 27 | 20 / 1 / 6 694 / 688 10 | 7 | 1.008 1.579 0.864 85.67900000 % 1.30210000 | |
14 | 18 | 12 / 0 / 6 444 / 458 9 | 6 | 0.969 1.666 0.797 82.22220000 % 1.13270000 | |
15 | 21 | 14 / 1 / 6 515 / 532 7 | 4 | 0.968 1.500 0.791 81.74600000 % 1.07070000 | |
16 | 36 | 18 / 1 / 17 870 / 914 12 | 5 | 0.951 1.764 0.766 80.55560000 % 1.08890000 | |
17 | 3 | 2 / 0 / 1 75 / 85 6 | 4 | 0.882 1.200 0.735 83.33330000 % 1.22950000 | |
18 | 20 | 14 / 0 / 6 479 / 585 6 | 5 | 0.818 1.200 0.653 79.83330000 % 1.19150000 | |
19 | 18 | 13 / 1 / 4 427 / 522 7 | 5 | 0.818 1.200 0.646 79.07410000 % 1.17630000 | |
20 | 3 | 1 / 0 / 2 54 / 67 4 | 0.806 1.166 0.483 60.00000000 % 0.72000000 | |
21 | 36 | 16 / 1 / 19 783 / 994 7 | 6 | 0.787 1.250 0.571 72.50000000 % 0.91150000 | |
22 | 3 | 2 / 0 / 1 69 / 88 6 | 4 | 0.784 0.857 0.601 76.66670000 % 1.01470000 | |
23 | 26 | 10 / 0 / 16 554 / 717 9 | 5 | 0.772 1.384 0.548 71.02560000 % 0.92800000 | |
24 | 20 | 10 / 1 / 9 423 / 573 6 | 4 | 0.738 1.050 0.520 70.50000000 % 0.98140000 | |
25 | 36 | 18 / 1 / 17 724 / 991 10 | 5 | 0.730 1.428 0.489 67.03700000 % 0.89600000 | |
26 | 3 | 3 / 0 / 0 65 / 89 6 | 4 | 0.730 1.034 0.527 72.22220000 % 1.66670000 | |
27 | 18 | 10 / 0 / 8 358 / 510 9 | 8 | 0.702 1.034 0.465 66.29630000 % 0.92030000 | |
28 | 21 | 6 / 0 / 15 421 / 600 7 | 5 | 0.701 1.034 0.468 66.82540000 % 0.87530000 | |
29 | 30 | 9 / 0 / 21 576 / 838 8 | 4 | 0.687 1.071 0.439 64.00000000 % 0.81360000 | |
30 | 27 | 10 / 1 / 16 501 / 731 8 | 3 | 0.685 1.153 0.423 61.85190000 % 0.80810000 | |
31 | 3 | 1 / 0 / 2 61 / 89 5 | 4 | 0.685 1.000 0.464 67.77780000 % 0.81330000 | |
32 | 33 | 13 / 0 / 20 601 / 881 6 | 5 | 0.682 1.153 0.414 60.70710000 % 0.77750000 | |
33 | 6 | 2 / 0 / 4 119 / 176 7 | 3 | 0.676 0.800 0.447 66.11110000 % 0.86230000 | |
34 | 30 | 9 / 0 / 21 562 / 839 7 | 4 | 0.669 1.130 0.418 62.44440000 % 0.80520000 | |
35 | 3 | 1 / 0 / 2 57 / 90 5 | 3 | 0.633 0.766 0.401 63.33330000 % 1.09620000 | |
36 | 12 | 3 / 1 / 8 203 / 345 6 | 5 | 0.588 0.900 0.331 56.38890000 % 0.75750000 | |
37 | 3 | 1 / 0 / 2 48 / 83 5 | 3 | 0.578 0.666 0.308 53.33330000 % 0.69570000 | |
38 | 32 | 4 / 1 / 27 510 / 890 6 | 4 | 0.573 1.153 0.304 53.12500000 % 0.69010000 | |
39 | 12 | 0 / 0 / 12 163 / 299 6 | 3 | 0.545 0.923 0.246 45.27780000 % 0.50000000 | |
40 | 6 | 1 / 0 / 5 97 / 180 6 | 4 | 0.538 0.666 0.290 53.88890000 % 0.80170000 | |
41 | 36 | 6 / 1 / 29 555 / 1036 6 | 4 | 0.535 1.071 0.275 51.38890000 % 0.66230000 | |
42 | 3 | 2 / 0 / 1 48 / 90 5 | 3 | 0.533 0.766 0.284 53.33330000 % 0.97960000 | |
43 | 3 | 0 / 0 / 3 43 / 90 3 | 2 | 0.477 0.633 0.228 47.77780000 % 0.56580000 | |
44 | 21 | 2 / 0 / 19 275 / 578 6 | 3 | 0.475 0.818 0.207 43.65080000 % 0.54030000 | |
45 | 6 | 1 / 0 / 5 80 / 172 4 | 0.465 0.633 0.206 44.44440000 % 0.57140000 | |
46 | 4 | 1 / 0 / 3 54 / 120 3 | 0.450 0.566 0.202 45.00000000 % 0.71050000 | |
47 | 6 | 0 / 0 / 6 51 / 127 3 | 0.401 0.652 0.113 28.33330000 % 0.30180000 | |
48 | 3 | 0 / 0 / 3 25 / 90 3 | 3 | 0.277 0.433 0.077 27.77780000 % 0.43100000 | |
49 | 3 | 0 / 0 / 3 22 / 82 3 | 2 | 0.268 0.300 0.065 24.44440000 % 0.26830000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži