MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVAMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 3 / 1 / 0 1000 / 10 250 | 100 | 100.00 250.00 100.00 100.00000000 % 2.65960000 | |
2 | 3 | 2 / 1 / 0 750 / 12 241 | 72 | 62.50 125.00 62.50 100.00000000 % 2.54240000 | |
3 | 7 | 6 / 0 / 1 1418 / 43 183 | 74 | 32.97 125.00 26.72 81.02860000 % 1.91110000 | |
4 | 1 | 1 / 0 / 0 250 / 8 135 | 57 | 31.25 31.25 31.25 100.00000000 % 3.67650000 | |
5 | 5 | 2 / 0 / 3 665 / 24 112 | 75 | 27.70 55.50 14.74 53.20000000 % 0.64690000 | |
6 | 2 | 2 / 0 / 0 400 / 16 129 | 73 | 25.00 41.66 20.00 80.00000000 % 2.17390000 | |
7 | 5 | 4 / 0 / 1 929 / 46 132 | 68 | 20.19 35.71 15.00 74.32000000 % 2.26590000 | |
8 | 10 | 4 / 0 / 6 1467 / 75 208 | 69 | 19.56 41.66 11.47 58.68000000 % 0.87480000 | |
9 | 2 | 1 / 0 / 1 349 / 20 66 | 52 | 17.45 22.70 12.18 69.80000000 % 1.18310000 | |
10 | 5 | 2 / 0 / 3 613 / 49 115 | 83 | 12.51 23.50 6.13 49.04000000 % 0.84200000 | |
11 | 1 | 0 / 0 / 1 112 / 10 28 | 27 | 11.20 11.20 5.01 44.80000000 % 0.57440000 | |
12 | 1 | 0 / 0 / 1 104 / 10 29 | 24 | 10.40 10.40 4.32 41.60000000 % 0.44260000 | |
13 | 2 | 0 / 0 / 2 129 / 13 68 | 16 | 9.92 28.00 2.56 25.80000000 % 0.40440000 | |
14 | 2 | 0 / 0 / 2 148 / 17 37 | 22 | 8.70 10.30 2.57 29.60000000 % 0.37000000 | |
15 | 5 | 2 / 0 / 3 360 / 45 59 | 20 | 8.00 13.50 2.30 28.80000000 % 0.43640000 | |
16 | 5 | 0 / 0 / 5 272 / 38 50 | 23 | 7.15 13.33 1.55 21.76000000 % 0.22880000 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 9 | 9 / 0 / 0 1800 / 74 129 | 63 | 24.32 40.00 24.32 100.00000000 % 2.42260000 | |
2 | 5 | 5 / 0 / 0 1000 / 42 91 | 48 | 23.80 28.57 23.80 100.00000000 % 1.66940000 | |
3 | 9 | 7 / 0 / 2 1649 / 86 90 | 59 | 19.17 40.00 17.56 91.61110000 % 1.41790000 | |
4 | 3 | 2 / 0 / 1 543 / 35 58 | 42 | 15.51 20.42 14.04 90.50000000 % 1.45580000 | |
5 | 8 | 7 / 0 / 1 1382 / 102 127 | 43 | 13.54 50.00 11.70 86.37500000 % 2.04140000 | |
6 | 5 | 4 / 0 / 1 900 / 67 64 | 50 | 13.43 16.66 12.08 90.00000000 % 1.99560000 | |
7 | 10 | 5 / 0 / 5 1472 / 114 95 | 51 | 12.91 20.00 9.50 73.60000000 % 0.87510000 | |
8 | 9 | 8 / 0 / 1 1514 / 119 89 | 39 | 12.72 20.00 10.70 84.11110000 % 2.18160000 | |
9 | 9 | 2 / 0 / 7 1167 / 104 76 | 58 | 11.22 22.22 7.27 64.83330000 % 0.77390000 | |
10 | 9 | 4 / 0 / 5 1233 / 111 57 | 46 | 11.10 28.57 7.60 68.50000000 % 1.03270000 | |
11 | 8 | 7 / 0 / 1 1263 / 114 51 | 35 | 11.07 14.28 8.74 78.93750000 % 1.61920000 | |
12 | 2 | 0 / 0 / 2 276 / 25 55 | 32 | 11.04 11.90 7.61 69.00000000 % 0.71690000 | |
13 | 10 | 4 / 0 / 6 1192 / 122 61 | 36 | 9.77 15.33 5.82 59.60000000 % 0.85140000 | |
14 | 10 | 3 / 0 / 7 1074 / 134 56 | 34 | 8.01 14.50 4.30 53.70000000 % 0.67460000 | |
15 | 6 | 2 / 0 / 4 629 / 80 31 | 28 | 7.86 11.93 4.12 52.41670000 % 0.75060000 | |
16 | 2 | 1 / 0 / 1 160 / 22 29 | 21 | 7.27 8.20 2.90 40.00000000 % 0.65570000 | |
17 | 7 | 3 / 0 / 4 743 / 104 54 | 25 | 7.14 12.33 3.79 53.07140000 % 0.81290000 | |
18 | 2 | 0 / 0 / 2 214 / 30 33 | 19 | 7.13 7.13 3.81 53.50000000 % 0.79850000 | |
19 | 6 | 2 / 0 / 4 622 / 88 36 | 27 | 7.06 11.53 3.66 51.83330000 % 0.82930000 | |
20 | 6 | 4 / 0 / 2 596 / 90 33 | 23 | 6.62 8.73 3.28 49.66670000 % 1.03290000 | |
21 | 6 | 3 / 0 / 3 548 / 84 56 | 25 | 6.52 8.63 2.97 45.66670000 % 0.77070000 | |
22 | 8 | 2 / 0 / 6 725 / 113 36 | 30 | 6.41 9.46 2.90 45.31250000 % 0.70940000 | |
23 | 1 | 0 / 0 / 1 94 / 15 20 | 20 | 6.26 6.26 2.94 47.00000000 % 0.91260000 | |
24 | 6 | 1 / 0 / 5 497 / 90 36 | 20 | 5.52 6.86 2.28 41.41670000 % 0.50710000 | |
25 | 8 | 1 / 0 / 7 618 / 114 36 | 32 | 5.42 8.80 2.09 38.62500000 % 0.54070000 | |
26 | 3 | 0 / 0 / 3 200 / 42 19 | 14 | 4.76 5.40 1.58 33.33330000 % 0.43570000 | |
27 | 3 | 2 / 0 / 1 202 / 45 20 | 18 | 4.48 5.66 1.51 33.66670000 % 0.68710000 | |
28 | 1 | 1 / 0 / 0 65 / 15 22 | 11 | 4.33 4.33 1.40 32.50000000 % 2.24140000 | |
29 | 1 | 0 / 0 / 1 61 / 15 12 | 11 | 4.06 4.06 1.24 30.50000000 % 0.67030000 | |
30 | 1 | 0 / 0 / 1 53 / 15 12 | 11 | 3.53 3.53 0.93 26.50000000 % 0.82810000 | |
31 | 1 | 0 / 0 / 1 50 / 15 10 | 8 | 3.33 3.33 0.83 25.00000000 % 0.48080000 | |
32 | 3 | 1 / 0 / 2 142 / 44 14 | 11 | 3.22 4.26 0.76 23.66670000 % 0.43830000 | |
33 | 1 | 0 / 0 / 1 28 / 10 6 | 6 | 2.80 2.80 0.39 14.00000000 % 0.14000000 | |
34 | 1 | 0 / 0 / 1 33 / 12 15 | 6 | 2.75 2.75 0.45 16.50000000 % 0.16500000 | |
35 | 1 | 0 / 0 / 1 11 / 4 4 | 6 | 2.75 2.75 0.15 5.50000000 % 0.05500000 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 9 | 8 / 0 / 1 829 / 87 62 | 34 | 9.52 20.00 8.77 92.11110000 % 1.79440000 | |
2 | 8 | 7 / 0 / 1 740 / 101 44 | 28 | 7.32 11.11 6.77 92.50000000 % 1.76610000 | |
3 | 1 | 1 / 0 / 0 100 / 15 36 | 15 | 6.66 6.66 6.66 100.00000000 % 8.33330000 | |
4 | 9 | 7 / 1 / 1 743 / 123 47 | 20 | 6.04 12.50 4.98 82.55560000 % 1.48600000 | |
5 | 8 | 7 / 0 / 1 676 / 112 33 | 24 | 6.03 14.28 5.10 84.50000000 % 1.99410000 | |
6 | 5 | 2 / 2 / 1 397 / 73 38 | 23 | 5.43 7.14 4.31 79.40000000 % 1.38810000 | |
7 | 3 | 1 / 1 / 1 234 / 44 44 | 22 | 5.31 7.14 4.14 78.00000000 % 1.17000000 | |
8 | 5 | 4 / 0 / 1 390 / 74 30 | 26 | 5.27 7.14 4.11 78.00000000 % 1.73330000 | |
9 | 2 | 1 / 1 / 0 152 / 30 18 | 15 | 5.06 5.33 3.85 76.00000000 % 1.24590000 | |
10 | 10 | 5 / 0 / 5 609 / 135 32 | 17 | 4.51 10.00 2.74 60.90000000 % 1.12150000 | |
11 | 8 | 6 / 0 / 2 521 / 120 23 | 16 | 4.34 5.13 2.82 65.12500000 % 1.38930000 | |
12 | 10 | 6 / 0 / 4 609 / 142 23 | 21 | 4.28 7.69 2.61 60.90000000 % 1.10530000 | |
13 | 10 | 2 / 0 / 8 528 / 130 34 | 23 | 4.06 10.11 2.14 52.80000000 % 0.68390000 | |
14 | 1 | 0 / 1 / 0 60 / 15 20 | 19 | 4.00 4.00 2.40 60.00000000 % 1.00000000 | |
15 | 9 | 5 / 0 / 4 468 / 118 40 | 17 | 3.96 8.00 2.06 52.00000000 % 0.90870000 | |
16 | 2 | 1 / 0 / 1 117 / 30 16 | 12 | 3.90 4.46 2.28 58.50000000 % 1.02630000 | |
17 | 9 | 5 / 0 / 4 482 / 126 25 | 17 | 3.82 6.33 2.04 53.55560000 % 0.90600000 | |
18 | 6 | 3 / 0 / 3 339 / 90 25 | 14 | 3.76 5.66 2.12 56.50000000 % 0.86920000 | |
19 | 8 | 2 / 0 / 6 352 / 108 23 | 13 | 3.25 3.93 1.43 44.00000000 % 0.59660000 | |
20 | 3 | 1 / 0 / 2 125 / 45 15 | 8 | 2.77 3.13 1.15 41.66670000 % 0.88030000 | |
21 | 2 | 0 / 0 / 2 80 / 29 16 | 6 | 2.75 3.40 1.10 40.00000000 % 0.40610000 | |
22 | 3 | 1 / 0 / 2 109 / 43 21 | 12 | 2.53 4.06 0.92 36.33330000 % 0.50930000 | |
23 | 10 | 1 / 0 / 9 379 / 150 21 | 9 | 2.52 3.53 0.95 37.90000000 % 0.58130000 | |
24 | 7 | 1 / 0 / 6 263 / 105 12 | 11 | 2.50 4.33 0.94 37.57140000 % 0.62170000 | |
25 | 6 | 4 / 0 / 2 212 / 90 12 | 10 | 2.35 3.53 0.83 35.33330000 % 0.90990000 | |
26 | 5 | 1 / 0 / 4 168 / 75 12 | 8 | 2.24 3.40 0.75 33.60000000 % 0.53670000 | |
27 | 6 | 1 / 0 / 5 192 / 90 20 | 7 | 2.13 2.93 0.68 32.00000000 % 0.58010000 | |
28 | 5 | 1 / 0 / 4 155 / 75 17 | 9 | 2.06 4.40 0.64 31.00000000 % 0.57410000 | |
29 | 2 | 0 / 0 / 2 59 / 29 8 | 8 | 2.03 2.33 0.60 29.50000000 % 0.38560000 | |
30 | 4 | 2 / 0 / 2 109 / 60 8 | 5 | 1.81 2.60 0.49 27.25000000 % 0.63010000 | |
31 | 1 | 1 / 0 / 0 27 / 15 10 | 4 | 1.80 1.80 0.48 27.00000000 % 1.12500000 | |
32 | 1 | 0 / 0 / 1 27 / 15 6 | 5 | 1.80 1.80 0.48 27.00000000 % 0.33330000 | |
33 | 1 | 0 / 0 / 1 24 / 15 5 | 4 | 1.60 1.60 0.38 24.00000000 % 0.68570000 | |
34 | 1 | 0 / 0 / 1 19 / 15 6 | 4 | 1.26 1.26 0.24 19.00000000 % 0.41300000 |
Kádr 52/1 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 / 0 / 1 644 / 44 78 | 42 | 14.63 21.42 12.56 85.86670000 % 1.66410000 | |
2 | 5 | 5 / 0 / 0 715 / 50 73 | 51 | 14.30 30.00 13.63 95.33330000 % 3.29490000 | |
3 | 5 | 4 / 0 / 1 659 / 61 60 | 50 | 10.80 18.75 9.49 87.86670000 % 1.43890000 | |
4 | 8 | 7 / 0 / 1 1028 / 105 58 | 58 | 9.79 25.00 8.38 85.66670000 % 2.13720000 | |
5 | 8 | 4 / 0 / 4 844 / 100 59 | 27 | 8.44 13.57 5.93 70.33330000 % 0.99180000 | |
6 | 5 | 5 / 0 / 0 544 / 70 31 | 29 | 7.77 15.00 5.63 72.53330000 % 1.33330000 | |
7 | 6 | 4 / 0 / 2 678 / 90 58 | 31 | 7.53 9.93 5.67 75.33330000 % 1.36970000 | |
8 | 3 | 2 / 0 / 1 330 / 45 27 | 19 | 7.33 9.06 5.37 73.33330000 % 1.65000000 | |
9 | 10 | 5 / 0 / 5 1023 / 147 59 | 23 | 6.95 9.66 4.74 68.20000000 % 1.11200000 | |
10 | 9 | 3 / 1 / 5 789 / 118 44 | 25 | 6.68 12.50 3.90 58.44440000 % 0.91530000 | |
11 | 3 | 1 / 0 / 2 200 / 35 27 | 26 | 5.71 8.08 2.53 44.44440000 % 0.57310000 | |
12 | 2 | 0 / 0 / 2 136 / 25 25 | 13 | 5.44 5.50 2.46 45.33330000 % 0.45480000 | |
13 | 1 | 0 / 0 / 1 79 / 15 17 | 15 | 5.26 5.26 2.77 52.66670000 % 0.65830000 | |
14 | 9 | 3 / 1 / 5 666 / 133 28 | 28 | 5.00 8.06 2.47 49.33330000 % 0.74410000 | |
15 | 2 | 1 / 0 / 1 150 / 30 28 | 15 | 5.00 5.00 2.50 50.00000000 % 0.92020000 | |
16 | 6 | 3 / 0 / 3 368 / 80 32 | 18 | 4.60 6.00 1.88 40.88890000 % 0.77470000 | |
17 | 4 | 0 / 0 / 4 225 / 53 27 | 19 | 4.24 5.20 1.59 37.50000000 % 0.49560000 | |
18 | 8 | 2 / 0 / 6 452 / 115 22 | 15 | 3.93 5.46 1.48 37.66670000 % 0.55260000 | |
19 | 6 | 2 / 0 / 4 308 / 81 23 | 12 | 3.80 4.40 1.30 34.22220000 % 0.56830000 | |
20 | 1 | 1 / 0 / 0 57 / 15 12 | 12 | 3.80 3.80 1.44 38.00000000 % 1.18750000 | |
21 | 3 | 1 / 0 / 2 168 / 45 15 | 10 | 3.73 4.20 1.39 37.33330000 % 0.63640000 | |
22 | 1 | 0 / 0 / 1 56 / 15 18 | 14 | 3.73 3.73 1.39 37.33330000 % 0.47460000 | |
23 | 3 | 0 / 0 / 3 163 / 45 15 | 15 | 3.62 5.06 1.31 36.22220000 % 0.64170000 | |
24 | 1 | 0 / 0 / 1 51 / 15 17 | 7 | 3.40 3.40 1.15 34.00000000 % 0.48570000 | |
25 | 5 | 2 / 0 / 3 231 / 75 31 | 8 | 3.08 4.06 0.94 30.80000000 % 0.62770000 | |
26 | 1 | 0 / 0 / 1 29 / 15 6 | 4 | 1.93 1.93 0.37 19.33330000 % 0.69050000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži