MS Mistrovství ČR - družstev 3B fináleMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | 15. 4. 2023, 11.00 – 16. 4. 2023, 15.00 | SK Petřín Plzeň
Lobezská 22, 32600, Plzeň, Česká republika
Klatovská 170 A, 30100, Plzeň, Česká republika
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 / 1 / 0 170 / 86 17 | 7 | 1.976 3.076 1.976 100.00000000 % 1.68320000 | |
2 | 5 | 3 / 0 / 2 159 / 116 8 | 6 | 1.370 2.000 1.282 93.52940000 % 1.41960000 | |
3 | 4 | 3 / 0 / 1 116 / 86 9 | 5 | 1.348 1.666 1.203 89.23080000 % 1.17170000 | |
4 | 6 | 4 / 0 / 2 186 / 151 11 | 5 | 1.231 1.666 1.145 93.00000000 % 1.14110000 | |
5 | 6 | 2 / 0 / 4 157 / 147 7 | 5 | 1.068 1.500 0.838 78.50000000 % 0.83960000 | |
- | 3 | 1 / 1 / 1 83 / 79 8 | 4 | 1.050 1.111 0.968 92.22220000 % 0.95400000 | |
7 | 4 | 3 / 0 / 1 116 / 111 7 | 5 | 1.045 1.200 1.010 96.66670000 % 1.17170000 | |
8 | 5 | 1 / 0 / 4 115 / 111 6 | 4 | 1.036 1.250 0.744 71.87500000 % 0.76160000 | |
9 | 5 | 3 / 0 / 2 137 / 139 14 | 6 | 0.985 1.333 0.843 85.62500000 % 1.00000000 | |
10 | 6 | 6 / 0 / 0 170 / 176 6 | 4 | 0.965 1.071 0.821 85.00000000 % 1.66670000 | |
11 | 5 | 4 / 0 / 1 136 / 144 10 | 6 | 0.944 1.250 0.755 80.00000000 % 1.29520000 | |
- | 3 | 0 / 0 / 3 57 / 64 4 | 4 | 0.890 1.166 0.564 63.33330000 % 0.63330000 | |
13 | 4 | 1 / 0 / 3 93 / 105 5 | 4 | 0.885 1.208 0.686 77.50000000 % 0.84550000 | |
14 | 4 | 2 / 0 / 2 90 / 102 6 | 4 | 0.882 1.041 0.610 69.23080000 % 0.84110000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 77 / 90 7 | 3 | 0.855 0.933 0.732 85.55560000 % 1.01320000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 67 / 88 5 | 4 | 0.761 1.071 0.566 74.44440000 % 0.98530000 | |
17 | 4 | 2 / 0 / 2 85 / 114 8 | 4 | 0.745 0.900 0.487 65.38460000 % 1.01190000 | |
18 | 4 | 0 / 0 / 4 73 / 118 3 | 3 | 0.618 0.892 0.376 60.83330000 % 0.72280000 | |
19 | 5 | 2 / 0 / 3 90 / 148 5 | 3 | 0.608 0.800 0.342 56.25000000 % 0.73770000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 41 / 75 5 | 3 | 0.546 0.800 0.249 45.55560000 % 0.52560000 | |
- | 3 | 0 / 0 / 3 46 / 88 5 | 4 | 0.522 0.714 0.267 51.11110000 % 0.54120000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži