VČ 3B ZS přebor jednotlivcůZávodní stůl | Trojband
2.kvalifikaceZávodní stůl | Trojband | 22. 1. 2023, 09.00 – 22. 1. 2023, 20.00 | Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem
Wolkerovo nábřeží 137, 54401, Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Hlavní soutěž
- Nasazení
- Harmonogram
- Tabulka
- Pořadí
A
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. |
B
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. |
C
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. |
A
22. 1. 2023, 09.00 | ||
2 / 15 | 0.133 | 13.33330000 % | 1 | 1 | 0 | |
4 / 15 | 0.266 | 26.66670000 % | 2 | 1 | 2 | |
22. 1. 2023, 09.00 | ||
11 / 15 | 0.733 | 73.33330000 % | 4 | 3 | 2 | |
2 / 15 | 0.133 | 13.33330000 % | 1 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 10.45 | ||
7 / 15 | 0.466 | 46.66670000 % | 6 | 1 | 2 | |
4 / 15 | 0.266 | 26.66670000 % | 2 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 10.45 | ||
9 / 15 | 0.600 | 60.00000000 % | 4 | 2 | 2 | |
8 / 15 | 0.533 | 53.33330000 % | 2 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 12.35 | ||
15 / 7 | 2.142 | 100.00000000 % | 6 | 4 | 2 | |
5 / 7 | 0.714 | 33.33330000 % | 2 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 12.35 | ||
4 / 15 | 0.266 | 26.66670000 % | 1 | 1 | 0 | |
6 / 15 | 0.400 | 40.00000000 % | 2 | 2 | 2 | |
22. 1. 2023, 14.25 | ||
1 / 15 | 0.066 | 6.66667000 % | 1 | 0 | |
10 / 15 | 0.666 | 66.66670000 % | 2 | 2 | 2 | |
22. 1. 2023, 14.25 | ||
13 / 15 | 0.866 | 86.66670000 % | 5 | 3 | 2 | |
7 / 15 | 0.466 | 46.66670000 % | 2 | 2 | 0 | |
22. 1. 2023, 16.15 | ||
11 / 15 | 0.733 | 73.33330000 % | 3 | 2 | 2 | |
8 / 15 | 0.533 | 53.33330000 % | 2 | 2 | 0 | |
22. 1. 2023, 16.15 | ||
2 / 15 | 0.133 | 13.33330000 % | 1 | 1 | 0 | |
3 / 15 | 0.200 | 20.00000000 % | 1 | 1 | 2 | |
B
22. 1. 2023, 09.35 | ||
9 / 15 | 0.600 | 60.00000000 % | 2 | 2 | 2 | |
8 / 15 | 0.533 | 53.33330000 % | 3 | 2 | 0 | |
22. 1. 2023, 09.35 | ||
13 / 15 | 0.866 | 86.66670000 % | 3 | 2 | 2 | |
8 / 15 | 0.533 | 53.33330000 % | 2 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 11.25 | ||
8 / 15 | 0.533 | 53.33330000 % | 4 | 3 | 2 | |
1 / 15 | 0.066 | 6.66667000 % | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 11.25 | ||
6 / 15 | 0.400 | 40.00000000 % | 2 | 1 | 2 | |
4 / 15 | 0.266 | 26.66670000 % | 2 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 13.10 | ||
6 / 15 | 0.400 | 40.00000000 % | 3 | 1 | 0 | |
7 / 15 | 0.466 | 46.66670000 % | 3 | 1 | 2 | |
22. 1. 2023, 13.10 | ||
2 / 15 | 0.133 | 13.33330000 % | 1 | 1 | 0 | |
4 / 15 | 0.266 | 26.66670000 % | 3 | 1 | 2 | |
22. 1. 2023, 15.00 | ||
3 / 15 | 0.200 | 20.00000000 % | 1 | 1 | 0 | |
10 / 15 | 0.666 | 66.66670000 % | 3 | 2 | 2 | |
22. 1. 2023, 15.00 | ||
1 / 15 | 0.066 | 6.66667000 % | 1 | 0 | |
5 / 15 | 0.333 | 33.33330000 % | 2 | 1 | 2 | |
22. 1. 2023, 16.50 | ||
15 / 7 | 2.142 | 100.00000000 % | 8 | 5 | 2 | |
2 / 7 | 0.285 | 13.33330000 % | 1 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 16.50 | ||
12 / 15 | 0.800 | 80.00000000 % | 2 | 2 | 2 | |
4 / 15 | 0.266 | 26.66670000 % | 1 | 1 | 0 | |
C
22. 1. 2023, 10.10 | ||
10 / 15 | 0.666 | 66.66670000 % | 4 | 1 | 2 | |
4 / 15 | 0.266 | 26.66670000 % | 2 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 10.10 | ||
7 / 15 | 0.466 | 46.66670000 % | 3 | 1 | 1 | |
7 / 15 | 0.466 | 46.66670000 % | 4 | 1 | 1 | |
22. 1. 2023, 12.00 | ||
6 / 15 | 0.400 | 40.00000000 % | 1 | 1 | 0 | |
8 / 15 | 0.533 | 53.33330000 % | 2 | 1 | 2 | |
22. 1. 2023, 12.00 | ||
6 / 15 | 0.400 | 40.00000000 % | 3 | 1 | 2 | |
3 / 15 | 0.200 | 20.00000000 % | 1 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 13.50 | ||
10 / 15 | 0.666 | 66.66670000 % | 3 | 2 | 2 | |
7 / 15 | 0.466 | 46.66670000 % | 2 | 2 | 0 | |
22. 1. 2023, 13.50 | ||
4 / 15 | 0.266 | 26.66670000 % | 2 | 1 | 0 | |
7 / 15 | 0.466 | 46.66670000 % | 3 | 1 | 2 | |
22. 1. 2023, 15.35 | ||
6 / 15 | 0.400 | 40.00000000 % | 3 | 1 | 2 | |
5 / 15 | 0.333 | 33.33330000 % | 2 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 15.35 | ||
4 / 15 | 0.266 | 26.66670000 % | 1 | 1 | 2 | |
3 / 15 | 0.200 | 20.00000000 % | 2 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 17.25 | ||
11 / 15 | 0.733 | 73.33330000 % | 3 | 2 | 2 | |
5 / 15 | 0.333 | 33.33330000 % | 2 | 1 | 0 | |
22. 1. 2023, 17.25 | ||
3 / 15 | 0.200 | 20.00000000 % | 1 | 1 | 1 | |
3 / 15 | 0.200 | 20.00000000 % | 1 | 1 | 1 | |
A
Hudák Jan | Plecháč Jiří | Červenka Josef st. | Novotný Bohuslav | Žižka Josef | |
---|---|---|---|---|---|
Hudák Jan | 9/158/15 2 4 | 20.600 | 11/158/15 2 3 | 20.733 | 11/152/15 2 4 | 30.733 | 15/75/7 2 6 | 42.142 | |
Plecháč Jiří | 8/159/15 0 2 | 10.533 | 6/154/15 2 2 | 20.400 | 10/151/15 2 2 | 20.666 | 4/152/15 2 2 | 10.266 | |
Červenka Josef st. | 8/1511/15 0 2 | 20.533 | 4/156/15 0 1 | 10.266 | 7/154/15 2 6 | 10.466 | 13/157/15 2 5 | 30.866 | |
Novotný Bohuslav | 2/1511/15 0 1 | 10.133 | 1/1510/15 0 10.066 | 4/157/15 0 2 | 10.266 | 3/152/15 2 1 | 10.200 | |
Žižka Josef | 5/715/7 0 2 | 10.714 | 2/154/15 0 1 | 10.133 | 7/1513/15 0 2 | 20.466 | 2/153/15 0 1 | 10.133 |
B
Kudr Jan | Štancl Jan | Kopitz Pavel | Nápravník Matěj | Klinger Jan | |
---|---|---|---|---|---|
Kudr Jan | 7/156/15 2 3 | 10.466 | 9/158/15 2 2 | 20.600 | 5/151/15 2 2 | 10.333 | 12/154/15 2 2 | 20.800 | |
Štancl Jan | 6/157/15 0 3 | 10.400 | 6/154/15 2 2 | 10.400 | 15/72/7 2 8 | 52.142 | 13/158/15 2 3 | 20.866 | |
Kopitz Pavel | 8/159/15 0 3 | 20.533 | 4/156/15 0 2 | 10.266 | 4/152/15 2 3 | 10.266 | 10/153/15 2 3 | 20.666 | |
Nápravník Matěj | 1/155/15 0 10.066 | 2/715/7 0 1 | 10.285 | 2/154/15 0 1 | 10.133 | 8/151/15 2 4 | 30.533 | |
Klinger Jan | 4/1512/15 0 1 | 10.266 | 8/1513/15 0 2 | 10.533 | 3/1510/15 0 1 | 10.200 | 1/158/15 0 10.066 |
C
Kočička Petr | Králíček Pavel | Poláček Ladislav | Lochman Jan | Hurdálek Pavel | |
---|---|---|---|---|---|
Kočička Petr | 7/157/15 1 3 | 10.466 | 10/157/15 2 3 | 20.666 | 6/153/15 2 3 | 10.400 | 11/155/15 2 3 | 20.733 | |
Králíček Pavel | 7/157/15 1 4 | 10.466 | 3/153/15 1 1 | 10.200 | 6/155/15 2 3 | 10.400 | 8/156/15 2 2 | 10.533 | |
Poláček Ladislav | 7/1510/15 0 2 | 20.466 | 3/153/15 1 1 | 10.200 | 10/154/15 2 4 | 10.666 | 3/154/15 0 2 | 10.200 | |
Lochman Jan | 3/156/15 0 1 | 10.200 | 5/156/15 0 2 | 10.333 | 4/1510/15 0 2 | 10.266 | 7/154/15 2 3 | 10.466 | |
Hurdálek Pavel | 5/1511/15 0 2 | 10.333 | 6/158/15 0 1 | 10.400 | 4/153/15 2 1 | 10.266 | 4/157/15 0 2 | 10.266 |
A
Skóre | GP | NJP | NJPS | NS | |||
1. | 8 | 0.884 (46 / 52) | 2.142 | - | 6 | ||
2. | 6 | 0.466 (28 / 60) | 0.666 | - | 2 | ||
3. | 4 | 0.533 (32 / 60) | 0.866 | - | 6 | ||
4. | 2 | 0.166 (10 / 60) | 0.266 | - | 2 | ||
5. | 0 | 0.307 (16 / 52) | 0.714 | - | 2 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
B
Skóre | GP | NJP | NJPS | NS | |||
1. | 8 | 0.550 (33 / 60) | 0.800 | - | 3 | ||
2. | 6 | 0.769 (40 / 52) | 2.142 | - | 8 | ||
3. | 4 | 0.433 (26 / 60) | 0.666 | - | 3 | ||
4. | 2 | 0.250 (13 / 52) | 0.533 | - | 4 | ||
5. | 0 | 0.266 (16 / 60) | 0.533 | - | 2 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
C
Skóre | GP | NJP | NJPS | NS | |||
1. | 7 | 0.566 (34 / 60) | 0.733 | - | 3 | ||
2. | 6 | 0.400 (24 / 60) | 0.533 | - | 4 | ||
3. | 3 | 0.383 (23 / 60) | 0.666 | - | 4 | ||
4. | 2 | 0.316 (19 / 60) | 0.466 | - | 3 | ||
5. | 2 | 0.316 (19 / 60) | 0.400 | - | 2 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série