VČ 3B ZS přebor jednotlivcůZávodní stůl | Trojband
Body GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 38 (11 | 13 | 14) 0.565 (113 / 200) 0.950 - 4 | |
2 | 33 (10 | 14 | 9) 0.460 (92 / 200) 0.700 - 4 | |
3 | 31 (12 | 6 | 13) 0.415 (83 / 200) 0.800 - 4 | |
4 | 30 (15 | - | 15) 1.033 (123 / 119) 2.857 - 11 | |
5 | 28 (13 | 15 | -) 0.827 (110 / 133) 1.176 - 6 | |
6 | 28 (9 | 12 | 7) 0.410 (82 / 200) 0.650 - 4 | |
7 | 23 (6 | 11 | 6) 0.290 (58 / 200) 0.500 - 4 | |
8 | 21 (7 | 9 | 5) 0.341 (67 / 196) 0.750 - 4 | |
9 | 18 (8 | - | 10) 0.496 (63 / 127) 0.750 - 4 | |
10 | 14 (14 | - | -) 0.612 (49 / 80) 0.900 - 7 | |
11 | 12 (- | - | 12) 0.583 (35 / 60) 0.850 - 4 | |
12 | 11 (- | - | 11) 0.516 (31 / 60) 0.600 - 3 | |
13 | 10 (- | 10 | -) 0.366 (22 / 60) 0.550 - 2 | |
14 | 8 (- | - | 8) 0.508 (29 / 57) 0.823 - 3 | |
15 | 8 (- | 8 | -) 0.333 (20 / 60) 0.500 - 2 | |
16 | 7 (- | 7 | -) 0.200 (12 / 60) 0.250 - 2 | |
17 | 5 (- | 5 | -) 0.116 (7 / 60) 0.250 - 2 | |
18 | 4 (- | 4 | -) 0.266 (16 / 60) 0.400 - 2 | |
19 | 4 (- | - | 4) 0.150 (9 / 60) 0.350 - 2 |
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.033 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.857 | ||
Nejvyšší série | 11 | ||
Nejvyšší koeficient | 87.85710000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.22730000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.465 | ||
Trojband | 0.465 |