SM 3B D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 15 106:38 0.686 0.798 8/8 15:1 (7/1/0) 106:38 (52/2/18) | |
2 | 11 77:67 0.567 0.610 8/8 11:5 (5/1/2) 77:67 (38/1/33) | |
3 | 10 82:62 0.599 0.749 8/8 10:6 (5/0/3) 82:62 (40/2/30) | |
4 | 4 54:90 0.473 0.504 8/8 4:12 (2/0/6) 54:90 (27/0/45) | |
5 | 0 41:103 0.440 0 8/8 0:16 (0/0/8) 41:103 (20/1/51) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.026 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.764 | ||
Nejvyšší série | 9 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.00750000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.552 | ||
Trojband | 0.552 |