SM TD D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 22 164:88 18.74 22.52 14/14 22:6 (11/0/3) 164:88 (81/2/43) | |
2 | 20 172:80 21.97 30.53 14/14 20:8 (10/0/4) 172:80 (85/2/39) | |
3 | 18 162:90 21.56 27.71 14/14 18:10 (9/0/5) 162:90 (81/0/45) | |
4 | 18 140:112 17.59 20.88 14/14 18:10 (9/0/5) 140:112 (70/0/56) | |
5 | 14 126:126 18.99 30.56 14/14 14:14 (7/0/7) 126:126 (63/0/63) | |
6 | 10 94:158 16.16 19.70 14/14 10:18 (5/0/9) 94:158 (46/2/78) | |
7 | 8 106:146 15.73 20.36 14/14 8:20 (4/0/10) 106:146 (52/2/72) | |
8 | 2 44:208 12.31 14.23 14/14 2:26 (1/0/13) 44:208 (22/0/104) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 42.85 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 200.00 | ||
Nejvyšší série | 200 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 4.12370000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 15.00 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 30.00 | ||
Nejvyšší série | 107 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.33330000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 5.14 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 7.50 | ||
Nejvyšší série | 25 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.60870000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 17.84 | ||
Volná hra | 5.85 | ||
Kádr 52/2 | 4.68 | ||
Jednoband | 2.19 |