JMR TD 2.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 20 146:70 18.74 27.43 12/12 20:4 (10/0/2) 146:70 (73/0/35) | |
2 | 18 125:91 15.76 18.84 12/12 18:6 (9/0/3) 125:91 (62/1/45) | |
3 | 17 129:87 14.20 16.83 12/12 17:7 (8/1/3) 129:87 (63/3/42) | |
4 | 12 97:119 14.07 19.46 12/12 12:12 (6/0/6) 97:119 (48/1/59) | |
5 | 8 91:125 12.32 16.01 12/12 8:16 (4/0/8) 91:125 (45/1/62) | |
6 | 6 87:129 13.11 16.82 12/12 6:18 (3/0/9) 87:129 (43/1/64) | |
7 | 3 81:135 12.51 14.33 12/12 3:21 (1/1/10) 81:135 (40/1/67) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 11.40 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 37.50 | ||
Nejvyšší série | 98 | ||
Nejvyšší koeficient | 95.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 4.12500000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 7.65 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 15.00 | ||
Nejvyšší série | 47 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.93230000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 3.72 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 12.50 | ||
Nejvyšší série | 26 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.41180000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 14.34 | ||
Volná hra | 4.44 | ||
Kádr 52/2 | 3.75 | ||
Jednoband | 1.84 |