VČ 3B 2.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 12 88:56 0.470 0.526 8/8 12:4 (6/0/2) 88:56 (43/2/27) | |
2 | 8 79:65 0.482 0.723 8/8 8:8 (4/0/4) 79:65 (37/5/30) | |
3 | 8 68:76 0.461 0.547 8/8 8:8 (4/0/4) 68:76 (33/2/37) | |
4 | 6 64:80 0.405 0.491 8/8 6:10 (3/0/5) 64:80 (30/4/38) | |
5 | 6 61:83 0.408 0.522 8/8 6:10 (3/0/5) 61:83 (30/1/41) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.125 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.363 | ||
Nejvyšší série | 10 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.64710000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.445 | ||
Trojband | 0.445 |