MS 3B 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 24 187:65 0.924 1.155 14/14 24:4 (12/0/2) 187:65 (92/3/31) | |
2 | 23 173:79 0.710 0.960 14/14 23:5 (11/1/2) 173:79 (84/5/37) | |
3 | 22 195:57 0.937 1.094 14/14 22:6 (11/0/3) 195:57 (95/5/26) | |
4 | 17 147:105 0.633 1.217 14/14 17:11 (8/1/5) 147:105 (70/7/49) | |
5 | 12 113:139 0.571 0.688 14/14 12:16 (5/2/7) 113:139 (53/7/66) | |
6 | 10 109:143 0.539 0.642 14/14 10:18 (5/0/9) 109:143 (53/3/70) | |
7 | 2 45:207 0.367 0.371 14/14 2:26 (1/0/13) 45:207 (21/3/102) | |
8 | 2 39:213 0.360 0.469 14/14 2:26 (1/0/13) 39:213 (18/3/105) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.455 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.333 | ||
Nejvyšší série | 11 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.14950000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.615 | ||
Trojband | 0.615 |