MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC MORAVAMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 20 164:16 1.321 1.598 10/10 20:0 (10/0/0) 164:16 (81/2/7) | |
2 | 16 134:46 1.088 1.336 10/10 16:4 (8/0/2) 134:46 (66/2/22) | |
3 | 10 76:104 0.768 0.902 10/10 10:10 (5/0/5) 76:104 (37/2/51) | |
4 | 8 75:105 0.840 0.940 10/10 8:12 (4/0/6) 75:105 (37/1/52) | |
5 | 6 64:116 0.805 0.920 10/10 6:14 (3/0/7) 64:116 (30/4/56) | |
6 | 0 27:153 0.573 0 10/10 0:20 (0/0/10) 27:153 (12/3/75) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.759 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 6.000 | ||
Nejvyšší série | 17 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.10260000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.881 | ||
Trojband | 0.881 |