ZS 3B VELKÁ CENAZávodní stůl | Trojband
Body GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 143 (25 | 26 | 20 | 40 | 32) 1.113 (609 / 547) 1.521 - 11 | |
2 | 132 (32 | 25 | 15 | 20 | 40) 0.867 (541 / 624) 1.304 - 6 | |
3 | 131 (40 | 19 | 40 | 32 | -) 1.044 (519 / 497) 1.764 - 9 | |
4 | 116 (20 | 32 | 20 | 25 | 19) 0.937 (543 / 579) 2.000 - 10 | |
5 | 91 (20 | 20 | - | 26 | 25) 0.871 (434 / 498) 1.166 - 8 | |
6 | 84 (15 | 15 | 19 | 15 | 20) 0.694 (435 / 626) 1.315 - 7 | |
7 | 80 (15 | 20 | 25 | - | 20) 0.822 (366 / 445) 1.764 - 9 | |
8 | 79 (15 | 19 | 15 | 15 | 15) 0.749 (400 / 534) 1.190 - 6 | |
9 | 75 (19 | 11 | 15 | 15 | 15) 0.775 (376 / 485) 1.315 - 10 | |
10 | 58 (9 | 8 | 13 | 13 | 15) 0.639 (225 / 352) 1.000 - 7 | |
11 | 54 (11 | 13 | 19 | 11 | -) 0.666 (343 / 515) 1.052 - 6 | |
12 | 53 (9 | 11 | 11 | 11 | 11) 0.599 (217 / 362) 0.880 - 6 | |
13 | 52 (26 | - | 26 | - | -) 0.924 (316 / 342) 1.666 - 8 | |
14 | 52 (- | 11 | 11 | 19 | 11) 0.809 (391 / 483) 1.250 - 9 | |
15 | 52 (11 | 15 | 15 | 11 | -) 0.720 (310 / 430) 2.000 - 9 | |
16 | 48 (8 | 40 | - | - | -) 1.078 (328 / 304) 1.579 - 6 | |
17 | 48 (19 | - | - | 20 | 9) 0.886 (352 / 397) 1.666 - 7 | |
18 | 47 (11 | 8 | 9 | 11 | 8) 0.666 (196 / 294) 1.300 - 5 | |
19 | 45 (- | - | - | 19 | 26) 0.786 (383 / 487) 1.666 - 16 | |
20 | 45 (15 | 11 | - | - | 19) 0.599 (232 / 387) 0.892 - 5 | |
21 | 39 (13 | 15 | 11 | - | -) 0.661 (158 / 239) 0.961 - 6 | |
22 | 38 (5 | 6 | 9 | 9 | 9) 0.447 (111 / 248) 0.680 - 6 | |
23 | 36 (5 | 6 | 9 | 8 | 8) 0.354 (85 / 240) 0.480 - 5 | |
24 | 35 (9 | 15 | 11 | - | -) 0.683 (177 / 259) 0.928 - 7 | |
25 | 34 (- | 9 | 8 | 8 | 9) 0.552 (164 / 297) 0.800 - 5 | |
26 | 32 (- | - | 32 | - | -) 0.925 (274 / 296) 1.400 - 7 | |
27 | 31 (6 | 9 | 8 | - | 8) 0.453 (127 / 280) 0.869 - 4 | |
28 | 31 (- | 8 | 8 | 9 | 6) 0.445 (131 / 294) 0.640 - 5 | |
29 | 29 (8 | 6 | - | 15 | -) 0.654 (195 / 298) 1.333 - 9 | |
30 | 29 (- | - | 6 | 8 | 15) 0.562 (190 / 338) 1.087 - 7 | |
31 | 27 (11 | 8 | 8 | - | -) 0.530 (106 / 200) 0.766 - 6 | |
32 | 27 (5 | 5 | 6 | - | 11) 0.480 (145 / 302) 1.111 - 7 | |
33 | 22 (- | 9 | - | 8 | 5) 0.520 (102 / 196) 0.772 - 4 | |
34 | 15 (- | - | - | 9 | 6) 0.637 (86 / 135) 0.909 - 6 | |
35 | 13 (- | - | - | - | 13) 0.639 (62 / 97) 1.176 - 4 | |
36 | 11 (- | - | - | - | 11) 0.150 (9 / 60) 0.200 - 2 | |
37 | 10 (- | 5 | - | - | 5) 0.353 (53 / 150) 0.600 - 3 | |
38 | 9 (- | 5 | - | - | 4) 0.200 (20 / 100) 0.280 - 2 | |
39 | 8 (8 | - | - | - | -) 0.480 (48 / 100) 0.600 - 4 | |
40 | 8 (- | - | - | - | 8) 0.451 (42 / 93) 0.600 - 5 | |
41 | 8 (8 | - | - | - | -) 0.320 (32 / 100) 0.400 - 3 | |
42 | 6 (6 | - | - | - | -) 0.775 (31 / 40) 0.789 - 4 | |
43 | 6 (- | - | - | 6 | -) 0.580 (29 / 50) 0.760 - 3 | |
44 | 6 (- | - | - | 6 | -) 0.560 (28 / 50) 0.640 - 2 | |
45 | 6 (- | - | - | - | 6) 0.494 (46 / 93) 0.600 - 4 | |
46 | 6 (6 | - | - | - | -) 0.480 (24 / 50) 0.480 - 3 | |
47 | 6 (- | - | - | 6 | -) 0.395 (19 / 48) 0.478 - 2 | |
48 | 6 (- | - | 6 | - | -) 0.300 (15 / 50) 0.320 - 3 | |
49 | 5 (- | 5 | - | - | -) 0.525 (21 / 40) 0.560 - 3 | |
50 | 5 (- | - | - | - | 5) 0.500 (50 / 100) 0.760 - 5 | |
51 | 5 (- | - | - | - | 5) 0.470 (47 / 100) 0.560 - 3 | |
52 | 5 (- | - | - | 5 | -) 0.170 (8 / 47) 0.227 - 1 | |
53 | 5 (- | - | - | 5 | -) 0.166 (8 / 48) 0.240 - 3 | |
54 | 4 (- | - | - | - | 4) 0.400 (20 / 50) 0.480 - 5 | |
55 | 4 (- | - | - | - | 4) 0.280 (14 / 50) 0.360 - 3 | |
56 | 3 (- | - | - | - | 3) 0.200 (10 / 50) 0.240 - 2 |
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série