ZS 3B I. LIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 26 93:35 0.562 0.714 16/16 26:6 (12/2/2) 93:35 (45/3/16) | |
2 | 22 82:46 0.486 0.591 16/16 22:10 (10/2/4) 82:46 (40/2/22) | |
3 | 22 79:49 0.513 0.714 16/16 22:10 (10/2/4) 79:49 (38/3/23) | |
4 | 20 76:52 0.502 0.604 16/16 20:12 (9/2/5) 76:52 (37/2/25) | |
5 | 16 67:61 0.440 0.548 16/16 16:16 (6/4/6) 67:61 (32/3/29) | |
6 | 15 59:69 0.459 0.623 16/16 15:17 (5/5/6) 59:69 (29/1/34) | |
7 | 14 60:68 0.419 0.521 16/16 14:18 (5/4/7) 60:68 (28/4/32) | |
8 | 5 31:97 0.332 0.375 16/16 5:27 (1/3/12) 31:97 (15/1/48) | |
9 | 4 29:99 0.322 0.360 16/16 4:28 (1/2/13) 29:99 (14/1/49) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.153 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.579 | ||
Nejvyšší série | 10 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.50000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.447 | ||
Trojband | 0.447 |