VČ 3B 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
5 | ![]() | 0 : 2 (4 : 14) 21. 11. 2021, 10.00 | ![]() |
3B Hradec Králové B TJ Sokol Hradec Králové | 21. 11. 2021, 10.00 0 : 2 0.496 (4 : 14) 0.730 | 3B Trutnov TJ Lokomotiva Trutnov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ševčík Jaroslav | 19 / 40 | 3 | 0.475 0.656 (0.559) | 0 | Trojband | Hurdálek Pavel | 24 / 40 | 3 | 0.600 0.733 (0.733) | 2 |
Hladík Petr | 13 / 40 | 2 | 0.325 0.530 (0.530) | 2 | Trojband | Králíček Pavel | 8 / 40 | 2 | 0.200 0.470 (0.470) | 0 |
Foff Petr | 14 / 26 | 3 | 0.538 0.456 (0.462) | 0 | Trojband | Červenka Michal | 30 / 26 | 4 | 1.153 0.869 (0.869) | 2 |
Ševčík Jaroslav | 22 / 40 | 4 | 0.550 0.656 (0.559) | 0 | Trojband | Králíček Pavel | 23 / 40 | 5 | 0.575 0.470 (0.470) | 2 |
Hladík Petr | 9 / 20 | 3 | 0.450 0.530 (0.530) | 0 | Trojband | Červenka Michal | 30 / 20 | 5 | 1.500 0.869 (0.869) | 2 |
Foff Petr | 19 / 32 | 4 | 0.593 0.456 (0.462) | 0 | Trojband | Hurdálek Pavel | 30 / 32 | 6 | 0.937 0.733 (0.733) | 2 |
Ševčík Jaroslav | 12 / 22 | 3 | 0.545 0.656 (0.559) | 0 | Trojband | Červenka Michal | 30 / 22 | 4 | 1.363 0.869 (0.869) | 2 |
Hladík Petr | 24 / 40 | 3 | 0.600 0.530 (0.530) | 2 | Trojband | Hurdálek Pavel | 23 / 40 | 5 | 0.575 0.733 (0.733) | 0 |
Foff Petr | 17 / 40 | 3 | 0.425 0.456 (0.462) | 0 | Trojband | Králíček Pavel | 21 / 40 | 2 | 0.525 0.470 (0.470) | 2 |
Kučera Jan |
| Hurdálek Pavel |
Trojband | 3B Hradec Králové B149 / 300 | 0.496666666666667 | 4 |
---|---|---|
3B Trutnov219 / 300 | 0.73 | 14 |
21. 11. 2021, 10.00 | |||
Ševčík JaroslavTrojband: 1x 30 / 40 | 19 / 40 0.475 3 63.33330000 % | 0 | |
Hurdálek PavelTrojband: 1x 30 / 40 | 24 / 40 0.600 3 80.00000000 % | 2 |
21. 11. 2021, 10.00 | |||
Hladík PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 13 / 40 0.325 2 43.33330000 % | 2 | |
Králíček PavelTrojband: 1x 30 / 40 | 8 / 40 0.200 2 26.66670000 % | 0 |
21. 11. 2021, 10.00 | |||
Foff PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 14 / 26 0.538 3 46.66670000 % | 0 | |
Červenka MichalTrojband: 1x 30 / 40 | 30 / 26 1.153 4 100.00000000 % | 2 |
21. 11. 2021, 11.10 | |||
Ševčík JaroslavTrojband: 1x 30 / 40 | 22 / 40 0.550 4 73.33330000 % | 0 | |
Králíček PavelTrojband: 1x 30 / 40 | 23 / 40 0.575 5 76.66670000 % | 2 |
21. 11. 2021, 11.10 | |||
Hladík PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 9 / 20 0.450 3 30.00000000 % | 0 | |
Červenka MichalTrojband: 1x 30 / 40 | 30 / 20 1.500 5 100.00000000 % | 2 |
21. 11. 2021, 11.10 | |||
Foff PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 19 / 32 0.593 4 63.33330000 % | 0 | |
Hurdálek PavelTrojband: 1x 30 / 40 | 30 / 32 0.937 6 100.00000000 % | 2 |
21. 11. 2021, 12.20 | |||
Ševčík JaroslavTrojband: 1x 30 / 40 | 12 / 22 0.545 3 40.00000000 % | 0 | |
Červenka MichalTrojband: 1x 30 / 40 | 30 / 22 1.363 4 100.00000000 % | 2 |
21. 11. 2021, 12.20 | |||
Hladík PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 24 / 40 0.600 3 80.00000000 % | 2 | |
Hurdálek PavelTrojband: 1x 30 / 40 | 23 / 40 0.575 5 76.66670000 % | 0 |
21. 11. 2021, 12.20 | |||
Foff PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 17 / 40 0.425 3 56.66670000 % | 0 | |
Králíček PavelTrojband: 1x 30 / 40 | 21 / 40 0.525 2 70.00000000 % | 2 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.500 | ||
Nejvyšší série | 6 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.57140000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.613 | ||
Trojband | 0.613 |