JMR 3B 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
9 | ![]() | 2 : 0 (15 : 3) 22. 1. 2022, 10.00 | ![]() |
3B Pohořelice TJ Billiard Sokol Pohořelice | 22. 1. 2022, 10.00 2 : 0 0.699 (15 : 3) 0.332 | 3B Veselí Sportovní kulečníkový klub Veselí nad Moravou | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strejček Radomír | 30 / 23 | 4 | 4 | 1.304 0.795 (0.795) | 2 | Trojband | Vašek Štěpán | 12 / 23 | 5 | 1 | 0.521 0.335 (0.335) | 0 |
Soušek Michal | 7 / 30 | 3 | 1 | 0.233 0.706 (0.706) | 1 | Trojband | Hanzelka Pavel | 7 / 30 | 2 | 1 | 0.233 0.289 (0.289) | 1 |
Hladký Jiří | 17 / 30 | 3 | 0.566 0.456 (0.456) | 2 | Trojband | Dušánek Kamil | 14 / 30 | 3 | 0.466 0.498 (0.498) | 0 |
Strejček Radomír | 30 / 28 | 6 | 5 | 1.071 0.795 (0.795) | 2 | Trojband | Hanzelka Pavel | 6 / 28 | 1 | 1 | 0.214 0.289 (0.289) | 0 |
Soušek Michal | 13 / 30 | 3 | 1 | 0.433 0.706 (0.706) | 0 | Trojband | Dušánek Kamil | 16 / 30 | 4 | 2 | 0.533 0.498 (0.498) | 2 |
Hladký Jiří | 12 / 30 | 3 | 2 | 0.400 0.456 (0.456) | 2 | Trojband | Vašek Štěpán | 4 / 30 | 1 | 1 | 0.133 0.335 (0.335) | 0 |
Strejček Radomír | 30 / 22 | 7 | 4 | 1.363 0.795 (0.795) | 2 | Trojband | Dušánek Kamil | 5 / 22 | 2 | 1 | 0.227 0.498 (0.498) | 0 |
Soušek Michal | 22 / 30 | 5 | 4 | 0.733 0.706 (0.706) | 2 | Trojband | Vašek Štěpán | 8 / 30 | 2 | 1 | 0.266 0.335 (0.335) | 0 |
Hladký Jiří | 16 / 30 | 3 | 2 | 0.533 0.456 (0.456) | 2 | Trojband | Hanzelka Pavel | 12 / 30 | 4 | 2 | 0.400 0.289 (0.289) | 0 |
Hladký Jiří |
| Všetula Karel |
Trojband | 3B Pohořelice177 / 253 | 0.699604743083004 | 15 |
---|---|---|
3B Veselí84 / 253 | 0.33201581027668 | 3 |
22. 1. 2022, 10.00 |
22. 1. 2022, 10.00 |
22. 1. 2023, 10.00 |
22. 1. 2023, 11.00 |
22. 1. 2023, 11.00 |
22. 1. 2023, 11.00 |
22. 1. 2023, 12.00 |
22. 1. 2023, 12.00 |
22. 1. 2023, 12.00 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.363 | ||
Nejvyšší série | 7 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.91300000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.515 | ||
Trojband | 0.515 |