VČ 3B 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
3 | ![]() | 2 : 0 (10 : 8) 23. 10. 2021, 09.00 | ![]() |
3B Dvůr Králové n/L SKK Dvůr Králové nad Labem | 23. 10. 2021, 09.00 2 : 0 0.618 (10 : 8) 0.515 | 3B Hradec Králové B TJ Sokol Hradec Králové | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wittmayer Michal | 30 / 40 | 5 | 0.750 0.629 (0.629) | 2 | Trojband | Hladík Petr | 20 / 40 | 3 | 0.500 0.589 (0.589) | 0 |
Červenka Josef st. | 30 / 36 | 5 | 0.833 0.738 (0.738) | 2 | Trojband | Kučera Jan | 20 / 36 | 4 | 0.555 0.453 (0.521) | 0 |
Špiroch Martin | 27 / 40 | 5 | 0.675 0.691 (0.691) | 2 | Trojband | Foff Petr | 24 / 40 | 2 | 0.600 0.450 (0.450) | 0 |
Špiroch Martin | 14 / 40 | 2 | 0.350 0.691 (0.691) | 0 | Trojband | Hladík Petr | 19 / 40 | 3 | 0.475 0.589 (0.589) | 2 |
Wittmayer Michal | 30 / 36 | 4 | 0.833 0.629 (0.629) | 2 | Trojband | Kučera Jan | 14 / 36 | 3 | 0.388 0.453 (0.521) | 0 |
Červenka Josef st. | 19 / 40 | 3 | 0.475 0.738 (0.738) | 0 | Trojband | Foff Petr | 22 / 40 | 3 | 0.550 0.450 (0.450) | 2 |
Červenka Josef st. | 28 / 37 | 5 | 0.756 0.738 (0.738) | 0 | Trojband | Hladík Petr | 30 / 37 | 4 | 0.810 0.589 (0.589) | 2 |
Špiroch Martin | 22 / 40 | 2 | 0.550 0.691 (0.691) | 0 | Trojband | Kučera Jan | 23 / 40 | 3 | 0.575 0.453 (0.521) | 2 |
Wittmayer Michal | 16 / 40 | 2 | 0.400 0.629 (0.629) | 2 | Trojband | Foff Petr | 8 / 40 | 3 | 0.200 0.450 (0.450) | 0 |
Červenka Josef st. |
| Kučera Jan |
Trojband | 3B Dvůr Králové n/L216 / 349 | 0.6189111747851 | 10 |
---|---|---|
3B Hradec Králové B180 / 349 | 0.515759312320917 | 8 |
23. 10. 2021, 09.00 | |||
Wittmayer MichalTrojband: 1x 30 / 40 | 30 / 40 0.750 5 100.00000000 % | 2 | |
Hladík PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 20 / 40 0.500 3 66.66670000 % | 0 |
23. 10. 2021, 09.00 | |||
Červenka Josef st.Trojband: 1x 30 / 40 | 30 / 36 0.833 5 100.00000000 % | 2 | |
Kučera JanTrojband: 1x 30 / 40 | 20 / 36 0.555 4 66.66670000 % | 0 |
23. 10. 2021, 09.00 | |||
Špiroch MartinTrojband: 1x 30 / 40 | 27 / 40 0.675 5 90.00000000 % | 2 | |
Foff PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 24 / 40 0.600 2 80.00000000 % | 0 |
23. 10. 2021, 10.10 | |||
Špiroch MartinTrojband: 1x 30 / 40 | 14 / 40 0.350 2 46.66670000 % | 0 | |
Hladík PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 19 / 40 0.475 3 63.33330000 % | 2 |
23. 10. 2021, 10.10 | |||
Wittmayer MichalTrojband: 1x 30 / 40 | 30 / 36 0.833 4 100.00000000 % | 2 | |
Kučera JanTrojband: 1x 30 / 40 | 14 / 36 0.388 3 46.66670000 % | 0 |
23. 10. 2021, 10.10 | |||
Červenka Josef st.Trojband: 1x 30 / 40 | 19 / 40 0.475 3 63.33330000 % | 0 | |
Foff PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 22 / 40 0.550 3 73.33330000 % | 2 |
23. 10. 2021, 11.20 | |||
Červenka Josef st.Trojband: 1x 30 / 40 | 28 / 37 0.756 5 93.33330000 % | 0 | |
Hladík PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 30 / 37 0.810 4 100.00000000 % | 2 |
23. 10. 2021, 11.20 | |||
Špiroch MartinTrojband: 1x 30 / 40 | 22 / 40 0.550 2 73.33330000 % | 0 | |
Kučera JanTrojband: 1x 30 / 40 | 23 / 40 0.575 3 76.66670000 % | 2 |
23. 10. 2021, 11.20 | |||
Wittmayer MichalTrojband: 1x 30 / 40 | 16 / 40 0.400 2 53.33330000 % | 2 | |
Foff PetrTrojband: 1x 30 / 40 | 8 / 40 0.200 3 26.66670000 % | 0 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.833 | ||
Nejvyšší série | 5 | ||
Nejvyšší koeficient | 85.55560000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.80950000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.567 | ||
Trojband | 0.567 |