MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
9 | ![]() | 0 : 2 (8 : 10) 23. 1. 2022, 11.00 | ![]() |
II.NLC TD ŽIŽKOV B TJ Sokol Žižkov | 23. 1. 2022, 11.00 0 : 2 23.267 (8 : 10) 22.181 | II.NLC TD NÝŘANY TJ NÝŘANY z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horn Zdeněk | 200 / 17 | 40 | 31 | 11.76 9.72 (9.72) | 2 | Volná hra | Šilhan Jaroslav | 104 / 17 | 33 | 14 | 6.11 11.77 (11.77) | 0 |
Křivánek Petr | 106 / 20 | 23 | 22 | 5.30 7.68 (7.68) | 0 | Volná hra | Martínek František | 113 / 20 | 26 | 22 | 5.65 8.05 (8.05) | 2 |
Landa Josef | 114 / 20 | 26 | 25 | 5.70 5.71 (5.71) | 0 | Volná hra | Krajčí Theodor | 153 / 20 | 41 | 30 | 7.65 5.76 (5.76) | 2 |
Horn Zdeněk | 79 / 20 | 17 | 13 | 3.95 6.65 (6.65) | 0 | Kádr 52/2 | Šilhan Jaroslav | 100 / 20 | 17 | 10 | 5.00 7.61 (7.61) | 2 |
Křivánek Petr | 126 / 20 | 23 | 19 | 6.30 5.82 (5.82) | 2 | Kádr 52/2 | Martínek František | 125 / 20 | 26 | 23 | 6.25 5.93 (5.93) | 0 |
Landa Josef | 150 / 19 | 29 | 23 | 7.89 6.00 (6.18) | 2 | Kádr 52/2 | Krajčí Theodor | 43 / 19 | 11 | 6 | 2.26 5.39 (5.39) | 0 |
Landa Josef | 50 / 20 | 18 | 8 | 2.50 2.80 (2.83) | 0 | Jednoband | Martínek František | 80 / 20 | 11 | 11 | 4.00 3.15 (3.15) | 2 |
Křivánek Petr | 59 / 20 | 9 | 7 | 2.95 2.71 (2.71) | 0 | Jednoband | Šilhan Jaroslav | 65 / 20 | 14 | 10 | 3.25 2.74 (2.74) | 2 |
Horn Zdeněk | 65 / 20 | 13 | 9 | 3.25 2.33 (2.33) | 2 | Jednoband | Krajčí Theodor | 37 / 20 | 6 | 5 | 1.85 2.42 (2.42) | 0 |
Landa Josef |
| Krajčí Theodor |
Volná hra | II.NLC TD ŽIŽKOV B420 / 57 | 7.368421052631579 | 2 |
---|---|---|
II.NLC TD NÝŘANY370 / 57 | 6.491228070175438 | 4 | |
Kádr 52/2 | II.NLC TD ŽIŽKOV B355 / 59 | 6.016949152542373 | 4 |
II.NLC TD NÝŘANY268 / 59 | 4.542372881355933 | 2 | |
Jednoband | II.NLC TD ŽIŽKOV B174 / 60 | 2.9 | 2 |
II.NLC TD NÝŘANY182 / 60 | 3.033333333333333 | 4 |
23. 1. 2022, 11.00 |
23. 1. 2022, 11.00 |
23. 1. 2022, 11.00 |
23. 1. 2022, 13.00 |
23. 1. 2022, 13.00 |
23. 1. 2022, 13.00 |
23. 1. 2022, 15.00 |
23. 1. 2022, 15.00 |
23. 1. 2022, 15.00 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 11.76 | ||
Nejvyšší série | 41 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.92310000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 7.89 | ||
Nejvyšší série | 29 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.48840000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 4.00 | ||
Nejvyšší série | 18 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.75680000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 5.02 | ||
Volná hra | 6.92 | ||
Kádr 52/2 | 5.27 | ||
Jednoband | 2.96 |