MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1
6 | ![]() | 2 : 0 (12 : 6) 27. 11. 2021, 13.00 | ![]() |
NLC TD NÁCHOD TJ Náchod | 27. 11. 2021, 13.00 2 : 0 50.625 (12 : 6) 37.964 | NLC TD ŽIŽKOV TJ Sokol Žižkov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řehůřek Luděk | 200 / 6 | 84 | 66 | 33.33 23.80 (23.80) | 2 | Kádr 52/2 | Kahoun Vlastimil | 42 / 6 | 17 | 12 | 7.00 9.48 (9.48) | 0 |
Bareš Petr | 200 / 13 | 83 | 25 | 15.38 14.58 (14.58) | 2 | Kádr 52/2 | Landa Josef | 54 / 13 | 11 | 11 | 4.15 6.26 (4.15) | 0 |
Cvetanov Krasimir | 175 / 15 | 51 | 39 | 11.66 11.37 (11.37) | 2 | Kádr 52/2 | Vrabec Martin | 80 / 15 | 30 | 11 | 5.33 5.72 (5.72) | 0 |
Řehůřek Luděk | 150 / 14 | 34 | 23 | 10.71 10.88 (10.88) | 2 | Kádr 52/1 | Vrabec Martin | 63 / 14 | 19 | 14 | 4.50 4.93 (4.93) | 0 |
Bareš Petr | 82 / 15 | 22 | 18 | 5.46 8.05 (8.05) | 2 | Kádr 52/1 | Landa Josef | 56 / 15 | 22 | 7 | 3.73 3.73 (3.73) | 0 |
Cvetanov Krasimir | 18 / 4 | 13 | 3 | 4.50 17.71 (17.71) | 0 | Volná hra | Kahoun Vlastimil | 250 / 4 | 150 | 44 | 62.50 23.37 (23.37) | 2 |
Řehůřek Luděk | 84 / 15 | 29 | 15 | 5.60 5.73 (5.73) | 2 | Jednoband | Landa Josef | 38 / 15 | 8 | 6 | 2.53 3.07 (2.53) | 0 |
Bareš Petr | 41 / 15 | 13 | 8 | 2.73 3.77 (3.77) | 0 | Jednoband | Kahoun Vlastimil | 53 / 15 | 16 | 9 | 3.53 3.13 (3.13) | 2 |
Cvetanov Krasimir | 44 / 15 | 15 | 7 | 2.93 2.72 (2.72) | 0 | Jednoband | Vrabec Martin | 93 / 15 | 25 | 15 | 6.20 3.50 (3.50) | 2 |
Řehůřek Luděk |
| Kahoun Vlastimil |
Kádr 52/2 | NLC TD NÁCHOD575 / 34 | 16.9117647058824 | 6 |
---|---|---|
NLC TD ŽIŽKOV176 / 34 | 5.176470588235294 | 0 | |
Kádr 52/1 | NLC TD NÁCHOD232 / 29 | 8 | 4 |
NLC TD ŽIŽKOV119 / 29 | 4.103448275862069 | 0 | |
Volná hra | NLC TD NÁCHOD18 / 4 | 4.5 | 0 |
NLC TD ŽIŽKOV250 / 4 | 62.5 | 2 | |
Jednoband | NLC TD NÁCHOD169 / 45 | 3.755555555555556 | 2 |
NLC TD ŽIŽKOV184 / 45 | 4.088888888888889 | 4 |
27. 11. 2021, 13.00 |
27. 11. 2021, 13.00 |
27. 11. 2021, 13.00 |
27. 11. 2021, 14.30 |
27. 11. 2021, 14.30 |
27. 11. 2021, 16.00 |
27. 11. 2021, 16.00 |
27. 11. 2021, 16.00 |
27. 11. 2021, 17.30 |
Statistika výkonů
Kádr 52/2 | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 33.33 | ||
Nejvyšší série | 84 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 4.76190000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 6.20 | ||
Nejvyšší série | 29 | ||
Nejvyšší koeficient | 93.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.21050000 | ||
Kádr 52/1 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 10.71 | ||
Nejvyšší série | 34 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.38100000 | ||
Volná hra | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 62.50 | ||
Nejvyšší série | 150 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 13.88890000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 7.69 | ||
Kádr 52/2 | 11.04 | ||
Jednoband | 3.92 | ||
Kádr 52/1 | 6.05 | ||
Volná hra | 33.50 |