MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
10 | ![]() | 0 : 2 (7 : 11) 27. 2. 2022, 10.00 | ![]() |
NLC 3B HRADEC KRÁLOVÉ TJ Sokol Hradec Králové | 27. 2. 2022, 10.00 0 : 2 0.787 (7 : 11) 0.848 | NLC 3B NÁCHOD TJ Náchod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ettel Milan | 30 / 28 | 5 | 3 | 1.071 1.012 (1.012) | 1 | Trojband | Kočička Petr | 30 / 28 | 5 | 4 | 1.071 0.842 (0.842) | 1 |
Janík Jiří | 30 / 28 | 4 | 4 | 1.071 0.616 (0.616) | 2 | Trojband | Skalický Jaroslav | 12 / 28 | 2 | 2 | 0.428 0.592 (0.592) | 0 |
Žižka Josef | 29 / 30 | 6 | 5 | 0.966 0.529 (0.518) | 2 | Trojband | Řehůřek Luděk | 22 / 30 | 4 | 3 | 0.733 0.967 (0.967) | 0 |
Ettel Milan | 29 / 30 | 3 | 3 | 0.966 1.012 (1.012) | 2 | Trojband | Skalický Jaroslav | 18 / 30 | 5 | 3 | 0.600 0.592 (0.592) | 0 |
Janík Jiří | 20 / 30 | 5 | 4 | 0.666 0.616 (0.616) | 0 | Trojband | Řehůřek Luděk | 30 / 30 | 5 | 4 | 1.000 0.967 (0.967) | 2 |
Žižka Josef | 13 / 30 | 2 | 2 | 0.433 0.529 (0.518) | 0 | Trojband | Kočička Petr | 29 / 30 | 7 | 4 | 0.966 0.842 (0.842) | 2 |
Ettel Milan | 20 / 28 | 3 | 2 | 0.714 1.012 (1.012) | 0 | Trojband | Řehůřek Luděk | 30 / 28 | 4 | 3 | 1.071 0.967 (0.967) | 2 |
Janík Jiří | 16 / 30 | 6 | 2 | 0.533 0.616 (0.616) | 0 | Trojband | Kočička Petr | 24 / 30 | 4 | 4 | 0.800 0.842 (0.842) | 2 |
Žižka Josef | 21 / 30 | 3 | 3 | 0.700 0.529 (0.518) | 0 | Trojband | Skalický Jaroslav | 29 / 30 | 6 | 4 | 0.966 0.592 (0.592) | 2 |
Janík Jiří |
| Kočička Petr |
Trojband | NLC 3B HRADEC KRÁLOVÉ208 / 264 | 0.787878787878788 | 7 |
---|---|---|
NLC 3B NÁCHOD224 / 264 | 0.848484848484849 | 11 |
27. 2. 2022, 10.00 | |||
Ettel MilanTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 28 1.071 5 | 3 100.00000000 % | 1 | |
Kočička PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 28 1.071 5 | 4 100.00000000 % | 1 |
27. 2. 2022, 10.00 | |||
Janík JiříTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 28 1.071 4 | 4 100.00000000 % | 2 | |
Skalický JaroslavTrojband: 1x 30 / 30 | 12 / 28 0.428 2 | 2 40.00000000 % | 0 |
27. 2. 2022, 10.00 | |||
Žižka JosefTrojband: 1x 30 / 30 | 29 / 30 0.966 6 | 5 96.66670000 % | 2 | |
Řehůřek LuděkTrojband: 1x 30 / 30 | 22 / 30 0.733 4 | 3 73.33330000 % | 0 |
27. 2. 2022, 10.50 | |||
Ettel MilanTrojband: 1x 30 / 30 | 29 / 30 0.966 3 | 3 96.66670000 % | 2 | |
Skalický JaroslavTrojband: 1x 30 / 30 | 18 / 30 0.600 5 | 3 60.00000000 % | 0 |
27. 2. 2022, 10.50 | |||
Janík JiříTrojband: 1x 30 / 30 | 20 / 30 0.666 5 | 4 66.66670000 % | 0 | |
Řehůřek LuděkTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 30 1.000 5 | 4 100.00000000 % | 2 |
27. 2. 2022, 10.50 | |||
Žižka JosefTrojband: 1x 30 / 30 | 13 / 30 0.433 2 | 2 43.33330000 % | 0 | |
Kočička PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 29 / 30 0.966 7 | 4 96.66670000 % | 2 |
27. 2. 2022, 11.40 | |||
Ettel MilanTrojband: 1x 30 / 30 | 20 / 28 0.714 3 | 2 66.66670000 % | 0 | |
Řehůřek LuděkTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 28 1.071 4 | 3 100.00000000 % | 2 |
27. 2. 2022, 11.40 | |||
Janík JiříTrojband: 1x 30 / 30 | 16 / 30 0.533 6 | 2 53.33330000 % | 0 | |
Kočička PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 24 / 30 0.800 4 | 4 80.00000000 % | 2 |
27. 2. 2022, 11.40 | |||
Žižka JosefTrojband: 1x 30 / 30 | 21 / 30 0.700 3 | 3 70.00000000 % | 0 | |
Skalický JaroslavTrojband: 1x 30 / 30 | 29 / 30 0.966 6 | 4 96.66670000 % | 2 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.071 | ||
Nejvyšší série | 7 | ||
Nejvyšší koeficient | 92.22220000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.40680000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.818 | ||
Trojband | 0.818 |