MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
7 | ![]() | 2 : 0 (13 : 5) 15. 1. 2022, 10.00 | ![]() |
NLC 3B SK PETŘÍN PLZEŇ SK Petřín Plzeň | 15. 1. 2022, 10.00 2 : 0 0.767 (13 : 5) 0.622 | NLC 3B HRADEC KRÁLOVÉ TJ Sokol Hradec Králové | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühauf Roman | 23 / 30 | 2 | 2 | 0.766 0.937 (0.937) | 2 | Trojband | Janík Jiří | 18 / 30 | 4 | 2 | 0.600 0.598 (0.598) | 0 |
Đuranović Miodrag | 30 / 28 | 6 | 4 | 1.071 0.844 (0.844) | 2 | Trojband | Žižka Josef | 12 / 28 | 3 | 2 | 0.428 0.508 (0.490) | 0 |
Pešta Martin | 24 / 30 | 5 | 3 | 0.800 0.704 (0.704) | 1 | Trojband | Ettel Milan | 24 / 30 | 4 | 3 | 0.800 1.028 (1.028) | 1 |
Frühauf Roman | 24 / 30 | 5 | 3 | 0.800 0.937 (0.937) | 2 | Trojband | Žižka Josef | 17 / 30 | 4 | 4 | 0.566 0.508 (0.490) | 0 |
Đuranović Miodrag | 11 / 30 | 2 | 2 | 0.366 0.844 (0.844) | 0 | Trojband | Ettel Milan | 27 / 30 | 5 | 4 | 0.900 1.028 (1.028) | 2 |
Pešta Martin | 16 / 30 | 3 | 3 | 0.533 0.704 (0.704) | 2 | Trojband | Janík Jiří | 14 / 30 | 3 | 2 | 0.466 0.598 (0.598) | 0 |
Frühauf Roman | 28 / 24 | 4 | 3 | 1.166 0.937 (0.937) | 0 | Trojband | Ettel Milan | 30 / 24 | 8 | 4 | 1.250 1.028 (1.028) | 2 |
Đuranović Miodrag | 29 / 30 | 9 | 4 | 0.966 0.844 (0.844) | 2 | Trojband | Janík Jiří | 12 / 30 | 2 | 1 | 0.400 0.598 (0.598) | 0 |
Pešta Martin | 16 / 30 | 5 | 2 | 0.533 0.704 (0.704) | 2 | Trojband | Žižka Josef | 9 / 30 | 2 | 2 | 0.300 0.508 (0.490) | 0 |
Đuranović Miodrag | Janík Jiří |
Trojband | NLC 3B SK PETŘÍN PLZEŇ201 / 262 | 0.767175572519084 | 13 |
---|---|---|
NLC 3B HRADEC KRÁLOVÉ163 / 262 | 0.622137404580153 | 5 |
15. 1. 2022, 10.00 |
15. 1. 2022, 10.00 |
15. 1. 2022, 10.00 |
15. 1. 2022, 10.50 |
15. 1. 2022, 10.50 |
15. 1. 2022, 10.50 |
15. 1. 2022, 11.40 |
15. 1. 2022, 11.40 |
15. 1. 2022, 11.40 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.250 | ||
Nejvyšší série | 9 | ||
Nejvyšší koeficient | 90.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.37250000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.694 | ||
Trojband | 0.694 |