MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
6 | ![]() | 2 : 0 (12 : 6) 5. 12. 2021, 15.00 | ![]() |
NLC 3B HRADEC KRÁLOVÉ TJ Sokol Hradec Králové | 5. 12. 2021, 15.00 2 : 0 0.777 (12 : 6) 0.542 | NLC 3B MOST TJ Billiard Club Most z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ettel Milan | 30 / 14 | 5 | 5 | 2.142 1.040 (1.040) | 2 | Trojband | Kupec Václav | 11 / 14 | 5 | 3 | 0.785 0.456 (0.456) | 0 |
Hladík Petr | 13 / 30 | 2 | 1 | 0.433 0.514 (0.477) | 0 | Trojband | Marenčák Gustav | 14 / 30 | 2 | 2 | 0.466 0.377 (0.366) | 2 |
Žižka Josef | 15 / 30 | 3 | 2 | 0.500 0.516 (0.497) | 0 | Trojband | Stambrecht Harro | 19 / 30 | 4 | 3 | 0.633 0.621 (0.621) | 2 |
Ettel Milan | 30 / 12 | 8 | 7 | 2.500 1.040 (1.040) | 2 | Trojband | Marenčák Gustav | 4 / 12 | 2 | 1 | 0.333 0.377 (0.366) | 0 |
Hladík Petr | 12 / 30 | 2 | 1 | 0.400 0.514 (0.477) | 0 | Trojband | Stambrecht Harro | 26 / 30 | 4 | 4 | 0.866 0.621 (0.621) | 2 |
Žižka Josef | 15 / 30 | 3 | 2 | 0.500 0.516 (0.497) | 2 | Trojband | Kupec Václav | 13 / 30 | 2 | 2 | 0.433 0.456 (0.456) | 0 |
Ettel Milan | 30 / 28 | 5 | 4 | 1.071 1.040 (1.040) | 2 | Trojband | Stambrecht Harro | 18 / 28 | 3 | 3 | 0.642 0.621 (0.621) | 0 |
Hladík Petr | 18 / 30 | 3 | 3 | 0.600 0.514 (0.477) | 2 | Trojband | Kupec Václav | 12 / 30 | 2 | 2 | 0.400 0.456 (0.456) | 0 |
Žižka Josef | 19 / 30 | 4 | 3 | 0.633 0.516 (0.497) | 2 | Trojband | Marenčák Gustav | 10 / 30 | 1 | 1 | 0.333 0.377 (0.366) | 0 |
Janík Jiří |
| Jung Pavel |
Trojband | NLC 3B HRADEC KRÁLOVÉ182 / 234 | 0.777777777777778 | 12 |
---|---|---|
NLC 3B MOST127 / 234 | 0.542735042735043 | 6 |
5. 12. 2021, 15.00 | |||
Ettel MilanTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 14 2.142 5 | 5 100.00000000 % | 2 | |
Kupec VáclavTrojband: 1x 30 / 30 | 11 / 14 0.785 5 | 3 36.66670000 % | 0 |
5. 12. 2021, 15.00 | |||
Hladík PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 13 / 30 0.433 2 | 1 43.33330000 % | 0 | |
Marenčák GustavTrojband: 1x 30 / 30 | 14 / 30 0.466 2 | 2 46.66670000 % | 2 |
5. 12. 2021, 15.00 | |||
Žižka JosefTrojband: 1x 30 / 30 | 15 / 30 0.500 3 | 2 50.00000000 % | 0 | |
Stambrecht HarroTrojband: 1x 30 / 30 | 19 / 30 0.633 4 | 3 63.33330000 % | 2 |
5. 12. 2021, 15.50 | |||
Ettel MilanTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 12 2.500 8 | 7 100.00000000 % | 2 | |
Marenčák GustavTrojband: 1x 30 / 30 | 4 / 12 0.333 2 | 1 13.33330000 % | 0 |
5. 12. 2021, 15.50 | |||
Hladík PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 12 / 30 0.400 2 | 1 40.00000000 % | 0 | |
Stambrecht HarroTrojband: 1x 30 / 30 | 26 / 30 0.866 4 | 4 86.66670000 % | 2 |
5. 12. 2021, 15.50 | |||
Žižka JosefTrojband: 1x 30 / 30 | 15 / 30 0.500 3 | 2 50.00000000 % | 2 | |
Kupec VáclavTrojband: 1x 30 / 30 | 13 / 30 0.433 2 | 2 43.33330000 % | 0 |
5. 12. 2021, 16.40 | |||
Ettel MilanTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 28 1.071 5 | 4 100.00000000 % | 2 | |
Stambrecht HarroTrojband: 1x 30 / 30 | 18 / 28 0.642 3 | 3 60.00000000 % | 0 |
5. 12. 2021, 16.40 | |||
Hladík PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 18 / 30 0.600 3 | 3 60.00000000 % | 2 | |
Kupec VáclavTrojband: 1x 30 / 30 | 12 / 30 0.400 2 | 2 40.00000000 % | 0 |
5. 12. 2021, 16.40 | |||
Žižka JosefTrojband: 1x 30 / 30 | 19 / 30 0.633 4 | 3 63.33330000 % | 2 | |
Marenčák GustavTrojband: 1x 30 / 30 | 10 / 30 0.333 1 | 1 33.33330000 % | 0 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.500 | ||
Nejvyšší série | 8 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.72730000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.660 | ||
Trojband | 0.660 |