MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
3 | ![]() | 2 : 0 (12 : 6) 23. 10. 2021, 10.00 | ![]() |
NLC 3B HRADEC KRÁLOVÉ TJ Sokol Hradec Králové | 23. 10. 2021, 10.00 2 : 0 0.655 (12 : 6) 0.575 | NLC 3B NOVÝ BOR BC AJETO Nový Bor, z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ettel Milan | 30 / 24 | 5 | 4 | 1.250 0.935 (0.935) | 2 | Trojband | Červenka Jiří | 20 / 24 | 9 | 2 | 0.833 0.643 (0.643) | 0 |
Janík Jiří | 15 / 30 | 2 | 0.500 0.628 (0.628) | 2 | Trojband | Novotný Petr | 12 / 30 | 3 | 0.400 0.525 (0.525) | 0 |
Žižka Josef | 13 / 30 | 2 | 0.433 0.540 (0.512) | 0 | Trojband | Veselý Lukáš | 22 / 30 | 4 | 0.733 0.688 (0.688) | 2 |
Ettel Milan | 24 / 30 | 5 | 0.800 0.935 (0.935) | 2 | Trojband | Novotný Petr | 12 / 30 | 4 | 0.400 0.525 (0.525) | 0 |
Janík Jiří | 24 / 30 | 4 | 4 | 0.800 0.628 (0.628) | 2 | Trojband | Veselý Lukáš | 17 / 30 | 5 | 2 | 0.566 0.688 (0.688) | 0 |
Žižka Josef | 9 / 30 | 3 | 0.300 0.540 (0.512) | 0 | Trojband | Červenka Jiří | 16 / 30 | 4 | 0.533 0.643 (0.643) | 2 |
Ettel Milan | 22 / 30 | 3 | 3 | 0.733 0.935 (0.935) | 2 | Trojband | Veselý Lukáš | 21 / 30 | 3 | 0.700 0.688 (0.688) | 0 |
Janík Jiří | 16 / 30 | 4 | 2 | 0.533 0.628 (0.628) | 0 | Trojband | Červenka Jiří | 18 / 30 | 2 | 2 | 0.600 0.643 (0.643) | 2 |
Žižka Josef | 20 / 30 | 4 | 3 | 0.666 0.540 (0.512) | 2 | Trojband | Novotný Petr | 14 / 30 | 3 | 3 | 0.466 0.525 (0.525) | 0 |
Janík Jiří |
| Veselý Lukáš |
Trojband | NLC 3B HRADEC KRÁLOVÉ173 / 264 | 0.65530303030303 | 12 |
---|---|---|
NLC 3B NOVÝ BOR152 / 264 | 0.575757575757576 | 6 |
23. 10. 2021, 10.00 | |||
Ettel MilanTrojband: 1x 30 / 30 | 30 / 24 1.250 5 | 4 100.00000000 % | 2 | |
Červenka JiříTrojband: 1x 30 / 30 | 20 / 24 0.833 9 | 2 66.66670000 % | 0 |
23. 10. 2021, 10.00 | |||
Janík JiříTrojband: 1x 30 / 30 | 15 / 30 0.500 2 50.00000000 % | 2 | |
Novotný PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 12 / 30 0.400 3 40.00000000 % | 0 |
23. 10. 2021, 10.00 | |||
Žižka JosefTrojband: 1x 30 / 30 | 13 / 30 0.433 2 43.33330000 % | 0 | |
Veselý LukášTrojband: 1x 30 / 30 | 22 / 30 0.733 4 73.33330000 % | 2 |
23. 10. 2021, 10.50 | |||
Ettel MilanTrojband: 1x 30 / 30 | 24 / 30 0.800 5 80.00000000 % | 2 | |
Novotný PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 12 / 30 0.400 4 40.00000000 % | 0 |
23. 10. 2021, 10.50 | |||
Janík JiříTrojband: 1x 30 / 30 | 24 / 30 0.800 4 | 4 80.00000000 % | 2 | |
Veselý LukášTrojband: 1x 30 / 30 | 17 / 30 0.566 5 | 2 56.66670000 % | 0 |
23. 10. 2021, 10.50 | |||
Žižka JosefTrojband: 1x 30 / 30 | 9 / 30 0.300 3 30.00000000 % | 0 | |
Červenka JiříTrojband: 1x 30 / 30 | 16 / 30 0.533 4 53.33330000 % | 2 |
23. 10. 2021, 11.40 | |||
Ettel MilanTrojband: 1x 30 / 30 | 22 / 30 0.733 3 | 3 73.33330000 % | 2 | |
Veselý LukášTrojband: 1x 30 / 30 | 21 / 30 0.700 3 70.00000000 % | 0 |
23. 10. 2021, 11.40 | |||
Janík JiříTrojband: 1x 30 / 30 | 16 / 30 0.533 4 | 2 53.33330000 % | 0 | |
Červenka JiříTrojband: 1x 30 / 30 | 18 / 30 0.600 2 | 2 60.00000000 % | 2 |
23. 10. 2021, 11.40 | |||
Žižka JosefTrojband: 1x 30 / 30 | 20 / 30 0.666 4 | 3 66.66670000 % | 2 | |
Novotný PetrTrojband: 1x 30 / 30 | 14 / 30 0.466 3 | 3 46.66670000 % | 0 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.250 | ||
Nejvyšší série | 9 | ||
Nejvyšší koeficient | 84.44440000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.43400000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.615 | ||
Trojband | 0.615 |